端午期间高速公路不免费。在疫情缓解的大背景下,加上气象影响,预计假期长沙市道路交通压力将高于近两年端午,路网交通整体呈现“拥堵时长增加、进出城流量增加”的特点。
其中,节前下午至假期第一天上午以出城方向交通繁忙为主;假期第一天下午至第二天上午人流和车流主要集中在热门景区、商圈周边;假期第三天下午至夜间为返程高峰。
疫情防控
疫情防控形势
湖南已连续30多天无社会面新增病例,自5月9日起全省全域为低风险区域。全国每日仍有10余个省份报告新增本土感染者,疫情形势依然严峻复杂。所有外省入(返)湘人员,必须提前通过“湖南居民健康卡-入(返)湘报备登记”或当地小程序等报备行程,主动向目的地单位、村(社区)报备,配合落实相关防控措施。
出行提醒
请计划出行的市民在国务院客户端或小程序上查看全国中高风险地区,提前了解出发地、目的地最新疫情防控政策。持续关注官方发布的疫情风险提示信息,如非必要,暂缓前往境外地区、国内中高风险地区或当地宣布封控、管控管理地区的城市。尽量减少在节假日出行高峰外出;尽量选择空旷的郊外旅游方式, 避开热门景点,实行网上预约、错峰出行。
选择网约车、出租车等交通工具:乘客要坐在后排,全程佩戴口罩,做好健康登记,配合体温测量;尽量不与他人拼车同行;途中注意手部清洁,咳嗽打喷嚏时不要摘下口罩,避免用脏手触摸口、鼻、眼等;条件允许时,多开窗通风。
如果市民驾驶私家车回老家:车内要做好通风换气。在高速公路服务区等场站停靠时,要遵守扫码、登记、测温等各项规定,正确佩戴口罩,保持安全距离,减少停留时间;如需中途上厕所、购物等,下车进入服务区等公共场所要佩戴口罩,并及时洗手,或用免洗手消毒剂、消毒湿巾等进行手部消毒。
健康监测
到家后第一时间做好手部的清洁,及时更换衣物并进行清洗或消毒。同时,按照当地的防控要求,落实各项防控措施。密切关注自己、家人及同行人员健康状况,做好健康监测。
旅游热度
由于紧邻中高考且休假时间短,历年端午小长假的出游量均处在全年小长假中的低位,而今年将成为一个例外。清明节和劳动节旅游特别是跨省旅游需求积压,携程、去哪儿、木鸟民宿等平台预测:相比今年五一和清明假期,部分旅游业态在端午假期呈现好转迹象,跨省游回暖,湖南旅游热度上涨50%。
长沙同时入围周边游目的地TOP10和酒店预订最火城市TOP10。同时,由于端午节假期较短,长线旅游得不到释放,消费者以周边游、短途游为主。今年端午长沙将迎来一波客流高峰,游客依然是以省内本地自驾游为主。
气象预计
根据市气象台预测,6月上旬我市将进入雨水相对集中期。其中6月1日晚-5日有一次持续性暴雨过程,6-7日降水有所减弱。端午期间雨水较多,要避防强降水、雷暴大风等强对流天气导致事故多发、道路积水对交通出行的不利影响。具体气象预报如下:
日期 | 天气现象 | 气温 |
6月2日(假期前一天) | 大到暴雨 | 23-28℃ |
6月3日(假期第一天) | 大雨 | 22-31℃ |
6月4日(假期第二天) | 大到暴雨 | 22-31℃ |
6月5日(假期第三天) | 中雨 | 21-28℃ |
主要景点情况统计
辖区 | 景点名称 | 是否需预约 | 是否限流及限流人数 | 预计流量 | 车位数量 | 主要通行路段 | 易拥堵点 | 管控及分流路线 |
芙蓉 | 烈士公园 | 是 | 是,限流7.5万,上限10万人 | 1.4万人 | 200个 | 车站北路 | 烈士公园东门停车场入口 | 火炬路、晚报大道 |
天心 | 长沙生态动物园 | 否 | 否 | 5千人 | 3千个 | 芙蓉南路连江路至南湖大道路段 | 动物园西门入口处 | 在芙蓉南路连江路口进行管控分流 |
岳麓 | 岳麓山景区 | 是 | 是,限流7.5万人 | / | 约180个 | 麓山路、新民路、牌楼路 | 麓山路、新民路、牌楼路 | 管控违停、疏导,潇湘大道分流 |
橘子洲景区 | 是 | 是 | / | 约400个 | 橘子洲大桥、枫林路 | 橘子洲大桥、枫林路 | 管控违停、疏导,咸嘉湖路分流 | |
洋湖湿地公园 | 否 | 否 | / | 600-700个 | 潭州大道、洋湖路 | 潭州大道、洋湖路 | 管控违停、疏导为主 | |
开福 | 湖南省博物馆 | 是 | 是,限流5千人 | 1.5万人 | 740个 | 东风路体育馆至东风路德雅路段 | 东风路体育馆路口 | 加强东风体育馆路南北向放行 |
世界之窗 | 否 | 否 | 1.5万人 | 3500个 | 三一大道广电辅道 | 三一大道辅道 | 对三一大道辅道、星光路、欢城路分流 | |
长沙园林生态园 | 否 | 否 | 1.2万人 | 800个 | 星沙联络线 | 北二环、东二环、星沙联络线 | 星沙联络线南侧出口、北侧出入口提前摆放水码和交通管制牌 | |
雨花 | 植物园 | 是 | 是,1万-2万人 | 5千人 | 300个 | 湘府路、植物园路、韶山路 | 韶山路 | 无 |
望城区 | 千龙湖 | 否 | 否 | 2万人 | 320个 | 雷锋北大道 | 雷锋北大道合益桥路段 | 错时出行 |
靖港古镇 | 否 | 否 | 2万人 | 320个 | 雷锋北大道 | 雷锋北大道合益桥路段 | 错时出行 | |
乔口柏乐园 | 否 | 否 | 1万人 | 320个 | 雷锋北大道 | 雷锋北大道合益桥路段 | 错时出行 | |
铜官古街 | 否 | 否 | 3千人 | 50个 | 湘江北大道 | 湘江北大道古街口 | 无 | |
新华联 | 否 | 否 | 2万人 | 3千个 | 湘江北路 | 无 | 无 | |
黑麋峰 | 否 | 否 | 2万人 | 500个 | 黑麋峰路段 | 无 | 无 | |
乌山森林公园 | 否 | 否 | 2万人 | 300个 | 黄桥大道 | 乌山森林公园入口处 | 无 | |
洗心禅寺 | 否 | 否 | 2千人 | 无 | 月亮岛路、洗心路 | 洗心路 | 无 | |
月亮岛景区 | 否 | 否 | 2千人 | 2千个左右 | 潇湘北路,潇湘北路景观道,普瑞路 | 潇湘北路、潇湘北路景观道、普瑞路 | 现场疏导 | |
贝拉小镇 | 否 | 否 | 2千人 | 2千个 | 金洲大道、贝拉路 | 贝拉路 | G319 | |
宁乡市 | 花明楼少奇公园及少奇故居 | 否 | 否 | 3千人 | 300个 | X087、安源路 | 安源路停车场路段 | 无 |
黄材炭河古城 | 否 | 否 | 1500人 | 200个 | 黄材大道、炭河大道 | 无 | 无 | |
道林古镇 | 否 | 否 | 2千人 | 200个 | 道善公路、道仙公路 | 无 | 无 | |
方特 | 否 | 否 | 1千人 | 500个 | 岳宁大道 | 无 | 无 |
综合丨长沙交警、长沙晚报