为疏导城市交通,缓解交通压力,提升城市管理水平,进一步加强道路交通管理,维护良好道路交通秩序,教育和处罚道路交通违法行为,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《河南省道路交通安全条例》和《非现场交通违法业务处理工作规范》相关规定,市公安局交警部门对机动车的非现场违法行为进行处罚。
一、市区新增电子警察安装地点:
嫩江路井冈山路 | 海河路祁山路 | 双汇路解放路 |
嫩江路太行山路 | 海河路黄山路 | 双汇路金山路 |
嫩江路祁山路 | 海河路崂山路 | 漓江路衡山路 |
嫩江路嵩山西支路 | 海河路舟山路 | 漓江路燕山路 |
嫩江路嵩山东支路 | 海河路交通路 | 柳江路G107 |
嫩江路黄山路 | 黄河路井冈山路 | 柳江路峨眉山路 |
牡丹江路嵩山西支路 | 黄河路太行山路 | 柳江路太行山路 |
牡丹江路嵩山东支路 | 黄河路泰山路 | 柳江路嵩山路 |
岷江路井冈山路 | 黄河路崂山路 | 柳江路湘江路 |
岷江路太行山路 | 黄河路舟山路 | 湘江路泰山路 |
岷江路祁山路 | 黄河路邙山路 | 湘江路文化路 |
淞江路G107 | 黄河路金山路 | 湘江路光明南路 |
淞江路井冈山路 | 黄河路燕山路 | 湘江路衡山路 |
淞江路太行山路 | 淮河路嵩山路 | 湘江路香山路 |
淞江路祁山路 | 淮河路天山路 | 柳江路泰山路 |
淞江路黄山路 | 滨河路泰山路 | 柳江路五一路 |
淞江路泰山路 | 滨河路五一路 | 珠江路燕山路 |
淞江路舟山路 | 滨河路解放路 | 珠江路中山路 |
淞江路燕山路 | 汉江路井冈山路 | 湘江路峨眉山路 |
淞江路中山路 | 长江路井冈山路 | 湘江路太行山路 |
颖河路太行山路 | 长江路祁山路 | 金江路五一路 |
辽河路太行山路 | 长江路太行山路 | 金江路文化路 |
辽河路祁山路 | 长江路伏牛山路 | 金江路交通路 |
辽河路泰山路 | 大学路乐山路 | 银江路五一路 |
辽河路崂山路 | 大学路太行山路 | 银江路交通路 |
辽河路舟山路 | 人民路光明南路 | 南环路G107 |
辽河路交通路 | 人民路衡山路 | 南环路五一路 |
滦河路中山路 | 人民路燕山路 | 南环路文化路 |
龙塔路太行山 | 人民路中山路 | 南环路解放路 |
海河路G107 | 建设路泰山路 | 南环路燕山路 |
海河路井冈山路 | 建设路五一路 | |
海河路太行山路 | 建设路文化路 |
二、目前,我市交警部门暂时对以下3种非现场交通违法行为进行抓拍、处罚:
1、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的(违法代码:1625)。
2、机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(违法代码:1208)。
3、通过路口遇停止信号时,停在停止线以外或路口外的(违法代码:1211)。
三、违法信息输入和特殊情况说明
1、为保证电子警察拍摄的准确率,在电子警察拍摄机动车的违法行为后,要经过初步筛选、专人审核,确定准确无误后,才可以输入公安交通综合应用平台。
2、如果在交通信号灯出现故障显示不正常,标志标线不清晰,遇有严重雾霾不能识别交通信号灯,道路积雪、结冰等恶劣天气,看不清路面上的交通标志标线的,不会对机动车的非现场违法行为进行处罚。
3、以后如需要增加新的非现场交通违法处罚项目,交警部门将提前予以公告,大力宣传,力争达到人人皆知。
右转车道直行:机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;违章代码1208;依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《河南省道路交通安全条例》第八十条第(七)项,记2分,警告或50-100元罚款。
左转车道直行:机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;违章代码1208;依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《河南省道路交通安全条例》第八十条第(七)项,记2分,警告或50-100元罚款。
闯红灯:驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的;违章代码1625;依据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、《河南省道路交通安全条例》第三十八条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条,记6分,200元罚款。
过停止线:通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的;违章代码1211;依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《河南省道路交通安全条例》第八十条第(七)项,记2分,警告或50-100元。
漯河:电子警察抓拍违章项目
《法》指《中华人民共和国道路交通安全法》
《省条例》指《河南省道路交通安全条例》
违章项目代码名称 | 违法行为 | 适用条文 | 扣分值 | 罚款金额 |
1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十条第(七)项 | 2分 | 警告或50-100 |
1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十条第(七)项 | 2分 | 警告或50-100 |
1223 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十一条第(五)项 | 2分 | 警告或50-100 |
1225 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十一条第(五)项 | 2分 | 警告或50-100 |
1301 | 机动车逆向行驶的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十二条第(三)项 | 3分 | 100 |
1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十二条第(九)项 | 3分 | 100 |
1345 | 机动车违反禁止标线指示的 | 《法》第九十条、《省条例》第八十二条第(九)项 | 3分 | 200 |
1625 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 《法》第三十八条、《实施条例》第三十八条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条 | 6分 | 200 |
1718 | 故意遮挡机动车号牌的 | 《法》九十五条第二款、九十条、《省条例》第八十二条第(十六)项 | 12分 | 200 |
57011 | 使用伪造的机动车号牌的 | 《法》第十六条第(三)项 强制措施:1、扣留车辆 依据:《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十五条第一款第(二)项 2、收缴 依据:《法》九十六条第一款、《道路交通安全违法行为处理程序规定》第三十七条第一款 | 12分 | 处15日以下拘留,并处2000—5000元罚款 |
6011 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 《法》九十条、《省条例》第七十九条第(八)项 | 50 |
文明交通安全提示
眼睛中藏不住一粒沙子,开车时来不得半点马虎