1 | 943.98 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 930.6962 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
3 | 917.6132 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 | |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 907.9308 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 901.6302 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
6 | 899.1079 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 | |
7 | 887.7526 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 878.5602 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | undefined |
9 | 876.7594 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
10 | 870.1995 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 | |
11 | 867.6063 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
12 | 848.7486 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 | |
13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 845.9968 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
14 | 845.8263 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 842.4504 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 835.5501 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
17 | 826.254 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 | |
18 | 江苏省人民医院 | 820.2447 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
19 | 803.7078 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
20 | 800.0622 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 | |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 796.9556 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
22 | 795.172 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
23 | 789.5762 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
24 | 781.2266 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
25 | 774.8754 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
26 | 上海市第六人民医院 | 774.7978 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
27 | 771.5352 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 | |
28 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 769.8238 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
29 | 766.8441 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 | |
30 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 755.5996 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
31 | 南京鼓楼医院 | 748.034 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
32 | 苏州大学附属第一医院 | 743.7612 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
33 | 738.7926 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
34 | 730.9918 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 | |
35 | 726.719 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
36 | 725.5046 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
37 | 723.2839 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
38 | 710.8136 | 北京 |
39 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 710.35 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
40 | 东南大学附属中大医院 | 707.1092 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
41 | 707.0937 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 | |
42 | 694.134 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 | |
43 | 691.4782 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 | |
44 | 青岛大学附属医院 | 689.3712 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
45 | 685.7746 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 | |
46 |
| 680.8221 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
47 | 上海市第一人民医院 | 679.2968 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
48 | 674.8919 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 | |
49 | 669.8723 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 662.819 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
51 | 655.0495 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
52 | 647.824 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 | |
53 | 福建医科大学附属协和医院 | 643.0075 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
54 | 638.381 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 | |
55 | 福建医科大学附属第一医院 | 635.8255 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
56 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 632.5765 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
57 | 630.61 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
58 | 626.8765 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 | |
59 | 624.0265 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 | |
60 | 622.3545 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 | |
61 | 620.0555 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 | |
62 |
| 617.519 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
63 | 徐州医科大学附属医院 | 615.7615 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
64 | 温州医科大学附属第一医院 | 615.6665 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
65 | 610.546 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
66 | 608.9785 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 | |
67 | 605.207 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 | |
68 | 602.072 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 | |
69 | 598.766 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 | |
70 | 597.1795 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 | |
71 | 595.9065 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
72 | 浙江省人民医院 | 594.225 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
73 | 591.869 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 | |
74 | 587.119 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 | |
75 | 581.21 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 | |
76 | 572.7645 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 | |
77 | 上海市东方医院 | 570.608 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
78 | 566.39 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 | |
79 | 560.177 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 | |
80 | 558.9515 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 | |
81 | 上海市第十人民医院 | 555.7595 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
82 | 552.197 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 | |
83 | 549.67 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 | |
84 | 厦门大学附属第一医院 | 540.056 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
85 | 537.2915 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 | |
86 | 532.5225 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 | |
87 | 530.3375 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 | |
88 | 复旦大学附属华东医院 | 528.827 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
89 | 烟台毓璜顶医院 | 526.4045 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 是 |
90 | 520.1155 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 | |
91 | 514.653 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 | |
92 | 512.8955 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 | |
93 | 杭州市第一人民医院 | 511.157 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
94 | 504.9725 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 | |
95 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 498.484 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
96 | 495.2255 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 | |
97 | 489.915 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 | |
98 | 485.4595 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 | |
99 | 481.5645 | 陕 |
上榜32家医院,其中上海市一共上榜11家。