代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
833230 | 欧康医药 | - | - | - | 10派2 | 2.15 | 0.57 | 5.16 | 2.71 | 1.25 | -19.69 | 0.76 | 5月22日 | 5月23日 |
831445 | 龙竹科技 | - | - | - | 10派1.2 | 2.11 | 0.29 | 2.6 | 0.78 | 0.65 | -37.96 | 1.49 | 5月22日 | 5月23日 |
688585 | 上纬新材 | - | - | - | 10派0.22 | 0.26 | 0.21 | 2.84 | 0.8 | 0.84 | 569.00 | 4.03 | 5月22日 | 5月23日 |
688513 | 苑东生物 | - | - | - | 10派5.6 | 1.02 | 2.05 | 20.36 | 12.02 | 6.83 | 6.06 | 1.20 | 5月22日 | 5月23日 |
688420 | 美腾科技 | - | - | - | 10派3.5 | 0.84 | 1.88 | 16.34 | 12.11 | 2.9 | 45.03 | 0.88 | 5月22日 | 5月23日 |
688419 | 耐科装备 | - | - | - | 10派3 | 0.72 | 0.91 | 11.5 | 8.42 | 1.81 | 7.68 | 0.82 | 5月22日 | 5月23日 |
688295 | 中复神鹰 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 0.69 | 5.13 | 3.03 | 1.03 | 117.10 | 9.00 | 5月22日 | 5月23日 |
688291 | 金橙子 | - | - | - | 10派2 | 0.67 | 0.48 | 8.85 | 6.1 | 1.36 | -25.95 | 1.03 | 5月22日 | 5月23日 |
688050 | 爱博医疗 | - | - | - | 10派5.1 | 0.23 | 2.21 | 17.69 | 12.46 | 3.72 | 35.80 | 1.05 | 5月22日 | 5月23日 |
605189 | 富春染织 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.7 | 1.32 | 1.31 | 13.1 | 6.6 | 5 | -30.01 | 1.25 | 5月22日 | 5月23日 |
605117 | 德业股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派22.6 | 0.90 | 6.35 | 17 | 5.91 | 9.59 | 162.30 | 2.39 | 5月22日 | 5月23日 |
605100 | 华丰股份 | - | - | - | 10派1 | 0.64 | 0.14 | 10.44 | 6.02 | 3.18 | -85.60 | 1.70 | 5月22日 | 5月23日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | - | 10派3 | 1.18 | 0.55 | 6.21 | 1.72 | 3.02 | -13.73 | 5.07 | 5月22日 | 5月23日 |
603713 | 密尔克卫 | - | - | - | 10派5.5 | 0.58 | 3.68 | 22.83 | 11.15 | 10.7 | 40.20 | 1.64 | 5月22日 | 5月23日 |
603290 | 斯达半导 | - | - | - | 10派14.36 | 0.62 | 4.79 | 33.6 | 23.36 | 8.74 | 105.20 | 1.71 | 5月22日 | 5月23日 |
603109 | 神驰机电 | - | - | - | 10派3 | 1.81 | 1 | 7.93 | 3.09 | 3.77 | 6.61 | 2.09 | 5月22日 | 5月23日 |
601827 | 三峰环境 | - | - | - | 10派2.22 | 2.83 | 0.68 | 5.74 | 2.41 | 2.17 | -8.00 | 16.78 | 5月22日 | 5月23日 |
600963 | 岳阳林纸 | - | - | - | 10派1.38 | 1.96 | 0.35 | 5.1 | 3.1 | 0.9 | 106.50 | 18.04 | 5月22日 | 5月23日 |
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | 10派1.298 | 1.64 | 0.43 | 8.04 | 2.9 | 3.51 | 27.17 | 2.99 | 5月22日 | 5月23日 |
301331 | 恩威医药 | - | - | - | 10派16 | 3.64 | 1.19 | 16.44 | 9.48 | 5.46 | -33.35 | 0.70 | 5月22日 | 5月23日 |
301317 | 鑫磊股份 | - | - | - | 10派3 | 1.25 | 0.65 | 3.43 | 0.48 | 1.69 | 27.38 | 1.57 | 5月22日 | 5月23日 |
301270 | 汉仪股份 | - | - | - | 10派5 | 0.88 | 0.66 | 10.92 | 7.96 | 1.76 | -18.48 | 1.00 | 5月22日 | 5月23日 |
301152 | 天力锂能 | - | - | - | 10派3 | 0.69 | 1.3 | 20.51 | 16.05 | 3.05 | 56.16 | 1.22 | 5月22日 | 5月23日 |
301132 | 满坤科技 | - | - | - | 10派3.3 | 1.26 | 0.87 | 11.09 | 6.86 | 2.87 | 0.69 | 1.47 | 5月22日 | 5月23日 |
301101 | 明月镜片 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.42 | 1.01 | 10.94 | 7.72 | 2.01 | 65.89 | 1.34 | 5月22日 | 5月23日 |
301079 | 邵阳液压 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.41 | 0.6 | 5.73 | 2.59 | 1.7 | -1.56 | 0.84 | 5月22日 | 5月23日 |
301005 | 超捷股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.06 | 0.6 | 7.79 | 4.84 | 1.76 | -18.15 | 1.04 | 5月22日 | 5月23日 |
300930 | 屹通新材 | - | - | - | 10派1 | 0.39 | 0.92 | 8 | 3.95 | 2.72 | -4.82 | 1.00 | 5月22日 | 5月23日 |
300922 | 天秦装备 | - | - | - | 10派1 | 0.52 | 0.17 | 5.52 | 3.34 | 0.93 | -66.66 | 1.57 | 5月22日 | 5月23日 |
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | 10派1 | 0.91 | 0.31 | 4.35 | 1.83 | 1.52 | 3.94 | 2.40 | 5月22日 | 5月23日 |
300761 | 立华股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派8 | 2.26 | 2.11 | 18.31 | 5.91 | 10.83 | 325.20 | 4.60 | 5月22日 | 5月23日 |
300685 | 艾德生物 | - | - | - | 10派1.4 | 0.54 | 0.67 | 3.77 | 0.68 | 2.08 | 10.09 | 3.98 | 5月22日 | 5月23日 |
300681 | 英搏尔 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.2 | 0.07 | 0.16 | 10.3 | 8.09 | 1.01 | -47.48 | 1.68 | 5月22日 | 5月23日 |
300642 | 透景生命 | - | - | - | 10派2 | 0.94 | 0.77 | 8.99 | 3.14 | 4.52 | -22.55 | 1.64 | 5月22日 | 5月23日 |
300634 | 彩讯股份 | - | - | - | 10派1.02 | 0.40 | 0.51 | 5.13 | 2.1 | 1.79 | 50.91 | 4.44 | 5月22日 | 5月23日 |
300541 | 先进数通 | - | - | - | 10派1 | 0.79 | 0.35 | 4.08 | 0.81 | 2.04 | -31.58 | 3.08 | 5月22日 | 5月23日 |
300508 | 维宏股份 | - | - | - | 10派0.88 | 0.30 | 0.46 | 5.98 | 1.36 | 3.24 | -14.39 | 1.09 | 5月22日 | 5月23日 |
300485 | 赛升药业 | - | - | - | 10派0.86 | 0.79 | 0.43 | 7 | 1.76 | 3.74 | -49.11 | 4.82 | 5月22日 | 5月23日 |
300388 | 节能国祯 | - | - | - | 10派1.8 | 2.49 | 0.58 | 5.55 | 2.38 | 2.18 | 10.43 | 6.99 | 5月22日 | 5月23日 |
300306 | 远方信息 | - | - | - | 10派2.6 | 2.14 | 0.3 | 5.59 | 3.6 | 0.76 | -24.06 | 2.69 | 5月22日 | 5月23日 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 0.11 | 3.76 | 1.2 | 1.49 | -47.17 | 5.94 | 5月22日 | 5月23日 |
002967 | 广电计量 | - | - | - | 10派1.5 | 0.73 | 0.32 | 6.07 | 3.45 | 1.48 | 0.98 | 5.75 | 5月22日 | 5月23日 |
002962 | 五方光电 | - | - | - | 10派2 | 1.72 | 0.3 | 6.2 | 3.34 | 1.71 | 5.06 | 2.93 | 5月22日 | 5月23日 |
002949 | 华阳国际 | - | - | - | 10派3 | 1.99 | 0.57 | 6.96 | 3.28 | 2.22 | 6.48 | 1.96 | 5月22日 | 5月23日 |
002876 | 三利谱 | - | - | - | 10派2 | 0.52 | 1.19 | 13.38 | 6.26 | 5.61 | -38.84 | 1.74 | 5月22日 | 5月23日 |
002774 | 快意电梯 | - | - | - | 10派2.5 | 3.38 | 0.22 | 3.57 | 1.23 | 0.99 | -73.08 | 3.37 | 5月22日 | 5月23日 |
002697 | 红旗连锁 | - | - | - | 10派4.42 | 7.22 | 0.36 | 3.05 | 0.03 | 1.75 | 0.90 | 13.60 | 5月22日 | 5月23日 |
002677 | 浙江美大 | - | - | - | 10派6.2 | 5.49 | 0.7 | 3.04 | 0.16 | 1.53 | -31.97 | 6.46 | 5月22日 | 5月23日 |
002381 | 双箭股份 | - | - | - | 10派2 | 2.67 | 0.28 | 4.72 | 1.38 | 1.89 | -23.64 | 4.12 | 5月22日 | 5月23日 |
002324 | 普利特 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 0.2 | 2.79 | 0.25 | 1.41 | 751.00 | 10.17 | 5月22日 | 5月23日 |
002105 | 信隆健康 | - | - | - | 10派1 | 1.66 | 0.52 | 2.61 | 0.16 | 1.17 | -30.58 | 3.69 | 5月22日 | 5月23日 |
001314 | 亿道信息 | - | - | - | 10派5 | 1.19 | 1.97 | 8.62 | 1.56 | 5.68 | -13.12 | 1.40 | 5月22日 | 5月23日 |
001298 | 好上好 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派3 | 0.87 | 1.31 | 15.66 | 9.89 | 4.51 | -46.79 | 0.96 | 5月22日 | 5月23日 |
000902 | 新洋丰 | - | - | - | 10派2 | 1.85 | 1.04 | 6.51 | 0.12 | 5.11 | 8.36 | 13.05 | 5月22日 | 5月23日 |
000728 | 国元证券 | - | - | - | 10派1.5 | 2.18 | 0.4 | 7.55 | 3.9 | 1.42 | -9.24 | 43.64 | 5月22日 | 5月23日 |
000672 | 上峰水泥 | - | - | - | 10派3.5 | 3.35 | 0.99 | 8.63 | -0.91 | 8.35 | -56.38 | 9.69 | 5月22日 | 5月23日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
872190 | 雷神科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2 | 1.11 | 1.37 | 12.96 | 7.11 | 4.5 | -11.66 | 0.63 | 5月19日 | 5月22日 |
871753 | 天纺标 | - | - | - | 10派3.7 | 4.59 | 0.47 | 5.01 | 2.55 | 1.2 | -10.61 | 0.81 | 5月19日 | 5月22日 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派3.5 | 0.83 | 3.17 | 13.56 | 4.58 | 7.53 | 60.27 | 7.37 | 5月19日 | 5月22日 |
833509 | 同惠电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 2.05 | 0.53 | 3.01 | 1.22 | 0.71 | 33.62 | 1.09 | 5月19日 | 5月22日 |
832662 | 方盛股份 | - | - | - | 10派2.3 | 2.69 | 0.83 | 4.58 | 1.98 | 1.35 | 47.84 | 0.88 | 5月19日 | 5月22日 |
688628 | 优利德 | - | - | - | 10派3.8 | 0.84 | 1.06 | 9.59 | 5.23 | 2.92 | 7.99 | 1.10 | 5月19日 | 5月22日 |
688502 | 茂莱光学 | - | - | - | 10派7 | 0.34 | 1.49 | 9.19 | 2.01 | 5.7 | 25.07 | 0.53 | 5月19日 | 5月22日 |
688283 | 坤恒顺维 | - | - | - | 10派1 | 0.17 | 1.01 | 10.57 | 7.35 | 1.92 | 60.23 | 0.84 | 5月19日 | 5月22日 |
688093 | 世华科技 | - | - | - | 10派4 | 2.10 | 0.77 | 5.87 | 2.63 | 1.99 | 0.59 | 2.41 | 5月19日 | 5月22日 |
688059 | 华锐精密 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 1.08 | 3.77 | 22.9 | 12.19 | 9.21 | 2.20 | 0.44 | 5月19日 | 5月22日 |
605507 | 国邦医药 | - | - | - | 10派6 | 2.63 | 1.65 | 12.8 | 6.46 | 5.09 | 30.43 | 5.59 | 5月19日 | 5月22日 |
605116 | 奥锐特 | - | - | - | 10派1.6 | 0.61 | 0.52 | 4.13 | 1.36 | 1.67 | 25.00 | 4.06 | 5月19日 | 5月22日 |
603787 | 新日股份 | - | - | - | 10派5 | 2.79 | 0.8 | 5.66 | 1.11 | 3.13 | 1326.00 | 2.04 | 5月19日 | 5月22日 |
603508 | 思维列控 | - | - | - | 10派5.451 | 2.91 | 0.91 | 11.4 | 6.1 | 3.94 | -10.15 | 3.81 | 5月19日 | 5月22日 |
603320 | 迪贝电气 | - | - | - | 10派0.8 | 0.60 | 0.26 | 5.77 | 1.45 | 2.97 | -56.50 | 1.30 | 5月19日 | 5月22日 |
601000 | 唐山港 | - | - | - | 10派2 | 5.29 | 0.29 | 3.24 | 0.62 | 1.31 | -19.11 | 59.26 | 5月19日 | 5月22日 |
600535 | 天士力 | - | - | - | 10派3.3 | 2.18 | -0.17 | 8.27 | 0.88 | 5.3 | -110.90 | 15.00 | 5月19日 | 5月22日 |
600298 | 安琪酵母 | - | - | - | 10派5 | 1.29 | 1.57 | 10.65 | 2.73 | 7.11 | 0.97 | 8.69 | 5月19日 | 5月22日 |
600273 | 嘉化能源 | - | - | - | 10派5 | 5.00 | 1.15 | 6.96 | 1.58 | 3.95 | -11.69 | 14.02 | 5月19日 | 5月22日 |
301068 | 大地海洋 | - | - | - | 10派2 | 0.51 | 0.66 | 9.36 | 4.59 | 3.49 | 7.09 | 0.84 | 5月19日 | 5月22日 |
301061 | 匠心家居 | - | - | - | 10派5 | 1.39 | 2.61 | 21.08 | 13.05 | 6.64 | 11.95 | 1.28 | 5月19日 | 5月22日 |
300951 | 博硕科技 | - | - | - | 10派12.45 | 2.35 | 2.55 | 17.38 | 12.12 | 3.89 | 29.14 | 1.21 | 5月19日 | 5月22日 |
300939 | 秋田微 | - | - | - | 10派4 | 1.25 | 1.33 | 10.72 | 6.54 | 2.76 | 45.21 | 1.20 | 5月19日 | 5月22日 |
300937 | 药易购 | - | - | - | 10派2 | 0.62 | 0.44 | 8.51 | 4.97 | 2.21 | 556.50 | 0.96 | 5月19日 | 5月22日 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.5 | 2.44 | 3.93 | 11.16 | 2.71 | 7.28 | 102.50 | 4.40 | 5月19日 | 5月22日 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.3 | 1.94 | 1.35 | 6.6 | 1.15 | 4.04 | 96.63 | 3.10 | 5月19日 | 5月22日 |
300573 | 兴齐眼药 | - | - | - | 10派10 | 0.50 | 2.41 | 17.53 | 9.63 | 6.4 | 8.72 | 0.89 | 5月19日 | 5月22日 |
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | 10派4 | 1.90 | 1.43 | 7.83 | 3.36 | 3.11 | 67.14 | 2.96 | 5月19日 | 5月22日 |
300476 | 胜宏科技 | - | - | - | 10派1.9 | 1.02 | 0.92 | 8.04 | 3.78 | 2.89 | 17.93 | 8.63 | 5月19日 | 5月22日 |
300406 | 九强生物 | - | - | - | 10派1 | 0.44 | 0.67 | 5.25 | 0.67 | 3.32 | -4.07 | 5.89 | 5月19日 | 5月22日 |
300041 | 回天新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.97 | 0.68 | 6.02 | 2.19 | 2.51 | 28.29 | 4.31 | 5月19日 | 5月22日 |
003040 | 楚天龙 | - | - | - | 10派1.8 | 0.93 | 0.36 | 3.3 | 1.63 | 0.56 | 164.50 | 4.61 | 5月19日 | 5月22日 |
002870 | 香山股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.46 | 0.69 | 11.65 | 8.11 | 2.19 | 72.18 | 1.32 | 5月19日 | 5月22日 |
002683 | 广东宏大 | - | - | - | 10派3 | 0.97 | 0.75 | 7.93 | 4.25 | 2.35 | 16.78 | 7.49 | 5月19日 | 5月22日 |
002518 | 科士达 | - | - | - | 10派3.5 | 0.84 | 1.13 | 6.09 | 0.86 | 3.78 | 75.90 | 5.82 | 5月19日 | 5月22日 |
001225 | 和泰机电 | - | - | - | 10派12.5 | 2.64 | 4.56 | 14.97 | 4.69 | 8.67 | 7.17 | 0.65 | 5月19日 | 5月22日 |
000739 | 普洛药业 | - | - | - | 10派2.97 | 1.55 | 0.84 | 4.68 | 0.37 | 3.27 | 3.52 | 11.79 | 5月19日 | 5月22日 |
000422 | 湖北宜化 | - | - | - | 10派1 | 0.81 | 2.41 | 5.21 | 2.49 | 1.25 | 37.94 | 8.98 | 5月19日 | 5月22日 |
000301 | 东方盛虹 | - | - | - | 10派1 | 0.87 | 0.09 | 5.26 | 2.75 | 0.95 | -88.02 | 66.11 | 5月19日 | 5月22日 |