证券时报•数据宝统计,4月24日共有81家公司公布2022年年报,其中31家净利润同比增长,50家下降,42家营业收入同比增长,39家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等24家,利润收入均下降的有康芝药业等32家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中华绿生物增幅最大,达404.70%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300970 | 华绿生物 | 0.6700 | 7825.23 | 404.70 | 75159.39 | 30.01 | 5.33 |
300029 | ST天龙 | 0.0600 | 1201.71 | 361.78 | 24963.86 | -21.29 | 54.33 |
600537 | 亿晶光电 | 0.1073 | 12709.13 | 121.09 | 1002308.25 | 145.47 | 5.34 |
300192 | 科德教育 | 0.2300 | 7407.76 | 116.55 | 79464.55 | -7.34 | 10.54 |
002789 | 建艺集团 | 0.0700 | 1118.32 | 101.14 | 216560.22 | 11.18 | 7.44 |
300464 | 星徽股份 | -0.7400 | -26009.34 | 82.93 | 235081.60 | -35.77 | -83.85 |
301278 | 快可电子 | 2.2200 | 11839.81 | 82.57 | 109963.53 | 49.43 | 19.29 |
603757 | 大元泵业 | 1.5700 | 26075.58 | 77.12 | 167801.15 | 13.05 | 18.94 |
300963 | 中洲特材 | 0.5129 | 8000.60 | 73.52 | 87239.20 | 27.38 | 8.96 |
301030 | 仕净科技 | 0.7300 | 9702.21 | 66.74 | 143335.50 | 80.40 | 8.97 |
300148 | 天舟文化 | -0.3900 | -32930.22 | 51.45 | 60583.81 | 19.86 | -25.61 |
300163 | 先锋新材 | -0.0036 | -171.66 | 50.74 | 30466.45 | -0.52 | -0.29 |
301220 | 亚香股份 | 1.8600 | 13179.23 | 44.16 | 70539.60 | 13.58 | 11.55 |
300567 | 精测电子 | 0.9900 | 27182.54 | 41.36 | 273057.18 | 13.35 | 8.07 |
300308 | 中际旭创 | 1.5400 | 122399.09 | 39.57 | 964179.48 | 25.29 | 10.28 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.2600 | 52732.37 | 37.04 | 1241017.26 | -4.96 | 6.94 |
300668 | 杰恩设计 | 0.1900 | 2292.67 | 33.97 | 43689.23 | 14.51 | 3.45 |
002877 | 智能自控 | 0.2500 | 8362.98 | 32.17 | 86250.16 | 17.47 | 9.50 |
300636 | 同和药业 | 0.3084 | 10066.74 | 24.10 | 71990.84 | 21.58 | 9.18 |
300183 | 东软载波 | 0.3529 | 16326.45 | 22.44 | 93587.49 | 3.29 | 5.14 |
300433 | 蓝思科技 | 0.5000 | 244808.15 | 18.25 | 4669854.56 | 3.16 | 5.66 |
301191 | 菲菱科思 | 4.0900 | 19534.28 | 15.68 | 235225.50 | 6.54 | 17.53 |
301085 | 亚康股份 | 1.0100 | 8053.15 | 14.02 | 145925.34 | 24.12 | 10.26 |
301267 | 华厦眼科 | 1.0000 | 51179.35 | 12.50 | 323324.62 | 5.51 | 20.07 |
688052 | 纳芯微 | 2.7000 | 25058.35 | 12.00 | 167039.27 | 93.76 | 5.70 |
301201 | 诚达药业 | 1.1247 | 10648.42 | 6.02 | 41146.35 | -1.03 | 5.21 |
301419 | 阿莱德 | 0.9903 | 7426.98 | 5.79 | 39848.94 | 7.06 | 20.34 |
301366 | 一博科技 | 2.2485 | 15223.90 | 2.07 | 78465.56 | 10.60 | 13.51 |
300917 | 特发服务 | 0.6700 | 11398.76 | 1.46 | 200558.83 | 18.60 | 12.68 |
301223 | 中荣股份 | 1.4000 | 21353.20 | 0.70 | 247335.22 | -2.77 | 13.31 |
301115 | 建科股份 | 1.0800 | 16251.74 | 0.44 | 115208.17 | 5.14 | 11.43 |
301303 | 真兰仪表 | 0.9700 | 21189.94 | -2.43 | 119107.82 | 12.05 | 24.07 |
301209 | 联合化学 | 0.9623 | 6415.49 | -4.55 | 54198.44 | -1.80 | 13.86 |
300638 | 广和通 | 0.5900 | 36446.12 | -9.19 | 564641.55 | 37.41 | 16.44 |
300964 | 本川智能 | 0.6200 | 4762.72 | -11.64 | 55926.34 | 0.94 | 4.74 |
301053 | 远信工业 | 0.9100 | 7423.59 | -12.93 | 56415.20 | -2.30 | 13.49 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.8900 | 16596.72 | -14.75 | 114309.19 | -5.87 | 16.00 |
300063 | 天龙集团 | 0.1400 | 10295.72 | -17.39 | 963336.39 | -9.47 | 7.00 |
300994 | 久祺股份 | 0.8600 | 16786.00 | -18.20 | 237605.21 | -35.95 | 15.38 |
301112 | 信邦智能 | 0.6700 | 6506.10 | -19.35 | 54983.19 | 6.32 | 7.54 |
601028 | 玉龙股份 | 0.3720 | 29130.45 | -20.04 | 1093585.89 | -3.67 | 10.83 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.0233 | 19187.28 | -20.27 | 57669.64 | -6.85 | 8.13 |
301006 | 迈拓股份 | 0.7837 | 10915.64 | -22.11 | 35847.54 | -12.27 | 9.76 |
301163 | 宏德股份 | 0.6826 | 5106.10 | -22.23 | 80821.32 | 6.93 | 5.65 |
300455 | 康拓红外 | 0.1202 | 8630.08 | -23.55 | 134803.56 | 4.64 | 5.16 |
300617 | 安靠智电 | 0.9100 | 15140.98 | -24.21 | 77296.64 | -4.05 | 5.92 |
300408 | 三环集团 | 0.7900 | 150470.60 | -25.17 | 514938.69 | -17.19 | 9.04 |
301388 | 欣灵电气 | 0.7500 | 6051.90 | -26.33 | 48134.45 | -7.64 | 12.54 |
301233 | 盛帮股份 | 1.0568 | 4759.48 | -27.30 | 30502.52 | -2.18 | 7.72 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.6900 | 6966.60 | -28.30 | 105156.65 | -9.45 | 7.16 |
300998 | 宁波方正 | 0.1659 | 1764.70 | -31.95 | 78041.39 | 11.22 | 3.17 |
300923 | 研奥股份 | 0.6400 | 4992.00 | -33.74 | 42263.43 | 3.41 | 4.40 |
300718 | 长盛轴承 | 0.3400 | 10205.78 | -34.18 | 107139.24 | 8.77 | 7.55 |
300162 | 雷曼光电 | 0.0900 | 3110.12 | -34.46 | 108326.76 | -16.89 | 4.75 |
688049 | 炬芯科技 | 0.4400 | 5375.18 | -35.97 | 41470.39 | -21.20 | 3.09 |
300486 | 东杰智能 | 0.1100 | 4546.66 | -36.26 | 114328.00 | -12.04 | 2.91 |
301218 | 华是科技 | 0.3400 | 3736.36 | -37.72 | 47244.34 | -9.90 | 4.92 |
300872 | 天阳科技 | 0.1500 | 6074.13 | -38.64 | 197544.17 | 11.22 | 2.66 |
001316 | 润贝航科 | 1.1312 | 7918.09 | -38.75 | 56206.05 | -19.33 | 10.39 |
300095 | 华伍股份 | 0.2143 | 9000.06 | -38.90 | 144624.37 | 0.75 | 4.21 |
300902 | 国安达 | 0.1200 | 1511.39 | -42.85 | 26535.92 | 4.64 | 1.87 |
300517 | 海波重科 | 0.2690 | 5197.59 | -42.92 | 63653.63 | -43.06 | 5.51 |
300975 | 商络电子 | 0.2100 | 13232.96 | -43.99 | 564064.89 | 5.18 | 8.26 |
301093 | 华兰股份 | 0.6962 | 9375.15 | -56.60 | 58413.75 | -28.84 | 3.89 |
301176 | 逸豪新材 | 0.5100 | 7032.58 | -56.81 | 133470.95 | 5.01 | 7.37 |
002075 | 沙钢股份 | 0.2100 | 45310.38 | -59.26 | 1817323.76 | -1.70 | 7.23 |
300825 | 阿尔特 | 0.1643 | 8087.54 | -60.62 | 94713.68 | -25.56 | 3.28 |
300558 | 贝达药业 | 0.3500 | 14542.03 | -62.04 | 237662.97 | 5.82 | 3.09 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.1400 | 8557.91 | -63.59 | 40061.11 | -45.07 | 3.23 |
300292 | 吴通控股 | 0.0200 | 2024.51 | -66.66 | 360687.57 | -14.77 | 1.62 |
300016 | 北陆药业 | 0.0200 | 1120.63 | -91.07 | 76588.19 | -10.93 | 0.61 |
300076 | GQY视讯 | -0.0400 | -1602.90 | -102.29 | 16327.75 | 23.27 | -1.58 |
300601 | 康泰生物 | -0.1200 | -13270.79 | -110.50 | 315740.18 | -13.55 | -1.44 |
300141 | 和顺电气 | -0.0400 | -1017.88 | -213.14 | 31060.12 | -4.44 | -1.52 |
688793 | 倍轻松 | -2.0200 | -12443.23 | -235.46 | 89585.89 | -24.69 | -21.93 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.6059 | -7637.74 | -241.27 | 32380.81 | -29.79 | -10.43 |
300836 | 佰奥智能 | -0.7400 | -4760.43 | -369.12 | 49953.43 | 19.64 | -8.31 |
300736 | 百邦科技 | -0.2600 | -3254.97 | -600.12 | 29264.05 | -6.22 | -22.64 |
300380 | 安硕信息 | -0.5150 | -7251.65 | -718.59 | 77902.55 | 3.16 | -16.46 |
002437 | 誉衡药业 | -0.1325 | -29132.88 | -746.79 | 310794.52 | -1.19 | -16.55 |
300086 | 康芝药业 | -0.4169 | -18758.47 | -1807.25 | 53574.54 | -35.96 | -13.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。