2016年下半年以来,先后有微邦金融、盼贷网、农发贷、图腾贷、微金所、银客网、懒财网、全民财富、一起好、黄金钱包、沃时贷、鹏金所、群星金融、什马金融、中融投、口贷网、投之家、 网投网等近20家平台宣布获得融资。
资本圈的热度,成为整个互金行业一针强心剂。据不完全统计,截止到2016年9月16日,一共203家P2P网络投资平台获得投资,占正常运营平台的比例为7.6%。互联网金融融资高峰时间在2015年,共计融资次数125次;其次是2014年,共计融资次数60次;第三位的是“监管元年”2016年,共计59次。
下面是截至2016年9月最新最全的获得风投的P2P平台名单。
最新最全风投系P2P平台名单
(截至2016年9月16日)
编号 | 平台名称 | 平台所在地 | 融资情况简述 |
1 | 陆金所 | 上海 | A轮:4.85亿美元(2015年4月,私募股权公司BlackPine Private Equity Partners、鼎晖投资以及中金旗下私募股权部门) |
B轮:12.16亿美元(2016年1月,中银集团投资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、民生商银国际控股有限公司等) | |||
2 | 拍拍贷 | 上海 | A轮:456万美元(红杉资本) |
B轮:5000万美元 (光速投资,红杉资本,诺亚财富) | |||
C轮:4000万美元(君联资本,海纳亚洲,周大福) | |||
3 | 宜人贷 | 北京 | 天使轮:500万美元(2010年5月:凯鹏华盈) |
A轮:3000万美元(2011年5月:凯鹏华盈,IDG资本,摩根士丹利) | |||
IPO:2015年12月,宜人贷-美国纽交所成功上市,股票代码YRD | |||
4 | 翼龙贷 | 北京 | A轮:9亿人民币(2014年11月:联想控股股份有限公司) |
5 | 人人贷 | 北京 | A轮:1.3亿美元(挚信资本) |
6 | 微贷网 | 浙江杭州 | A轮:2014年,汉鼎宇佑集团和盛大亿元 |
A+轮:2015年,浙商创投A+轮融资 | |||
B轮:2015年,汉鼎股份亿元 | |||
C轮:2016年,10亿元( 嘉御基金/中信建投资本) | |||
7 | 积木盒子 | 北京 | A轮:千万美元(2014年2月:银泰资本) |
B轮:3719万美元(2014年9月:小米公司、顺为资本领投,经纬中国、淡马锡旗下祥峰投资等跟投) | |||
C轮:8400万美元(2015年4月:天达集团,曼图宏业,熙金资本,海通开元) | |||
8 | 有利网 | 北京 | A轮:1000万美元(软银中国) |
B轮:数千万美元(2014年6月18日,晨兴资本) | |||
C轮:2015年上半年,4600万美元 | |||
9 | 连资贷 | 浙江杭州 | A轮:数千万元(2016年3月,杭州绩优投资管理有限公司投资) |
10 | 凤凰金融 | 北京 | A轮:8000万美元(2015年12月:中信、中科院领投) |
11 | 投哪网 | 广东深圳 | A轮:1亿人民币(2014年6月:广发信德) |
B轮:15000万元人民币(2015年5月,大金重工) | |||
12 | 网信理财 | 北京 | A轮:千万美元(2014年,汪潮涌) |
B轮:4100万美元(2015年7月,三山资本、中信资本、信中利资本) | |||
13 | 诺诺镑客 | 上海 | A轮:8.7亿元人民币(2015年9月,海通创新资本) |
14 | 点融网 | 上海 | 天使轮:数千万人民币(2013年3月,上海致景投资) |
A轮:千万人民币(东方资产股权投资部) | |||
B轮:千万美元(北极光创投、老虎基金) | |||
C轮:2亿美元(渣打银行、中国互联网金融科技基金(CFF)领投) | |||
15 | 爱投资 | 北京 | A轮:千万美元(2014年1月,中援应急投资有限公司) |
16 | 团贷网 | 广东东莞 | A轮:1亿人民币(2013年1月,未披露投资方) |
B轮:2亿人民币(2015年6月,九鼎投资、巨人投资、久奕投资、沈宁晨等) | |||
C轮:3.75亿人民币 | |||
新三板:2016年3月10日,新三板上市公司光影侠831138旗下全资子公司,2016年1月5日,光影侠正式在新三板公开发行股票5000万股,募集资金5000万元,新增投资者唐军(团贷网创始人、CEO)认购全部,成为光影侠控股股东、实际控制人。 | |||
17 | 草根投资 | 浙江杭州 | A轮:千万美元(2015年1月:顺为投资) |
B轮:10亿人民币(2016年6月:汇垠澳丰股权投资) | |||
18 | 铜板街 | 浙江杭州 | 天使轮:数百万元(2013年1月:华创资本) |
A轮:千万美元(IDG资本) | |||
B轮:5000万美元(君联资本,华创资本) | |||
19 | 拾财贷 | 福建厦门 | A轮:1亿元人民币(若水合投) |
20 | 易贷网 | 四川成都 | A轮:千万美元(2014年5月:软银) |
21 | 普惠家 | 北京 | A轮:五千万人民币(2015年11月:光荣资产) |
22 | 好又贷 | 广东广州 | A轮:6000万人民币(广东慧勤投资中心、广东广良投资、广东国渔冷冻海产) |
B轮:不明 | |||
23 | 爱钱进 | 北京 | A轮:5000万美元(2014年12月:高榕资本) |
24 | 玖富 | 北京 | 天使轮:不明 |
A轮:1.1亿美元(投资方未披露) | |||
25 | 付融宝 | 江苏南京 | A轮:数千万人民币(2015年5月:未透露) |
26 | 绿能宝 | 上海 | A轮:4000万美元(2015年6月:Visiono Edge) |
27 | 真融宝 | 北京 | A轮:千万美元(2015年2月 经纬中国领投) |
28 | 惠人贷 | 北京 | A轮:数千万美元(2015年6月:网易,凯兴资本,中信证券) |
29 | 票据宝 | 广东深圳 | A轮:2000万美元(2015年6月:人人集团) |
30 | 温州贷 | 浙江温州 | A轮:亿元人民币(2015年5月,报喜鸟) |
31 | 懒财网 | 北京 | A轮:数千万人民币(2015年7月:君联资本) 乐视控股、君联资本(2016年7月,融资金额18000万人民币,B轮) |
32 | 微金所 | 北京 | A轮:3亿人民币(2015年12月:海航资本) |
33 | 银客网 | 北京 | A轮:千万美元(源码资本) |
B轮:2000美元(昆仑万维) C轮云游控股领投(2016年8月,融资金额30000万人民币,C轮) | |||
34 | 理财范 | 北京 | A轮:数千万元人民币(2014年6月,著名投资人林广茂) |
B轮:理财范获B轮融资2.1亿元(2015年6月,和玉另类投资领投,理财范A轮投资人林广茂及熙金资本联合跟投) | |||
C轮:2016年3月,理财范宣布完成C轮,融资金额未披露 | |||
35 | 永利宝 | 上海 | A轮:1000万美元(2015年1月:汉理资本) |
B轮:亿元人民币(2015年9月,喜获由博汇源创业投资有限公司领投) | |||
36 | 钱来网 | 广东深圳 | A轮:千万美元(2015年3月,华科创投、个人投资人) |
37 | 人人聚财 | 广东深圳 | A轮:1亿人民币(2014年8月,博时资本) |
38 | 银票网 | 上海 | A轮:6000万人民币(2015年5月,亚联资本) |
39 | 大麦理财 | 广东深圳 | A轮:未披露融资金融(2015年8月,盈信集团) |
B轮:1000万元人民币(2015年11月,长城长富) | |||
C轮:1000万元人民币(2016年2月,升达林业) | |||
40 | 合时代 | 广东深圳 | A轮:4000万人民币(2016年1月,深圳平安大华汇通财富管理有限公司) 全球集运供应链有限公司(2016年6月,融资金额20000万人民币,C轮) |
41 | 融和贷 | 安徽合肥 | A轮:5000万人民币(2015年8月,天池基金投资4000万;博爱基金投资1000万) |
42 | 玖融网 | 湖北武汉 | A轮:5000万人民币(2016年1月,天鸽互动控股) |
43 | 收获宝 | 广东深圳 | A轮:10000万人民币(2015年6月,贵州中科叁号创业投资中心) |
44 | 京金联 | 湖北武汉 | A轮:3000万人民币(2015年8月,汉景家族母);500万人民币(2015年12月 联创朝乾) |
45 | 融贝网 | 北京 | A轮:数千万元(2015年10月,钜致投资领投) |
46 | 懒投资 | 北京 | A轮:2100万美元(2015年1月,源码资本、策源创投、中国福布斯富豪夏佐全) |
47 | 钱多多 | 上海 | A轮:千万元人民币(2014年11月:丰实资本) |
48 | 医界贷 | 上海 | A轮:数千万美元(2015年1月:医健联资本) |
49 | 银豆网 | 北京 | A轮:1000万元人民币(2014年9月:联想) |
B轮:3亿元人民币(2016年4月,北京华信电子企业集团战略入股) | |||
51 | 雪山贷 | 上海 | A轮:1550万美元(2014年7月:高志股份有限公司) |
52 | 花果金融 | 北京 | A轮:数千万人民币(2014年7月:明石投资旗下蓝基金/首都科技集团) |
53 | 网利宝 | 北京 | A轮:千万美元(2014年2月,IDG资本) |
B轮:4000万美元(2015年5月,鸿利光电) | |||
54 | 丁丁贷 | 北京 | 天使&A:1500万(2015年4月,投资人不明) |
B轮:融资金额暂未公布(2016年6月18日) | |||
55 | 爱贷网 | 浙江杭州 | A轮:被上市公司(中国信贷)控股收购(2015年1月) |
56 | 桔子理财 | 广东深圳 | 天使轮(2014-05-01,险峰华兴) |
A轮:4000万美元(2014-06-01,经纬中国) | |||
B轮:10000万美元(2015-01-29,经纬中国,险峰华兴,贝塔斯曼亚洲投资基金/Betafund,DST/Yuri Milner(中国投资) ) | |||
57 | 口贷网 | 四川成都 | PreA:500万人民币(2014年12月,京北投资) |
A轮:5000万人民币(2015年3月,深圳创新投资集团) | |||
国家产业引导基金(2016年8月,融资金额10000万人民币,B轮) | |||
58 | 迷你贷 | 广东深圳 | A轮:千万人民币(2014年7月:深圳新简道创盈投资基金合伙企业(有限合伙)) |
59 | 信而富 | 上海 | A轮:不明(North Water) |
B轮:不明(DLB) | |||
C轮:3500万美元(2015-07-29,Broadline Capital) | |||
60 | 新联在线 | 广东广州 | A轮:5000万人民币(2016年1月,Kingsland Development 集团) |
61 | 91旺财 | 北京 | 天使轮:数百万美元(经纬创投) |
A轮:1000万美元(2014年6月,宽带资本) | |||
B轮:千万美元(2016年4月,海通开元领投,宽带资本,经纬创投跟投) | |||
62 | 短融网 | 北京 | A轮:近千万美元(2014年10月:启赋资本) |
63 | 宝点网 | 四川成都 | A轮:3000万美元(2015年6月,富德胜创投) |
64 | 盈盈理财 | 浙江杭州 | 天使轮:100万人民币(2013-06-01,不公开的投资者) |
A轮:2000万元人民币(2013-08-01,联创策源) | |||
B轮:1000万美元(2014-08-30,纪源资本GGV) | |||
65 | 财富中国 | 广东深圳 | A轮:2亿美元(投资机构不明) |
66 | 招财猫理财 | 浙江杭州 | A轮:1000万人民币(2015-11-04,浙大友创) |
A+轮:3000万人民币(投资方不明) | |||
B轮:千万美元(投资方不明) | |||
67 | 合力贷 | 北京 | A轮:1亿元人民币(2015年8月:兰天控股集团领投) |
68 | 信通袋 | 贵州贵阳 | A轮:数百万(2015年8月,黑马基金中青宝) |
69 | 爱钱帮 | 北京 | A轮:千万人民币(2014年6月,盛大资本) |
70 | 口袋理财 | 上海 | A轮:亿元人民币(2015年5月,报喜鸟) |
71 | 夸客金融 | 上海 | A轮:千万万美元(2014年5月,戈壁) |
B轮:2亿人民币(2015年7月,香港环球信贷集团) | |||
72 | 火球理财 | 北京 | A轮:千万美元(2014年9月,源码资本) |
B轮:1.2亿元人民币(2016年4月,凤凰祥瑞) | |||
73 | 八条鱼 | 天津 | A轮:千万人民币(2015年6月:中州资本) |
74 | 广信贷 | 北京 | A轮:5000万人民币(2015年11月,博达富通基金) |
75 | 米袋计划 | 上海 | 天使:2000万民币(2014年12月,投资方不披露) |
76 | 小油菜 | 北京 | PreA:1500万(2015年11月,自然人股东刘光先生、曹绍国先生,机构股东科瑞特投资管理(北京)有限公司) |
77 | 信用宝 | 北京 | A轮:1亿元人民币(2015年,朗玛峰、德同资本、中美创投)。 |
78 | 51人品 | 浙江杭州 | 天使轮:融资金额不明(2012年9月,薛蛮子、华映资本) |
A轮&A+轮:1000万美金(2013年12月,SIG 、清流资本、华映资本联合投资) | |||
B轮:1亿美金(2015年02月,新湖中宝、GGV) | |||
B+轮:5000万美元(2015年04月,由GGV领投、京东、顺为资本跟投) | |||
79 | 钱升钱 | 上海 | A轮:千万美元(2014年9月,蓝驰创投) |
B轮:千万美元(2015年9月,元璟资本) | |||
80 | 今日捷财 | 上海 | A轮:3000万人民币(2015年10月:西藏珠峰) |
81 | 博拓创投 | 广东深圳 | A轮:融资金融不明,投资方不明(2015年5月) |
82 | 简理财 | 北京 | A轮:数千万美元(2015年6月,源码资本) |
83 | 博金贷 | 江西南昌 | A轮:融资金额不明(2016年,国资入股:江西省投、大成国资、南冶资产) |
84 | 财加 | 北京 | A轮:千万级人民币(2015年4月15日获得由任泉、李冰冰、黄晓明成立的StarVC) |
85 | 橙旗贷 | 上海 | A轮:数千万人民币(2015年3月:国采科技) |
86 | 米缸金融 | 上海 | A轮:6000万人民币(2016年4月,中信资产旗下互联网创投资基金、联创永宣布) |
87 | 三信贷 | 浙江温州 | A轮:6000万人民币(2016年3月,维度资本) |
88 | 全民财富 | 上海 | 天使:2000万民币(2015年3月,上海市国资委、科技部火炬中心) |
89 | 招财网 | 陕西西安 | A轮:2000万人民币(2015年7月,宁波国金嘉佑股权投资中心) |
90 | 京贷网 | 北京 | A轮:百万人民币(2014年3月,华夏浚源资本) |
91 | 投友圈 | 北京 | 天使轮:融资金额不明(2013年,盛大资本) |
A轮:千万美元(2014年,君联资本) | |||
92 | 来财街 | 上海 | 天使:600万人民币(2014年12月,加数资本) |
93 | 穗金所 | 广东广州 | A轮:1000万人民币(2016年1月,深圳瑞财基金管理有限公司) |
94 | 钱贷网 | 广东深圳 | A轮:3000万人民币(2015年12月,投资方未披露) |
95 | 票据宝 | 山东 | 天使:2000万(银承科技融资) |
96 | 电网贷 | 广东深圳 | A轮:4000万(2015年9月,深圳国投资本) |
97 | 豫商贷 | 河南郑州 | A轮:2000万人民币(2014年8月:中国浩睿集团) |
98 | 简单理财 | 天津 | A轮:千万人民币(2014年5月,华天资本) |
99 | 米牛 | 浙江杭州 | A轮:4980万人民币(2015年3月,华映资本) |
100 | 全球贷 | 北京 | A轮:千万美元(2014年12月:SSIC投资) |
101 | E微贷 | 广东深圳 | A轮:未披露融资金额(2014年11月,未披露投资方) |
102 | 考拉理财 | 广东广州 | PreA:数百万人民币(2015年6月:不公开投资者) |
103 | 筷来财 | 北京 | 天使:千万人民币(2015年5月,永宣投资、松树资本、九合创投) |
104 | 99财富 | 江苏徐州 | A轮:未知(2015年4月:国家文化传播集团) |
105 | 多赢 | 广东深圳 | A轮:3000万人民币(2015年11月,深圳前海海润国际并购基金) |
106 | 融投贷 | 河北石家庄 | A轮:千万元人民币(2015年3月28日,量梓股权投资基金) |
107 | 丰投网 | 上海 | A轮:2000万元人民币(2015年7月4日,华映资本) |
108 | 黄鹤财富 | 湖北武汉 | A轮:1000万人民币(2014年2月,湖北永通能源动力集团)已经雷了 |
109 | 钻库网 | 广东深圳 | A轮:1000万人民币(2015年3月,深圳市红十三成长创业投资合伙企业) |
110 | 摇钱树 | 北京 | 天使轮:1000万元(2012年,险峰华兴) |
A轮:千万美元(2014年,擎信资本和UMC(联电资本)) | |||
111 | 票据客 | 上海 | A轮:1000万人民币(2014年11月,清科创投) |
112 | 叮咚钱包 | 福建厦门 | A轮:2015年4月,富贵鸟股份千万美元战略投资 |
113 | 惠金天下 | 上海 | 天使轮:数百万人民币(2015年1月,薛蛮子) |
114 | 梧桐理财 | 上海 | A轮:6530万人民币(2014年11月,九鼎投资、同信证券直投和信天创投) |
115 | 钱香 | 上海 | 天使:千万人民币 |
Pre-A轮:600万美金 | |||
116 | 旺财谷 | 北京 | A轮:3000万人民币(2015年7月,众业达背景瑞业基金) |
117 | 产融贷 | 广东深圳 | 天使:数千万人民币(2015年12月,中国风险投资有限公司) |
118 | 资本在线 | 广东深圳 | A轮:5000万股权融资(2015年3月,河南正华置地控股集团领投) |
119 | 乐投天下 | 北京 | A轮:3000万人民币(2015年8月,安芙兰) |
120 | e云贷 | 北京 | 被并购:光彩国际集团并购E云贷(2014年10月) |
121 | 中金贷 | 北京 | A轮:千万人民币(2014年9月:维美兄弟等3家公司) |
122 | 金融一号店 | 北京 | 天使:400万(2014年5月,辽宁东软创业投资有限公司) |
天使+:800万(2015年4月,英诺天使基金) | |||
A轮:5100万(2015年8月,宜华木业) | |||
123 | e周行 | 天津 | A轮:融资金额两千万,融资方天津鑫金投资管理有限公司(2016年5月) |
124 | 操盘达人 | 广东深圳 | 天使轮:具体信息未透露(2015年初) |
125 | 艺点理财 | 北京 | 天使轮:300万人民币(2015年8月,天津真格天峰投资中心) |
126 | 彩云BANK | 上海 | PreA:数百万人民币(2015年6月:京北投资) |
127 | 星火钱包 | 湖南长沙 | 天使轮:320万人民币(2014年10月28日,自然人投资) |
PreA:伯藜创投千万元Pre-A轮融资(2016年3月) | |||
128 | 巨涟金融 | 上海 | A轮:亿元人民币(2015年3月,投资方未公布) |
牛板金 | 浙江杭州 | 天使轮:5000W(佐力集团) | |
129 | 中网国投 | 浙江杭州 | 天使轮:融资金额不明(2016年1月,估值6000万元人民币,与江盛投资强强联手) |
130 | 启迪金 | 上海 | A轮:3000万人民币(2015年09月,启迪金控投资股份有限公司) |
131 | 马展金融 | 北京 | A轮:1000万美元(2015年4月:蓝驰创投) |
132 | 升值空间 | 北京 | A轮:1000万人民币(2015年9月,险峰长青) |
133 | 安心de利 | 北京 | A轮:220万美元(2015年5月,真格基金) |
B轮:千万美元(2015年6月,人人集团,真格基金) | |||
134 | 蚂蚁在线 | 北京 | 天使轮:千万人民币(2015年12月,汇享国际) |
135 | 钱富通 | 广东深圳 | A轮:2015年10月22日钱富通获融资3000万 |
136 | 开财宝 | 北京 | A轮:千万人民币(2015年6月:投资方未透露) |
137 | 学信贷 | 广西南宁 | A轮:300万(2015年10月,克里撕托投资管理公司) |
138 | 聚金资本 | 河南郑州 | A轮:6000万人民币(2016年3月,和璞资本) |
139 | 易享贷 | 广东深圳 | A轮:1162.5万人民币(2015年9月,深圳圆融玖富投资管理中心) |
140 | Formax金融圈 | 北京 | A轮:6000万人民币(2014年12月,IDG、复星昆仲资本) |
141 | 向右转 | 四川成都 | 天使轮:2000万人民币(投资方未披露) |
A轮:千万美元(2015年6月 | |||
142 | 海投金融 | 北京 | 天使轮:信息未披露(2014年10月,投资方未披露) |
Pre-A:千万人民币(2015年7月,华创IDG互联网金融基金) | |||
143 | 创客金融 | 浙江杭州 | A轮:1500万人民币(2015年11月,赛伯乐投资集团) |
144 | 丰盛金 | 江西宜春 | PreA轮:1000万元(2015年9月,丰蓄集团) |
145 | 爱当宝 | 北京 | 天使轮:500万人民币(2013年3月,北极光、蓝驰资本) |
A轮:3500万人民币(2014年5月,挚信资本) | |||
146 | 车能贷 | 上海 | A轮:1200万(2015年4月,飞马基金、伯藜创投) |
147 | 奇子贷 | 北京 | A轮:声称获得A轮,但未公布(2016年3月,中科招商管理的政府引导型基金——中科中广东莞股权投资基金) |
148 | 藏象农业众创 | 浙江余姚 | A轮:6000万人民币(2016月2月,欧银集团) |
149 | 点银网 | 广东深圳 | A轮:3000万 |
150 | 小九金服 | 浙江杭州 | A轮:2000万人民币(2016年1月,赛伯乐投资) |
151 | 速溶360 | 上海 | PreA:数千万人民币(2015年2月:起点创投) |
152 | 知商金融 | 广东广州 | A轮:21500万人民币(2014年12月,广东厚朴投资有限公司) |
153 | 蜜蜂有钱 | 广东深圳 | A轮:3000万人民币(2015年10月,中国新电信集团、宁波亿人) |
154 | 分金社 | 四川成都 | 天使轮:数百万人名币(2015年11月,京北投资) |
155 | 爱健康金融 | 广东深圳 | A轮:1000万人民币(2015年2月,深圳高特佳投资集团) |
156 | 金来股网 | 北京 | A轮:1000万人民币(2015年10月,开鲁鲁丰实业投资有限责任公司) |
157 | 百财车贷 | 上海 | 天使轮:100万人民币(2014年11月,恩惟创投) |
A轮:1000万人民币(2015年7月,华映资本) | |||
158 | 蓝金所 | 广东深圳 | A轮:4500万(2016年3月,中国正信集团) |
159 | 自由财富 | 广东深圳 | A轮:2130万人民币(2015年11月,深圳德威德佳、唐人神集团福分有限公司) |
160 | 中商行 | 广东深圳 | A轮:3千万 |
161 | 轻创贷 | 广东广州 | A轮:1000万(2015年9月,广东金曼集团股份有限公司 |
B轮:1亿 | |||
162 | 吉莱贷 | 广东深圳 | 天使轮:数百万人民币(德讯创投) |
163 | 壹心贷 | 江西南昌 | 天使轮:660万人民币(2015年11月,江西省电子集团有限公司) |
164 | 爱财有道 | 广东深圳 | A轮:12000万人民币(2015年7月,中信集团、北汽集团、经纬创投、百联集团、中国信贷) |
165 | 可信贷 | 四川绵阳 | 天使轮:300万人民币(2014年3月,投友资本(深圳)有限公司) |
166 | E葱金融 | 广东深圳 | A轮:公司于2016年3月,引入“深圳诺辉岭南投资管理有限公司”天使轮风投资金1000万元。 |
167 | 借贷宝 | 北京 | A轮(2015年8月) |
B轮:25亿(2016年1月) | |||
168 | 生菜金融 | 上海 | A轮:数千万元人民币(2015年1月17日,上海科技创业投资有限公司) |
B轮:近亿元人民币(2016年1月20日,上海汽车集团全资子公司——上海汽车集团股权投资有限公司旗下产业基金——尚颀德连基金领投,上海仪电(集团)有限公司旗下产业基金——云赛创投、以及宽鼎资产、南通梓恒等三家投资机构跟投) | |||
169 | ppmoney | 广州 | 天使轮:融资金额、融资时间不明,董事长兼创始人陈宝国投资 |
A轮:融资金额、融资时间不明,董事长兼创始人陈宝国自己投资 | |||
B轮:融资金额、融资时间不明,2015年11月,投资方不明 | |||
新三板:2015年12月13日,借道新三板挂牌公司天锐科技(430705.CC)曲线挂牌新三板,之后将更名为万惠金科。 | |||
170 | 分期乐 | 深圳 | 天使轮:2013年8月,险峰华兴 |
A轮:数千万美元(2014年3月,经纬中国领投) | |||
B轮:1亿美元(2014年12月,由DST(Digital Sky Technologies)领投,贝塔斯曼等跟投) | |||
C轮:融资金额不详(2015年3月,又获京东商城C轮战略投资。) | |||
D轮:2.35亿美元(2016年6月15日,由华晟资本、共建创投(CoBuilderPartners)和一家国内大型保险机构领投。) | |||
171 | 领鲜理财 | 深圳 | A轮:千万元(2015年,险峰华兴) |
172 | 易港金融 | 浙江杭州 | A轮:6000万元(2016年6月5日,上市公司科达股份【600986,SH】旗下投资公司链动(杭州)投资有限公司所运营管理的链反应产业基金6000万元人民币投资) |
173 | 金蛋理财 | 北京 | 天使轮:数百万人民币(2014年4月17,Cherubic Ventures心元资本贵格天使) |
新三板:1.98亿元定增认购(2015年12月,软智科技(股票代码:832144)完成了1.98亿元的定增认购) | |||
174 | 温商贷 | 浙江温州 | 新三板:2016年6月8日,爵磁士将持有的浙江温商贷100%的股权以现金方式全部转让给控股股东李山投资集团有限公司 |
175 | 安心贷 | 北京 | 新三板:安心贷平台运营公司君安信(北京)科技有限公司股东翁立峰于 2015 年8月28日以2元/股的价格收购张栋桂、柴旭文、李佳鹏、郭光华、谭崑、逄燕、张雷持有的嘉网股份 3,237,500 股股份(占嘉网股份总股本 46.25%)。2015年9月14日,公司通过全国中小企业股份转让系统发布《收购资产公告》,公告编号 2015-036。根据公告,公司以 300 万人民币的价格购买北京丰瑞利泽投资合伙企业(有限合伙)持有的君安信(北京)科技有限公司 30%的股权,本次收购不涉及重大资产重组,但属于关联交易。至此,嘉网股份持有君安信(北京)科技有限公司 30%的股权,对其不具有控制权。 |
176 | 九信金融 | 北京 | 新三板:九信资产管理股份有限公司(简称九信资产,证券代码:831400),成立时间2015年5月 |
177 | 恒富在线 | 深圳 | 新三板:2015年10月28日,恒富在线在深圳举行A轮融资新闻发布会,宣布公司以19%的股份战略引入新三板挂牌企业——国内领先的智能视频综合运营商中瀛鑫(股票代码:831061),并获后者千万A轮融资。 |
178 | 乐金所 | 安徽合肥 | 新三板:2015年12月23日,安徽乐金互联商务服务有限公司与安徽大富装饰股份有限公司(证券简称:大富装饰,证券代码:832320)达成了战略入股协议。安徽大富装饰股份有限公司持有安徽乐金互联商务服务有限公司10.67%股份。 |
179 | 赢众投 | 北京 | 天使轮:500万元(2016年1月20日,大北农集团董事长邵根伙个人投资) |
180 | 贝壳金服 | 浙江杭州 | 天使轮:数千万元(2016年1月19日,盾安集团旗下江苏森和农林科技有限公司) |
181 | 国融金控 | 浙江杭州 | 天使轮:500万元(2016年3月,投资方不详) |
182 | 小狗钱钱 | 上海 | A轮:8000万元(2016年2月23日,投资方为中央级全民所有制企业中甬经贸发展(上海)中心。由此,小狗钱钱成为沪上国有控股的理财票据平台(国有资产占比80%)。 |
183 | 点点搜财 | 浙江 | 美盛控股(2016年6月,融资金额不详,A轮) |
184 | 守财奴 | 海南省 | 京北投资(2016年6月,融资金额1000万人民币,A轮) |
185 | 有融网 | 浙江 | 鼎力控股集团(2016年6月,融资金额5000万人民币,A轮) |
186 | 固金所 | 广东深圳 | 小村资本(2016年7月,融资金额不详,A轮) |
187 | 合时代 | 广东深圳 | 全球集运供应链有限公司(2016年6月,融资金额20000万人民币,C轮) |
188 | 微邦金融 | 广东东莞 | 上海中汇金投资股份有限公司(2016年7月,融资金额2000万人民币,A轮) |
189 | 盼贷网 | 北京 | 美国中经合集团(2016年7月,融资金额不详,A轮) |
190 | 农发贷 | 广东深圳 | 深圳市创新投资集团(2016年7月,融资金额4000万人民币,A轮) |
191 | 图腾贷 | 四川省 | 神州泰岳、天鸽互动(2016年7月,融资金额2000万人民币,A轮) |
192 | 微金所 | 北京 | 上市公司宝新能源(000690)战略注资(2016年7月,融资金额5000万人民币,B轮) |
银客网 | 北京 | 云游控股领投(2016年8月,融资金额30000万人民币,C轮) 详见第33 | |
懒财网 | 北京 | 乐视控股、君联资本(2016年7月,融资金额18000万人民币,B轮) 详见第31 | |
194 | 全民财富 | 上海市 | 悦达资本(2016年7月,融资金额不详,A轮) |
195 | 一起好 | 湖北省 | 山西美锦能源(2016年8月,融资金额10000万人民币,A轮) |
196 | 黄金钱包 | 北京市 | 黄金钱包的A轮和B轮、C轮均由软银中国领投,据悉其B轮融资金额超过1亿元人民币。2016年8月,C轮,融资金额不详。 |
197 | 沃时贷 | 江苏省 | A轮由69位投资人众筹。 神州泰岳(2016年8月,融资金额4000万人民币,B轮) |
198 | 鹏金所 | 广东深圳 | 万科集团(2016年8月,融资金额30000万人民币,战略投资) |
199 | 群星金融 | 上海市 | 2014年8月,群星金融获北极光创投500万美元的A轮融资; 2015年5月又获IDG和华创资本1000万美元的B轮融资 曦域资本领投、深圳前海母基金(2016年8月,融资金额15000万人民币,B+轮) |
200 | 什马金融 | 上海市 | 2015年11月,什马金融曾获得峰瑞资本和顺为资本1000万美元A轮投资。 顺为资本、北极光领投,华创资本、峰瑞资本跟投(2016年8月,融资金额10000万人民币,B轮) |
201 | 中融投 | 广东深圳 | 汇投资本和华峰资本(2016年8月,融资金额不详,A轮) |
202 | 投之家 | 深圳 | 创东方投资领投的8000万元A轮融资 |
203 | 网投网 | 深圳 | 天使(2014年12月,融资金额不详,自然人) |
9月23日,网投网正式宣布获得由京晟资本领投的1400万人民币Pre-A轮融资 |
特别说明:
1、风投系不代表安全,本名单仅作投资参考;
2、很多平台存在夸大宣传嫌疑,各平台之间融资情况不具备对比性;
3、名单信息