北京新政出台一个月啊~~~啊~~~西湖的水,我的泪
四月,北京出台了一系列限购政策,北京的房价也受到了的影响。
不知道你们有没有好奇过,在最严限购令下,北京的房价到底有没有迎来新的拐点?
那么忍住泪水,和二叔一起直面惨淡的人生,一起来看看5月北京各小区最新出炉的房价吧。
北京5月二手房均价53983元/m²,各区房价已经出现了新高度;
北京4月二手房均价 54704 元/m²,环比上月下跌 1.32% ↓
东城5月二手房均价 114701 元/m²;东城4月二手房均价 115035 元/m²;环比上月下跌 0.29% ↓
东城区楼盘价格表 | |
雍和家园 (↓) | 106613 元/m² |
阳光都市 | 116583 元/m² |
聚龙花园 (↓) | 77405 元/m² |
海晟名苑 | 132759 元/m² |
民安小区 (↓) | 117994 元/m² |
当代万国城Moma | 120442 元/m² |
灯市口小区 | 135132 元/m² |
和平里七区 (↓) | 118831 元/m² |
幸福二村 | 97656 元/m² |
交东小区 | 142425 元/m² |
NaGa上院 | 95893 元/m² |
豆瓣胡同 | 148958 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
西城5月二手房均价 125005 元/m²;西城4月二手房均价 116316 元/m²;环比上月上涨 7.47% ↑
西城区楼盘价格表 | |
阳光丽景 | 149354 元/m² |
中海凯旋 | 168514元/m² |
西城晶华 | 149484 元/m² |
车公庄大街北里 | 128345 元/m² |
丰侨公寓 (↓) | 161538 元/m² |
丰汇园 (↓) | 157303 元/m² |
三里河一区西区 | 133333 元/m² |
黄寺大街24号院 | 145930 元/m² |
北礼士路小区 (↓) | 124228 元/m² |
铁二区 | 125918 元/m² |
新文化街小区 | 176229 元/m² |
三里河二区 (↓) | 125874 元/m² |
马甸南村 | 148110元/m² |
展览路小区 (↓) | 135416 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
海淀5月二手房均价 95418 元/m²;海淀4月二手房均价 94347 元/m²;环比上月上涨 1.14% ↑
海淀区楼盘价格表 | |
玉海园 | 86379 元/m² |
碧水云天 (↓) | 136212 元/m² |
莱圳家园 | 91379 元/m² |
橡树湾 (↓) | 107795 元/m² |
紫金长安 (↓) | 134523 元/m² |
西山壹号院 | 117394 元/m² |
西山美墅馆 (↓) | 106723 元/m² |
亿城西山华府 (↓) | 104408 元/m² |
百旺茉莉园 | 97526 元/m² |
万泉新新家园 (↓) | 132379 元/m² |
上地东里 (↓) | 136929 元/m² |
强佑清河新城 (↓) | 79347 元/m² |
领秀新硅谷 (↓) | 96352 元/m² |
林语公馆 (↓) | 76770 元/m² |
西山国际城 | 85929 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
朝阳5月二手房均价 83988 元/m²;朝阳4月二手房均价 83190 元/m²;环比上月上涨 0.96% ↑
朝阳区楼盘价格表 | |
沿海赛洛城 (↓) | 78479 元/m² |
北京新天地 (↓) | 65188 元/m² |
星河湾 (↓) | 90909 元/m² |
珠江发展中心 | 124182 元/m² |
后现代城 | 84110 元/m² |
芍药居北里 | 95075 元/m² |
国美第一城 | 75035 元/m² |
阳光上东 (↓) | 105084 元/m² |
富力又一城 (↓) | 62212 元/m² |
苹果社区 (↓) | 104025 元/m² |
太阳公元 | 149277 元/m² |
首城国际中心 (↓) | 120879 元/m² |
金茂府 | 142322 元/m² |
柏林爱乐 | 69148 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
丰台5月二手房均价 68238 元/m²;丰台4月二手房均价 67387 元/m²;环比上月上涨 1.26% ↑
丰台区楼盘价格表 | |
富卓苑 | 71551 元/m² |
长安新城 | 78439 元/m² |
彩虹城 | 69956 元/m² |
珠江峰景 (↓) | 74459 元/m² |
中海城 | 84285 元/m² |
三环新城 (↓) | 67722 元/m² |
西马金润家园 (↓) | 69947 元/m² |
万科中粮假日风景 | 84771 元/m² |
万年花城 | 82888 元/m² |
大成郡 | 114074 元/m² |
芳城园一区 (↓) | 67053 元/m² |
星河苑 (↓) | 75763 元/m² |
中海九号公馆 | 93932 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
通州5月二手房均价 50193 元/m²;通州4月二手房均价 51140 元/m²;环比上月下跌 1.85% ↓
通州区楼盘价格表 | |
天赐良园 | 54490 元/m² |
加华印象街 | 63110 元/m² |
DBC加州小镇 | 63849 元/m² |
世纪星城 (↓) | 60000 元/m² |
阿尔法社区B区 | 57405 元/m² |
新通国际花园 | 60677 元/m² |
旗舰凯旋 | 57142 元/m² |
天时名苑 (↓) | 56532 元/m² |
K2·海棠湾 (↓) | 61956 元/m² |
华业东方玫瑰 | 64530 元/m² |
京贸国际城 | 69117 元/m² |
新华联运河湾( (↓) | 72709 元/m² |
新华联家园南区 | 56826 元/m² |
太玉园西区 | 23490 元/m² |
潮白河英国宫 | 25000 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
昌平5月二手房均价 44588 元/m²;昌平4月二手房均价 44279 元/m²;环比上月上涨 0.70% ↑
昌平区楼盘价格表 | |
新龙城 | 65765 元/m² |
天通苑西三区 | 44100 元/m² |
天通苑西一区 | 45547 元/m² |
流星花园 | 63305 元/m² |
京科苑 | 49427 元/m² |
天通苑西二区 | 44114 元/m² |
天通苑北一区 (↓) | 43703 元/m² |
天通苑北三区 | 47022 元/m² |
天通苑北二区 | 45269 元/m² |
金隅万科城 | 51298 元/m² |
矩阵小区 | 73333 元/m² |
天通中苑东区 | 46601 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
石景山5月二手房均价 63923 元/m²;石景山4月二手房均价 62487 元/m²;环比上月上涨 2.30% ↑
石景山区楼盘价格表 | |
依翠园 | 67209 元/m² |
远洋山水北区 (↓) | 87995 元/m² |
西山枫林 | 62352 元/m² |
雍景四季 | 68711 元/m² |
六合园 (↓) | 66129 元/m² |
七星园 | 68637 元/m² |
八角北路11号院 | 66985 元/m² |
永乐小区 | 65546 元/m² |
永乐西小区 | 72896 元/m² |
模式口西里 | 55524 元/m² |
杨庄北区 (↓) | 58904 元/m² |
海特花园 (↓) | 57647 元/m² |
融景城 (↓) | 77104 元/m² |
远洋·沁山水 | 102862 元/m² |
京汉旭城家园 (↓) | 77608 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
大兴5月二手房均价 51773 元/m²;大兴4月二手房均价 51489 元/m²;环比上月上涨 0.55% ↑
大兴区楼盘价格表 | |
枣园小区 | 55122 元/m² |
宣颐家园 | 62962 元/m² |
金地格林小镇 (↓) | 63022 元/m² |
香海园 (↓) | 57903 元/m² |
阳光波尔多 | 31818 元/m² |
鸿坤理想城 | 69148 元/m² |
大雄郁金香舍 | 67054 元/m² |
上海沙龙 (↓) | 65811 元/m² |
新里西斯莱公馆 (↓) | 65217 元/m² |
金色漫香郡 | 45283 元/m² |
国锐金嵿 (↓) | 61686 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
房山5月二手房均价 38689 元/m²;房山4月二手房均价 36726 元/m²;环比上月上涨 5.35% ↑
房山区楼盘价格表 | |
碧桂园三期 | 33684 元/m² |
提香草堂 | 42509 元/m² |
加州水郡东区 (↓) | 42447 元/m² |
水墨林溪 | 31082 元/m² |
西棕榈滩(↓) | 38536 元/m² |
瑞雪春堂 (↓) | 43571 元/m² |
加州水郡西区 (↓) | 42447 元/m² |
中国铁建·原香小镇 | 49411 元/m² |
中国铁建长阳国际城 (↓) | 50000 元/m² |
首开熙悦山 | 52836 元/m² |
中粮万科长阳半岛 | 55592 元/m² |
芭蕾雨悦都 | 52644 元/m² |
蓝光海悦城 | 32181 元/m² |
绿地诺亚方舟 | 33093 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
顺义5月二手房均价 46940 元/m²;顺义4月二手房均价 46808 元/m²;环比上月上涨 0.28% ↑
顺义区楼盘价格表 | |
名都园 | 69822 元/m² |
馨港庄园 | 47844 元/m² |
龙湾别墅 | 68421 元/m² |
怡馨家园 | 56593 元/m² |
万科四季花城 | 54890 元/m² |
绿港家园一区 | 48500 元/m² |
马坡花园 | 41810 元/m² |
石园北区 | 45454 元/m² |
西辛南区 | 44792 元/m² |
龙湖香醍漫步(↓) | 49070 元/m² |
香悦四季 | 63478 元/m² |
誉天下(↓) | 51360 元/m² |
中粮祥云 | 89454 元/m² |
万通天竺新新家园 | 61538 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
门头沟5月二手房均价 56979 元/m²;门头沟4月二手房均价 54935 元/m²;环比上月上涨 3.72% ↑
门头沟区楼盘价格表 | |
承泽苑(↓) | 41592 元/m² |
临镜苑(一至二期) | 49450 元/m² |
倚山嘉园(↓) | 45987 元/m² |
葡东小区(↓) | 45189 元/m² |
惠民家园一区(↓) | 43039 元/m² |
惠民家园二区 | 47088 元/m² |
丽景长安 | 60004 元/m² |
惠泽家园 | 40161 元/m² |
西山艺境(↓) | 61528 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
密云5月二手房均价 29166 元/m²;密云4月二手房均价 29060 元/m²;环比上月上涨 0.36% ↑
密云区楼盘价格表 | |
行宫南区(↓) | 28301 元/m² |
长安小区南区 | 30359 元/m² |
宾阳里小区 | 31428 元/m² |
宾阳北里 | 30144 元/m² |
花园小区(↓) | 30241 元/m² |
果园西里小区(↓) | 28870 元/m² |
密西花园 | 28692 元/m² |
学府花园 | 30442 元/m² |
康居南区 | 29008 元/m² |
柏林山水 | 31150 元/m² |
保利花园 | 31666 元/m² |
涧桥山(↓) | 31333 元/m² |
绿地国际花都 | 32417 元/m² |
长城脚下饮马川 | 40462 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
延庆5月二手房均价 28571 元/m²;延庆4月二手房均价 27871 元/m²;环比上月上涨 2.51% ↑
延庆区楼盘价格表 | |
南菜园南二区(↓) | 30056 元/m² |
新兴小区东区 | 32786 元/m² |
八达岭镇 | 15238 元/m² |
八达岭孔雀城(住宅)(↓) | 13000 元/m² |
川北小区(↓) | 34390 元/m² |
鸿威翡翠城(↓) | 16013 元/m² |
龙聚山庄(↓) | 12000 元/m² |
碧桂园.官厅湖 | 16697 元/m² |
八达岭孔雀城(别墅)(↓) | 18000 元/m² |
温泉东里(↓) | 40162 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
怀柔5月二手房均价 39489 元/m²;怀柔4月二手房均价 38679 元/m²;环比上月上涨 2.10% ↑
怀柔区楼盘价格表 | |
于家园二区 | 40000 元/m² |
泉河园二区 | 39884 元/m² |
富乐北里 | 40000 元/m² |
湖光小区 | 43369 元/m² |
幸福东园 | 32829 元/m² |
天恒别墅山(↓) | 46318 元/m² |
龙山新新小镇 | 45567 元/m² |
金善名居 | 35365 元/m² |
康馨家园 | 42168 元/m² |
金台园小区(↓) | 40659 元/m² |
顶秀美泉小镇 | 43820 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
平谷5月二手房均价 25781 元/m²;平谷4月二手房均价 25067 元/m²;环比上月上涨 2.85% ↑
平谷区楼盘价格表 | |
林荫家园(↓) | 30851 元/m² |
乐园西小区(↓) | 25700 元/m² |
滨河小区(平谷)(↓) | 35978 元/m² |
中昂邑上原著(↓) | 25428 元/m² |
新华联慧谷 | 30681 元/m² |
中弘·由山由谷(↓) | 25961 元/m² |
和平家园小区 | 26652 元/m² |
白各庄村(↓) | 19598 元/m² |
新华联YOYO悦城(↓) | 21809 元/m² |
中弘新奇世界御马坊(↓) | 18795 元/m² |
Ps:打(↓)标注为横比2017年4月该小区房价有降幅。
继今年4月份北京楼市交易量冲高回落之后,5月新房和二手房交易量均呈现下降趋势,房价也出现止涨企稳势头。
据权威人士分析认为,北京楼市已经整体步入新一轮降温周期,预计六七月份,北京房价或将迎来拐点。
面对北京的新一轮房价,你是决定逃离,还是选择征服呢?别忘了给朋友看看。
房价信息综合整理于安居客,数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区,极装吉住综合整理发布,如有侵权请联系删除
极装吉住致力于改善中国亿万家庭的健康家居生活