锅炉安全风险管控清单
第一条 为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按规定配备安全管理人员和作业人员;
(二)作业人员未持有相应资格证件;
(三)未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训;
(四)作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度;
(三)未按规定建立安全技术档案;
(四)未按规定及时使用登记和变更登记;
(五)未按规定制定应急预案并定期演练;
(六)锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品;
(二)未按规定调试、检查和启动锅炉;
(三)锅炉膨胀异常;
(四)锅炉本体(含辅机附件)和锅炉范围内管道出现异常等情况;
(五)未按规定进行维护保养、自行检查和定期。
第六条 安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容:
(一)安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准;
(二)压力、液位、温度测量装置示值误差不正常;
(三)水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。
第六条 环境类风险至少包括以下内容:
锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况;
第七条 热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容:
(一)热水锅炉、有机热载体锅炉不符合要求;
(二)自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求;
(三)膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。
第八条 D级锅炉风险还包括以下内容:
(一)未对作业人员进行培训;
(二)未开展定期自行检查,未对安全附件定期维护;
(三)擅自对锅炉进行改造;
(四)锅炉使用年限超过8年。
第九条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第十条 本单位根据上述规定制定了《锅炉安全风险管控清单》(例表见附录B1),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
压力容器安全风险管控清单
第一条 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;
(二)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格;
(三)压力容器作业人员未到岗值守。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的;
(三)未按有关规定建立压力容器安全技术档案;
(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;
(五)未按有关规定及时使用登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练;
(七)未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器;
(二)压力容器超额定参数运行;
(三)未按规定要求开展自行检查与维护保养;
(四)未按有关安全技术规范要求申报并接受;
(五)使用存在故障或异常情况的压力容器;
(六)使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器;
(七)对检查发现的问题未及时进行处理;
(八)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 环境类风险至少包括以下几个方面:
(一)压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定;
(二)移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。
第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
本单位根据上述规定制定了《压力容器安全风险管控清单》(例表见附录B2),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
气瓶充装风险管控清单
第一条 为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;
(二)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的;
(三)未按有关规定建立安全技术档案;
(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;
(五)未按有关规定及时使用登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练;
(七)未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备;
(二)气瓶错充、超额定参数充装和使用;
(三)未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养;
(四)未按有关安全技术规范要求申报并接受;
(五)使用存在故障或异常情况的特种设备;
(六)使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备;
(七)对检查发现的问题未及时进行处理;
(八)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 环境类风险至少包括以下几个方面:
(一)充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定;
(二)气瓶充装作业环境不符合要求;
(三)移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。
第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第八条 本单位根据上述规定制定了《气瓶充装安全风险管控清单》(例表见附录B3),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
压力管道安全风险管控清单
第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。
第三条人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定配备安全管理人员,未按规定持有相应证件;
(二)未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的;
(三)未按有关规定建立安全技术档案;
(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;
(五)未按有关规定及时使用登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)使用不符合要求的压力管道;
(二)压力管道超额定参数运行;
(三)未按规定要求开展自行检查与维护保养;
(四)未按有关安全技术规范要求申报并接受;
(五)使用存在故障或异常情况的压力管道;
(六)使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道;
(七)对检查发现的问题未及时进行处理;
(八)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。
第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第八条 本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》(例表见附录B4),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
电梯安全风险管控清单
第一条 为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按规定配备安全管理人员和作业人员;
(二)作业人员未持有相应资格证件;
(三)未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训;
(四)作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品;
(二)未按有关规定设置安全管理机构;
(三)未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度;
(四)未按规定建立安全技术档案;
(五)未按规定及时使用登记和变更登记;
(四)未按规定制定应急预案并定期演练;
(五)电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品;
(二)未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养;
(三)机房、通道(通道门)、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求;
(四)未按有关安全技术规范的要求安排定期或自行检测。
第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容:
(一)轿厢内报警装置、对讲和轿门防撞击保护装置是否有效;
(二)自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效,且有清晰的永久性标识。
第七条 环境类风险至少包括以下几个方面:
(一)电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。
(二)未按有关规定设置警示标志或说明;
(三)电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所;
第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第九条 本单位根据上述规定制定了《电梯安全风险管控清单》(例表见附录B5),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
起重机械安全风险管控清单
第一条 为建立并落实起重机械械使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;
(二)作业人员未按规定持有相应证件;
(三)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训;
(四)未严格遵循操作规程进行起重作业。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程;
(三)未按有关规定建立安全技术档案;
(四)未按规定进行经常性维护保养和自行检查,未对登高作业进行管理;
(五)未按有关规定及时使用登记和变更登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械;
(二)未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械;
(三)未按有关安全技术规范要求安排定期;
(四)桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等;
(五)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 安全保护装置风险至少包括以下几个方面:
(一)上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损;
(二)急停开关功能缺失。
第七条 环境类风险至少包括以下几个方面:
(一)作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等;
(二)作业区域内地面承载力未满足要求;未有影响安全作业的障碍物;相应的灭火措施未完备;
(三)起重机械的的作业区域内未有必要的安全标识或说明;
第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第九条 本单位根据上述规定制定了《起重机械安全风险管控清单》(例表见附录B6),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
客运索道安全风险管控清单
第一条 为建立并落实客运索道使用单位安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照客运索道使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下内容:
(一)未按规定配备安全管理人员和作业人员;
(二)作业人员未持有相应资格证件;
(三)未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训;
(四)作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。
第四条 管理类风险至少包括以下内容:
(一)采购国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品;
(二)未按规定设置安全管理机构;
(三)未按规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的;
(四)未按规定建立安全技术档案;
(五)未按规定及时使用登记和变更登记;
(六)未按规定制定应急预案并定期演练。
第五条 设备类风险至少包括以下内容:
(一)选用国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品;
(二)未按规定进行试运行和例行安全检查;
(三)未按规定进行维护保养、自行检查和定期。
第六条 安全附件、安全保护装置和相关附属设施类风险至少包括以下内容:
(一)未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置;
(二)安全保护装置不齐全或失效;
(三)紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。
第七条 环境类风险至少包括以下内容:
(一)客运索道线路和站址建在下列地区:山地风口,并与主导风向正交的地段上;
(二)客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求;
(三)有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区,未经过主管部门批准并采取预防措施的;
(四)客运索道存在运行过程中,设备与岩石、树木碰撞的风险。
第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第九条 本单位根据上述规定制定了《客运索道安全风险管控清单》(例表见附录B7),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
大型游乐设施安全风险管控清单
第一条 为建立并落实大型游乐设施使用单位安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照大型游乐设施使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;
(二)未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训;
(三)未严格遵循操作规程进行作业。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程;
(三)未按有关规定建立安全技术档案;
(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;
(五)未按有关规定及时使用登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施;
(二)大型游乐设施未经合格,并在有效期内;
(三)大型游乐设施未依据使用说明书进行维护保养;
(四)超使用年限的大型游乐设施未经安全评估,并合格(使用管理规定);
(五)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容:
(一)大型游乐设施的安全保护装置、附属设施是否齐全、有效;;
(二)未排查大游乐设施主要受力结构件、驱动、控制、乘人设施等重点部位的缺损。
第七条 环境类风险至少包括以下内容:
(一)大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域;
(二)大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明;
(三)大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。
第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第九条 本单位根据上述规定制定了《大型游乐设施安全风险管控清单》(例表见附录B8),当大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时,需对清单及时进行调整。
场车安全风险管控清单
第一条 为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。
第二条 本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。
第三条 人员类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件;
(二)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。
第四条 管理类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按有关规定设置安全管理机构;
(二)未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程;
(三)未按有关规定建立安全技术档案;
(四)未按有关规定建立健全相关记录档案;
(五)未按有关规定及时使用登记和变更登记;
(六)未按有关规定开展应急救援演练。
第五条 设备类风险至少包括以下几个方面:
(一)未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车;
(二)未按有关安全技术规范要求安排首次、定期,设备超期为未;
(三)未按实际情况选择,适合使用条件要求的场车;
(四)车辆设备存在故障、失效等,车辆制动、转向、行驶、传动照明、仪表、电气、操纵、液压失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效;
(六)其他可能导致风险隐患的情况。
第六条 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容:
(一)未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等
(二)安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。
第七条 环境类风险至少包括以下几个方面:
(一)观光车辆的行驶路线不符合要求;
(二)使用环境不符、标志不完善;
(三)未按有关规定设置警示标志或说明;
(四)在易燃易爆等危险区域作业,装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。
第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
第九条 本单位根据上述规定制定了《场车安全风险管控清单》(例表见附录B9),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整
附录B1 锅炉安全风险管控清单
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 | |
1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度; 2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人(名字,下同) | ||
2 | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员,加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监(名字,下同) | |||
3 | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 | |||
4 | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查锅炉作业人员到岗值守情况,纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员(名字) | |||
5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量,设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 | ||
6 | 未建立锅炉使用安全节能管理制度 | 1.制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责; 2.制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》; 3.按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 | |||
7 | 未建立安全技术档案 | 1.建立锅炉安全技术档案管理制度,明确档案内容及管理要求; 2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 | |||
8 | 未按规定使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程,明确相关内容及安全管理要求; 2. 按规定使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 | |||
9 | 未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练 | 制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 | |||
10 | 锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养 | 1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施; 2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。 | 周排查 | 安全总监 | |||
11 | 锅炉本体 及锅炉范围内管道 | 选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品 | 建立采购管理制度,明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 | ||
12 | 未按规定调试、检查和启动锅炉 | 1. 制定调试方案,调试过程中的技术、安全保障措施,规定进行调试并记录; 2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。 | 周排查 | 安全总监 | |||
13 | 锅炉膨胀异常 | 膨胀示值有异常时,分析原因并采取相应的处置措施 | 日管控 | 安全员 | |||
14 | 受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况 | 开展巡回检查,发现异常,按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |||
15 | 管道、阀门、分汽(水、油)缸存在振动 、变形、泄漏 | 开展巡回检查,发现异常,按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |||
16 | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度,组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 | |||
17 | 未按规定进行定期、监督 | 1. 制定定期、监督计划并组织实施,落实定期、监督的后续整改工作; 2. 成套装置中的锅炉和高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部时,督促落实相关监控措施。 | 月调度 | 主要负责人 | |||
18 | 安全附件和安全保护装置 | 控制式安全阀控制未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度,并严格执行; 2.落实专人定期开展校验或试验。 | 周排查 | 安全总监 | ||
19 | 压力表未按规定进行检定或者校准 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度,并严格执行; 2.落实专人定期开展送检或检查。 | 周排查 | 安全总监 | |||
20 | 同一内相同位置的各压力表示值存在误差 | 开展巡回检查,发现异常,按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |||
21 | 水(液)位表的水(液)位显示不清晰 | 1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求; 2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。 | 日管控 | 安全员 | |||
22 | 远程水(液)位测量装置与就地水(液)位表未校对 | 周排查 | 安全总监 | ||||
23 | 温度测量装置未按规定校验或者校准 | 落实专人定期开展送检或检查 | 周排查 | 安全总监 | |||
24 | 温度测量装置示值误差不正常 | 日管控 | 安全员 | ||||
25 | 水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求 | 1.对安全保护装置进行调试、验收; 2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。 | 周排查 | 安全总监 | |||
26 | 环境因素 | 锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求 | 1.制定锅炉房安全管理制度,明确锅炉房管理的要求; 2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041《锅炉房标准》、GB 50016《建筑防火规范》等规定,并形成验收记录; 3.按规定设置警示标志,禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。 | 周排查 | 安全总监 | ||
27 | 热水锅炉 专项 | 自动补给水装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验,发现异常,按规定进行报告和处理 | 周排查 | 安全总监 | ||
28 | 循环泵停泵联锁装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验,发现异常,按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |||
29 | 有机热载体锅炉专项 | 有机热载体未按规定进行或不符合要求 | 定期对有机热载体按规定取样 | 周排查 | 安全总监 | ||
30 | 膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验,发现异常,按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 | |||
31 | D级锅炉专项 | 未对作业人员进行培训 | 定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训 | 周排查 | 安全总监 | ||
32 | 未开展定期自行检查,未对安全附件定期维护 | 按规定进行维护保养和定期自行检查 | 周排查 | 安全总监 | |||
33 | 擅自对锅炉进行改造 | 发现擅自改造立即停止运行,做进一步处理 | 周排查 | 安全总监 | |||
34 | 超寿命使用 | 使用年限不得超过8年 | 月调度 | 主要负责人 | |||
35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录,整改。 | 周排查 | 安全总监 | ||
36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录,整改,消除安全隐患。 | 日管控 | 安全员 | ||
37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录,整改 | 日管控 | 安全员 |
注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
附录B2 压力容器安全风险管控清单
序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
1 | 人员 | 未按规定配置安全管理人员、作业人员 | 1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度; 2、定期检查作业人员证件; 3、现场检查作业人员持证情况 | 日管控 | 安全员 | |
2 | 未按规定定期开展安全培训,培训未覆盖相关人员 | 1、建立人员安全培训制度; 2、定期对相关人员进行培训教育和考核 | 周排查 | 安全总监 | ||
3 | 未按规定配备安全总监、安全员、作业人员 | 按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 | ||
4 | 使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足 | 1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训; | ||||
5 | 管理 | 未按规定使用登记和按时申报 | 建立并严格执行使用登记、定期管理制度 | 周排查 | 安全总监 | |
6 | 未按一机一档建立安全技术档案; 档案文件内容和保存期限不满足相关规定 | 健全安全管理技术档案管理 | ||||
7 | 管理 | 未定期开展日常维护保养,安全检查 | 定期开展日常维护保养,安全检查 | 周排查 | 安全总监 | |
8 | 未建立压力容器操作规程 | 1.建立完善操作规程; | ||||
9 | 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器 | 制定压力容器隐患整改计划,明确监控措施及责任人 | ||||
10 | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度,制定操作规程或相关制度不完善 | 根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 | 月调度 | 主要负责人 | ||
11 | 未及时使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续 | 立即使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续 | ||||
12 | 未按规定开展压力容器年度检查、定期,延期的未采取有效监控 | 1.按规定开展压力容器年度检查,定期; | ||||
13 | 管理 | 未落实压力容器安全事故报告义务,未采取有效措施防止事故扩大 | 1.严格落实压力容器安全事故报告制度; | 月调度 | 主要负责人 | |
14 | 未对已报废的压力容器去功能化处理,未对停用的压力容器采取有效的保护措施 | 1.加强对报废的压力容器管理,及时采取必要措施消除使用功能; 2.加强停用压力容器管理,采取有效保护措施,且设置停用标志 | ||||
15 | 未建立压力容器、安全附件、作业人员台账 | 建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账,并进行动态管理 | ||||
16 | 未建立压力容器事故应急专项预案;并定期演练 | 1、建立并完善压力容器事故应急专项预案; 2、按技术规范要求定期开展应急演练,并留存演练记录 | ||||
17 | 设备 | 本体,接口(阀门、管路)部位、焊接接头缺陷 | 1、对新设备严格验收要求; 2、制定运行、检修规程,按规程处置;避免疲劳运行; 3、必要时,采取监控、隔离、维修等安全措施,并做好预案,及时消除隐患 | 日管控 | 安全员 | |
18 | 有膨胀要求的压力容器(如)膨胀受阻 | 查明并消除受阻原因,确保按预定方向自由膨胀 | ||||
19 | 设备 | 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦 | 1、查明异常发生原因,及时消除隐患; 2、制定运行、检修规程,按规程处置;避免疲劳运行; 3、必要时,采取监控、隔离、维修等安全措施,并做好预案 | 日管控 | 安全员 | |
20 | 保温隔热层破损,真空绝热层潮湿跑冷 | 1、检查破损部位设备本体是否存在损伤; 2、及时对破损部位进行恢复; | ||||
21 | 非金属衬里层:搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏 | 检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换 | ||||
22 | 支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等 | 加强日常检查监控,必要时及时进行修复 | ||||
23 | 运行期间超压、超温、超量等 | 1.制定运行操作规程,并严格执行; 2.必要时进行、评估 | ||||
24 | 检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅 | 1.及时对泄漏源进行排查并处理; | ||||
25 | 接地装置不符合要求 | 1.查明异常原因,并及时处理; 2.接地装置进行定期检测 | ||||
26 | 设备 | 铭牌、漆色、标志不符合要求 | 按规定完善铭牌、漆色、标志 | 日管控 | 安全员 | |
27 | 使用未取得生产许可生产或未经合格的压力容器 | 严格采购管理,使用取得生产许可并经合格的压力容器 | 月调度 | 主要负责人 | ||
28 | 安全附件和安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失,未在验有效期内;安全阀根部阀未常开。 | 1.重新校验安全阀; | 日管控 | 安全员 | |
29 | 爆破片泄漏、反装,未定期更换 | 1.查明泄漏原因并消除; | 日管控 | 安全员 | ||
30 | 压力表选型错误、未在检定有效期内,刻度盘上无指示工作压力的红线,压力表损坏 | 1.根据工况选取符合要求的压力表; | 日管控 | 安全员 | ||
31 | 液位计选型错误,无最高和最低安全液位的标志 ,液位计存在泄漏 | 1.根据工况选取符合要求的液位计; | 日管控 | 安全员 | ||
32 | 紧急切断装置未定期调试,功能失效 | 1.定期对紧急切断装置调试,确保功能有效; | 周排查 | 安全总监 | ||
33 | 测温仪表未定期校验 | 制定测温仪表定期校验计划并实施 | 月调度 | 主要负责人 | ||
34 | 环境 | 排放口设置不符合要求 | 排放口设置应符合相应规定 | 周排查 | 安全总监 | |
35 | 压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求 | 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施,应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 | 月调度 | 主要负责人 | ||
36 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录,整改 | 周排查 | 安全总监 | |
37 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录,整改,消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 | |
