科创板融资余额较前一交易日增加6.12亿元,融券余额增加5.73亿元。257股融资余额环比增加,209股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日,科创板两融余额合计1096.04亿元,较上一交易日增加11.85亿元。连续7个交易日增加。其中,融资余额合计836.39亿元,较上一交易日增加6.12亿元;融券余额合计259.65亿元,较上一交易日增加5.73亿元。
融资余额方面,截至6月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.69亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为16.43亿元、14.84亿元。环比变动来看,257只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有273只。融资余额增幅较大的是峰岹科技、阿特斯、腾景科技,环比上个交易日增加81.43%、50.56%、48.76%;降幅居前的有新致软件、赛恩斯、安杰思,环比下降27.61%、25.24%、19.89%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额27.34亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为18.17亿元、14.54亿元。环比变动来看,209只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有205只。融券余额增幅较大的是纬德信息、博力威、德马科技,环比上个交易日增加1895.70%、378.09%、298.10%;降幅居前的有和林微纳、三生国健、莱尔科技,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,6月19日C西高院科创板上市,上市首日融资余额4625.23万元,融券余额5396.42万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 4323.66 | 81.43 | 8083.40 | 8.88 | 9.72 |
688472 | 阿特斯 | 26645.84 | 50.56 | 14249.87 | -3.43 | -3.46 |
688195 | 腾景科技 | 18569.25 | 48.76 | 3153.97 | 58.33 | 7.12 |
688205 | 德科立 | 9986.41 | 48.72 | 5005.17 | 4.79 | 6.53 |
688031 | 星环科技 | 3397.50 | 32.99 | 5878.29 | 42.01 | 12.57 |
688229 | 博睿数据 | 5800.87 | 31.23 | 0.00 | 10.78 | |
688448 | 磁谷科技 | 3937.51 | 30.28 | 505.49 | 62.69 | 11.28 |
688143 | 长盈通 | 2503.97 | 28.30 | 309.46 | 10.07 | 6.13 |
688369 | 致远互联 | 7562.28 | 27.27 | 0.00 | 19.99 | |
688102 | 斯瑞新材 | 8406.95 | 25.81 | 231.13 | 10.58 | 6.00 |
688048 | 长光华芯 | 40207.79 | 25.39 | 9601.61 | 13.95 | 10.26 |
688372 | 伟测科技 | 4966.11 | 25.16 | 3422.34 | 15.16 | 6.26 |
688512 | 慧智微 | 3961.42 | 24.55 | 1406.64 | 8.71 | 7.97 |
688661 | 和林微纳 | 7854.47 | 22.73 | 0.00 | -100.00 | -2.47 |
688662 | 富信科技 | 14614.14 | 21.18 | 24.00 | 80.00 | 20.00 |
688535 | 华海诚科 | 5626.80 | 20.85 | 1745.30 | 17.07 | 4.99 |
688368 | 晶丰明源 | 10554.53 | 19.86 | 275.10 | -13.91 | 1.25 |
688111 | 金山办公 | 92318.77 | 19.43 | 273352.36 | 0.07 | -0.37 |
688517 | 金冠电气 | 2843.36 | 16.81 | 0.00 | -4.05 | |
688246 | 嘉和美康 | 11673.38 | 15.37 | 7639.20 | 6.92 | 8.14 |
688175 | 高凌信息 | 1867.22 | 15.16 | 0.00 | -100.00 | 2.71 |
688052 | 纳芯微 | 13122.60 | 14.07 | 15959.68 | -5.94 | -2.68 |
688071 | 华依科技 | 2767.74 | 13.68 | 4340.70 | 16.45 | 19.99 |
688382 | 益方生物 | 2671.77 | 13.38 | 206.56 | -20.68 | -0.76 |
688320 | 禾川科技 | 8803.13 | 12.00 | 5643.13 | 0.45 | 4.24 |
688636 | 智明达 | 6746.14 | 11.99 | 0.00 | 2.77 | |
688099 | 晶晨股份 | 7912.38 | 11.77 | 52963.54 | -2.26 | -1.26 |
688201 | 信安世纪 | 5010.88 | 11.72 | 0.00 | 8.58 | |
688655 | 迅捷兴 | 7568.94 | 11.57 | 0.55 | -53.02 | 9.63 |
688100 | 威胜信息 | 4865.40 | 11.28 | 70.00 | -2.91 | 0.63 |
688400 | 凌云光 | 25353.92 | 11.21 | 3479.71 | -13.64 | 5.36 |
688213 | 思特威 | 3315.98 | 10.88 | 341.57 | -0.52 | 2.44 |
688326 | 经纬恒润 | 7391.24 | 10.67 | 8862.87 | 77.61 | 4.25 |
688059 | 华锐精密 | 3975.13 | 10.26 | 0.00 | -100.00 | 1.57 |
688611 | 杭州柯林 | 2595.59 | 9.97 | 0.00 | 5.95 | |
688076 | 诺泰生物 | 23241.81 | 9.57 | 85.49 | 145.43 | 1.31 |
688668 | 鼎通科技 | 9767.95 | 9.47 | 125.17 | 46.40 | 20.00 |
688158 | 优刻得 | 45593.20 | 9.09 | 377.33 | 100.78 | 3.23 |
688261 | 东微半导 | 24954.53 | 9.09 | 1505.37 | -7.97 | -1.97 |
688435 | 英方软件 | 5618.05 | 9.06 | 1162.70 | 20.00 | 7.58 |
688153 | 唯捷创芯 | 4997.18 | 9.06 | 1165.73 | 6.27 | 4.98 |
688365 | 光云科技 | 11898.39 | 9.04 | 15549.38 | 1.26 | 1.26 |
688073 | 毕得医药 | 1751.18 | 8.98 | 1706.51 | -2.26 | -1.85 |
688097 | 博众精工 | 9002.74 | 8.96 | 20.70 | 30.91 | 3.94 |
688525 | 佰维存储 | 22482.84 | 8.94 | 15622.12 | 3.14 | 4.87 |
688579 | 山大地纬 | 19917.27 | 8.88 | 0.00 | 6.21 | |
688569 | 铁科轨道 | 7659.32 | 8.16 | 136.42 | -41.14 | 2.25 |
688308 | 欧科亿 | 8021.90 | 8.13 | 60.48 | -62.20 | -2.37 |
688019 | 安集科技 | 17202.69 | 7.92 | 9119.70 | 0.04 | -5.07 |
688138 | 清溢光电 | 9016.71 | 7.70 | 0.00 | 2.54 | |
688082 | 盛美上海 | 12856.07 | 7.04 | 17906.54 | -1.54 | -1.28 |
688147 | 微导纳米 | 4937.46 | 7.03 | 1263.41 | -9.77 | 1.11 |
688259 | 创耀科技 | 11384.30 | 6.89 | 692.63 | 4.05 | 1.27 |
688035 | 德邦科技 | 7737.50 | 6.85 | 1083.67 | 18.53 | 8.44 |
688302 | 海创药业 | 1301.44 | 6.77 | 269.53 | -9.45 | 0.51 |
688360 | 德马科技 | 7067.69 | 6.76 | 20.59 | 298.10 | 2.19 |
688027 | 国盾量子 | 29491.61 | 6.67 | 681.91 | 20.89 | 0.34 |
688628 | 优利德 | 7310.78 | 6.61 | 0.00 | -0.20 | |
688146 | 中船特气 | 18686.71 | 6.57 | 1431.18 | -2.86 | -0.74 |
689009 | 九号公司 | 39766.77 | 6.51 | 24616.01 | -3.48 | -3.89 |
688203 | 海正生材 | 2134.24 | 6.41 | 25.00 | -4.76 | -0.22 |
688072 | 拓荆科技 | 23894.25 | 6.22 | 125197.68 | -2.37 | -2.16 |
688058 | 宝兰德 | 5433.07 | 6.11 | 0.00 | 4.04 | |
688623 | 双元科技 | 5565.08 | 5.99 | 732.49 | -28.15 | 0.44 |
688273 | 麦澜德 | 2539.40 | 5.90 | 264.46 | -9.18 | -2.26 |
688310 | 迈得医疗 | 5102.20 | 5.75 | 0.00 | 2.38 | |
688531 | 日联科技 | 7422.77 | 5.72 | 700.72 | -6.66 | 0.74 |
688122 | 西部超导 | 31479.27 | 5.49 | 4886.13 | -5.67 | -3.07 |
688039 | 当虹科技 | 15560.28 | 5.39 | 1441.81 | 2.78 | 4.06 |
688169 | 石头科技 | 19903.36 | 5.39 | 8306.09 | -7.88 | -2.12 |
688588 | 凌志软件 | 11506.41 | 5.26 | 0.00 | 2.97 | |
688680 | 海优新材 | 34320.33 | 5.25 | 1666.19 | -11.05 | -1.87 |
688570 | 天玛智控 | 6485.11 | 4.80 | 939.12 | -11.19 | -0.57 |
688029 | 南微医学 | 12951.41 | 4.73 | 8683.14 | -4.14 | -4.17 |
688056 | 莱伯泰科 | 5800.52 | 4.73 | 0.00 | 3.74 | |
688468 | 科美诊断 | 7842.10 | 4.68 | 0.00 | -1.88 | |
688125 | 安达智能 | 3761.20 | 4.60 | 309.20 | -34.16 | 3.21 |
688047 | 龙芯中科 | 18468.79 | 4.60 | 14290.02 | 8.80 | 6.38 |
688286 | 敏芯股份 | 12306.14 | 4.43 | 84.00 | -40.14 | 7.73 |
688088 | 虹软科技 | 39459.93 | 4.33 | 1159.83 | 8.57 | 4.11 |
688247 | 宣泰医药 | 3508.93 | 4.30 | 936.56 | -5.08 | -1.47 |
688118 | 普元信息 | 9822.24 | 4.28 | 581.27 | -16.59 | 13.72 |
688207 | 格灵深瞳 | 12581.27 | 4.26 | 5929.97 | 1.92 | 2.30 |
688327 | 云从科技 | 63560.49 | 4.26 | 49505.20 | 1.30 | 0.74 |
688008 | 澜起科技 | 111796.28 | 4.22 | 181725.78 | 1.29 | 2.10 |
688168 | 安博通 | 9653.69 | 4.05 | 0.00 | 2.73 | |
688698 | 伟创电气 | 3506.32 | 4.05 | 72.28 | 64.78 | 10.16 |
688081 | 兴图新科 | 2919.50 | 3.99 | 0.00 | -0.11 | |
688486 | 龙迅股份 | 2953.96 | 3.98 | 1245.86 | 2.38 | -2.09 |
688776 | 国光电气 | 13491.64 | 3.65 | 631.44 | -4.89 | 3.01 |
688121 | 卓然股份 | 3819.52 | 3.46 | 1198.24 | -3.06 | -0.40 |
688403 | 汇成股份 | 7898.70 | 3.41 | 470.71 | 21.84 | 0.76 |
688722 | 同益中 | 9537.91 | 3.33 | 14226.22 | 2.26 | 2.26 |
688507 | 索辰科技 | 9746.97 | 3.31 | 1205.57 | 38.72 | 3.96 |
688502 | 茂莱光学 | 7530.76 | 3.28 | 936.13 | 3.13 | 2.29 |
688141 | 杰华特 | 8231.33 | 3.11 | 2994.02 | 11.62 | 6.24 |
688172 | 燕东微 | 17838.88 | 3.10 | 944.79 | -48.85 | 7.75 |
688078 | 龙软科技 | 10662.09 | 3.05 | 0.00 | 0.36 | |
688110 | 东芯股份 | 29843.07 | 3.00 | 12465.24 | 7.20 | 4.39 |
688626 | 翔宇医疗 | 7273.88 | 2.98 | 0.00 | -0.14 | |
688103 | 国力股份 | 13189.41 | 2.95 | 0.00 | -1.64 | |
688037 | 芯源微 | 21927.68 | 2.85 | 71164.76 | 10.36 | -1.84 |
688677 | 海泰新光 | 13524.50 | 2.85 | 168.18 | -8.79 | -2.27 |
688323 | 瑞华泰 | 12228.83 | 2.79 | 13.19 | -24.51 | 3.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 2416.36 | 2.75 | 2321.76 | -1.58 | 1.07 |
688319 | 欧林生物 | 14220.19 | 2.72 | 215.32 | 5.14 | -0.61 |
688041 | 海光信息 | 96755.08 | 2.71 | 93830.30 | 5.43 | 3.80 |
688607 | 康众医疗 | 5491.33 | 2.68 | 762.80 | 1.71 | 1.71 |
688106 | 金宏气体 | 18929.28 | 2.67 | 361.36 | 7.85 | 0.82 |
688003 | 天准科技 | 15693.35 | 2.59 | 0.00 | 2.00 | |
688456 | 有研粉材 | 13108.18 | 2.57 | 175.63 | -5.43 | -2.71 |
688165 | 埃夫特 | 5009.22 | 2.54 | 1803.90 | 26.01 | 1.69 |
688262 | 国芯科技 | 29711.98 | 2.53 | 15569.55 | 2.93 | 2.29 |
688420 | 美腾科技 | 3751.07 | 2.52 | 502.32 | -2.41 | -1.13 |
688109 | 品茗科技 | 4531.42 | 2.49 | 0.00 | 4.70 | |
688269 | 凯立新材 | 3958.29 | 2.44 | 0.00 | -0.29 | |
688017 | 绿的谐波 | 42669.45 | 2.44 | 33707.92 | 3.57 | 2.94 |
688539 | 高华科技 | 3752.59 | 2.40 | 830.79 | 11.67 | 8.36 |
688161 | 威高骨科 | 12631.99 | 2.38 | 842.79 | -2.05 | -3.39 |
688200 | 华峰测控 | 13910.51 | 2.37 | 1756.87 | -1.80 | -1.13 |
688416 | 恒烁股份 | 9875.25 | 2.37 | 5514.68 | 10.36 | 6.06 |
688184 | 帕瓦股份 | 3811.75 | 2.32 | 102.13 | 37.33 | -0.94 |
688209 | 英集芯 | 6788.48 | 2.26 | 41.00 | -3.32 | -0.23 |
688220 | 翱捷科技 | 9014.15 | 2.25 | 3014.09 | -5.50 | -1.33 |
688012 | 中微公司 | 107434.12 | 2.25 | 93821.45 | -2.23 | -0.65 |
688609 | 九联科技 | 22381.56 | 2.18 | 2979.27 | 41.15 | 8.91 |
688408 | 中信博 | 14238.53 | 2.06 | 213.66 | -13.16 | -0.67 |
688188 | 柏楚电子 | 4469.00 | 2.05 | 1749.52 | -3.44 | -0.12 |
688425 | 铁建重工 | 23729.80 | 2.04 | 118.94 | -4.93 | -2.42 |
688129 | 东来技术 | 2944.12 | 2.04 | 0.00 | 0.44 | |
688433 | 华曙高科 | 3377.27 | 2.00 | 762.87 | -7.72 | -3.73 |
688268 | 华特气体 | 14881.59 | 1.99 | 304.04 | 32.15 | 0.16 |
688095 | 福昕软件 | 10873.19 | 1.97 | 27.35 | 13.05 | |
688234 | 天岳先进 | 12540.95 | 1.94 | 5426.98 | -2.29 | -0.63 |
688426 | 康为世纪 | 3243.31 | 1.82 | 173.57 | -17.87 | -0.98 |
688329 | 艾隆科技 | 3111.23 | 1.76 | 0.00 | 4.07 | |
688051 | 佳华科技 | 4391.29 | 1.75 | 0.00 | 1.56 | |
688562 | 航天软件 | 16210.73 | 1.74 | 5440.35 | -11.28 | -0.72 |
688379 | 华光新材 | 3033.62 | 1.73 | 0.00 | 0.48 | |
688499 | 利元亨 | 19076.57 | 1.73 | 586.57 | 9.06 | -0.08 |
688135 | 利扬芯片 | 10561.19 | 1.63 | 0.00 | 2.82 | |
688139 | 海尔生物 | 16087.61 | 1.62 | 10844.60 | -0.69 | -0.83 |
688737 | 中自科技 | 3183.91 | 1.59 | 62.14 | 35.57 | -1.55 |
688130 | 晶华微 | 5226.84 | 1.56 | 187.13 | -0.90 | 1.66 |
688309 | 恒誉环保 | 1900.33 | 1.56 | 0.00 | 2.16 | |
688536 | 思瑞浦 | 47141.11 | 1.55 | 3775.79 | -0.26 | -2.38 |
688800 | 瑞可达 | 20357.32 | 1.53 | 1531.21 | 2.47 | 1.39 |
688353 | 华盛锂电 | 10709.04 | 1.46 | 1479.63 | 24.52 | -1.74 |
688789 | 宏华数科 | 9253.68 | 1.46 | 4288.74 | -2.59 | -2.22 |
688267 | 中触媒 | 8224.04 | 1.45 | 267.79 | 24.74 | -0.96 |
688196 | 卓越新能 | 7977.49 | 1.33 | 0.00 | 0.02 | |
688113 | 联测科技 | 8856.10 | 1.28 | 0.00 | 1.25 | |
688598 | 金博股份 | 91909.48 | 1.28 | 1238.82 | 15.51 | -2.94 |
688778 | 厦钨新能 | 33860.09 | 1.26 | 3739.94 | -2.32 | -1.67 |
688330 | 宏力达 | 17929.24 | 1.25 | 67.29 | -9.66 | 1.86 |
688515 | 裕太微 | 14163.96 | 1.25 | 3327.53 | 57.77 | 9.20 |
688216 | 气派科技 | 6316.37 | 1.21 | 16.75 | 210.76 | 3.39 |
688396 | 华润微 | 71840.26 | 1.20 | 14983.74 | -0.17 | -0.83 |
688018 | 乐鑫科技 | 15318.29 | 1.20 | 731.47 | -14.84 | 1.72 |
688192 | 迪哲医药 | 1541.49 | 1.16 | 4311.26 | 1.24 | 0.80 |
688350 | 富淼科技 | 5842.01 | 1.15 | 0.00 | -0.06 | |
688428 | 诺诚健华 | 4433.29 | 1.11 | 3240.30 | 0.10 | 0.41 |
688002 | 睿创微纳 | 31151.59 | 1.11 | 2686.03 | -1.34 | -1.19 |
688338 | 赛科希德 | 1832.09 | 1.10 | 0.00 | -100.00 | 4.14 |
688075 | 安旭生物 | 10277.98 | 1.09 | 253.65 | -4.11 | -1.04 |
688013 | 天臣医疗 | 2347.35 | 1.08 | 0.00 | -1.58 | |
688007 | 光峰科技 | 36979.23 | 1.03 | 47.82 | 3.30 | 1.92 |
688231 | 隆达股份 | 8522.97 | 1.01 | 203.79 | 0.22 | -0.95 |
688351 | 微电生理 | 1330.14 | 1.00 | 1739.77 | 0.51 | -1.19 |
688375 | 国博电子 | 8989.03 | 0.99 | 469.58 | -2.11 | 0.18 |
688701 | 卓锦股份 | 3497.43 | 0.97 | 0.00 | -0.12 | |
688560 | 明冠新材 | 19637.51 | 0.96 | 203.83 | 12.12 | 0.30 |
688251 | 井松智能 | 2584.25 | 0.95 | 177.43 | -0.50 | -0.45 |
688345 | 博力威 | 5867.93 | 0.93 | 9.87 | 378.09 | -1.16 |
688181 | 八亿时空 | 10988.71 | 0.92 | 0.00 | 2.26 | |
688682 | 霍莱沃 | 4415.71 | 0.91 | 189.99 | -16.30 | 0.20 |
688079 | 美迪凯 | 5983.49 | 0.89 | 801.49 | 4.43 | 3.07 |
688287 | 观典防务 | 6595.90 | 0.88 | 0.00 | 1.33 | |
688565 | 力源科技 | 4409.04 | 0.87 | 0.00 | -1.65 | |
688659 | 元琛科技 | 14920.84 | 0.85 | 32.38 | -2.52 | -2.60 |
688193 | 仁度生物 | 2575.89 | 0.83 | 114.28 | -0.51 | 0.23 |
688236 | 春立医疗 | 3098.49 | 0.83 | 400.16 | 0.43 | -2.12 |
688133 | 泰坦科技 | 22200.38 | 0.82 | 2751.35 | 1.05 | 0.17 |
688105 | 诺唯赞 | 14000.08 | 0.80 | 1287.87 | 0.02 | -1.68 |
688098 | 申联生物 | 7401.32 | 0.79 | 54.97 | 0.40 | 0.14 |
688339 | 亿华通 | 27450.85 | 0.76 | 721.14 | 1.23 | -0.51 |
688093 | 世华科技 | 8457.97 | 0.76 | 0.00 | -0.10 | |
688519 | 南亚新材 | 4972.10 | 0.71 | 0.00 | 12.90 | |
688798 | 艾为电子 | 10567.78 | 0.71 | 641.30 | -27.44 | 0.26 |
688114 | 华大智造 | 6999.41 | 0.69 | 4238.37 | -3.25 | -1.04 |
688700 | 东威科技 | 40972.49 | 0.67 | 20220.77 | -4.27 | -4.13 |
688585 | 上纬新材 | 3001.61 | 0.65 | 0.00 | 1.94 | |
688550 | 瑞联新材 | 21948.75 | 0.63 | 0.00 | 2.59 | |
688265 | 南模生物 | 4390.39 | 0.63 | 250.34 | 1.02 | -0.92 |
688513 | 苑东生物 | 4417.04 | 0.62 | 123.72 | 0.92 | 0.92 |
688767 | 博拓生物 | 6132.32 | 0.61 | 169.74 | -1.43 | -1.43 |
688280 | 精进电动 | 4746.03 | 0.58 | 388.62 | 4.80 | -0.24 |
688707 | 振华新材 | 36265.56 | 0.58 | 7406.96 | -0.94 | -0.83 |
688711 | 宏微科技 | 40085.65 | 0.58 | 407.32 | 25.07 | 0.11 |
688538 | 和辉光电 | 19461.66 | 0.57 | 8533.85 | -1.06 | -0.78 |
688230 | 芯导科技 | 8379.83 | 0.57 | 391.39 | -0.35 | 2.81 |
688786 | 悦安新材 | 13267.57 | 0.56 | 4275.43 | -9.58 | 0.69 |
688283 | 坤恒顺维 | 3781.28 | 0.53 | 122.05 | 47.67 | 2.91 |
688068 | 热景生物 | 21106.08 | 0.51 | 27.87 | -35.86 | 0.02 |
688199 | 久日新材 | 18136.04 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | |
688055 | 龙腾光电 | 9430.59 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
688696 | 极米科技 | 18531.20 | 0.48 | 508.28 | 0.00 | -1.45 |
688167 | 炬光科技 | 29913.51 | 0.48 | 17735.42 | 4.01 | 3.67 |
688185 | 康希诺 | 51053.35 | 0.46 | 2082.62 | -3.99 | -1.62 |
688092 | 爱科科技 | 3599.93 | 0.45 | 412.87 | 0.94 | 2.49 |
688120 | 华海清科 | 15985.73 | 0.45 | 92829.84 | 7.23 | 1.17 |
688289 | 圣湘生物 | 25446.31 | 0.44 | 1891.64 | -0.71 | -1.62 |
688439 | 振华风光 | 10800.49 | 0.44 | 3544.88 | -2.00 | -0.01 |
688208 | 道通科技 | 24589.65 | 0.44 | 1937.74 | 1.14 | 0.94 |
688669 | 聚石化学 | 7759.07 | 0.43 | 0.00 | -0.11 | |
688687 | 凯因科技 | 4681.73 | 0.42 | 22.57 | -25.32 | 5.73 |
688689 | 微电 | 6036.36 | 0.41 | 0.00 | 4.90 | |
688567 | 孚能科技 | 54679.30 | 0.39 | 11224.82 | -1.62 | -2.20 |
688418 | 震有科技 | 9029.23 | 0.38 | 0.00 | 2.77 | |
688281 | 华秦科技 | 2469.45 | 0.38 | 1706.03 | -8.20 | -0.19 |
688101 | 三达膜 | 9855.35 | 0.37 | 0.00 | -0.23 | |
688410 | 山外山 | 18187.56 | 0.35 | 1396.52 | -3.85 | -0.56 |
688561 | 奇安信 | 80415.41 | 0.34 | 2789.02 | -0.92 | 1.32 |
688177 | 百奥泰 | 11926.88 | 0.32 | 259.20 | 0.51 | 0.15 |
688069 | 德林海 | 4216.18 | 0.29 | 0.00 | -1.05 | |
688639 | 华恒生物 | 1785.08 | 0.28 | 2171.76 | -4.99 | -1.30 |
688484 | 南芯科技 | 11247.77 | 0.26 | 597.95 | 14.09 | -1.52 |
688333 | 铂力特 | 48264.67 | 0.26 | 376.78 | -9.58 | -2.69 |
688091 | 上海谊众 | 49599.33 | 0.25 | 801.48 | 4.93 | -0.91 |
688521 | 芯原股份 | 29390.18 | 0.23 | 6798.21 | -1.40 | 0.32 |
688197 | 首药控股 | 24004.99 | 0.22 | 171.67 | 3.98 | 2.55 |
688321 | 微芯生物 | 29521.64 | 0.21 | 324.41 | 7.66 | -0.41 |
688606 | 奥泰生物 | 9504.52 | 0.21 | 61.35 | -8.30 | -1.50 |
688057 | 金达莱 | 7260.50 | 0.20 | 0.28 | -32.49 | -0.42 |
688586 | 江航装备 | 12424.77 | 0.20 | 261.24 | 39.17 | 9.86 |
688191 | 智洋创新 | 5086.83 | 0.20 | 283.54 | 6.45 | 6.77 |
688690 | 纳微科技 | 58772.49 | 0.19 | 14874.60 | -2.45 | -1.48 |
688357 | 建龙微纳 | 14138.59 | 0.19 | 151.42 | 0.38 | 0.45 |
688005 | 容百科技 | 125247.42 | 0.19 | 6461.03 | -1.89 | -2.59 |
688131 | 皓元医药 | 14976.04 | 0.17 | 442.65 | -0.34 | -1.43 |
688276 | 百克生物 | 14544.35 | 0.16 | 12587.26 | -1.18 | -0.49 |
688009 | 中国通号 | 24781.74 | 0.15 | 2666.36 | -1.93 | -0.52 |
688202 | 美迪西 | 45182.75 | 0.15 | 2010.18 | -2.87 | -2.68 |
688559 | 海目星 | 40151.70 | 0.13 | 548.63 | 3.66 | 0.36 |
688126 | 沪硅产业 | 69535.12 | 0.12 | 50629.14 | -0.96 | -0.28 |
688046 | 药康生物 | 4699.87 | 0.12 | 6546.78 | -0.94 | -1.01 |
688718 | 唯赛勃 | 7169.81 | 0.11 | 9.25 | -0.42 | -0.42 |
688217 | 睿昂基因 | 5103.51 | 0.10 | 477.00 | 0.56 | 0.56 |
688630 | 芯碁微装 | 7312.82 | 0.10 | 90.70 | -19.22 | 0.29 |
688395 | 正弦电气 | 2964.53 | 0.09 | 0.00 | 5.11 | |
688331 | 荣昌生物 | 4359.28 | 0.07 | 2258.20 | -5.52 | -1.76 |
688127 | 蓝特光学 | 14911.29 | 0.04 | 53.32 | -74.35 | 3.48 |
688285 | 高铁电气 | 6589.40 | 0.04 | 344.14 | -28.09 | -0.63 |
688578 | 艾力斯 | 17254.95 | 0.03 | 268.78 | -1.40 | 0.12 |
688670 | 金迪克 | 11106.59 | 0.02 | 312.92 | -9.00 | -0.91 |
688198 | 佰仁医疗 | 12364.20 | 0.02 | 2418.72 | -0.95 | -1.42 |
688087 | 英科再生 | 7357.31 | 0.01 | 137.62 | 5.89 | 0.04 |
688325 | 赛微微电 | 5797.22 | -0.01 | 46.00 | 42.22 | 0.57 |
688343 | 云天励飞 | 44839.37 | -0.01 | 5939.06 | -13.31 | -0.28 |
688317 | 之江生物 | 24269.80 | -0.03 | 95.16 | 2.41 | -1.66 |
688026 | 洁特生物 | 7175.38 | -0.03 | 396.90 | 0.34 | 0.34 |
688475 | 萤石网络 | 11783.63 | -0.05 | 2075.08 | 3.20 | 3.41 |
688528 | 秦川物联 | 3692.42 | -0.06 | 0.00 | 1.93 | |
688067 | 爱威科技 | 5134.30 | -0.06 | 0.00 | 0.85 | |
688779 | 长远锂科 | 44102.44 | -0.15 | 3541.90 | -1.64 | -2.24 |
688155 | 先惠技术 | 19505.33 | -0.17 | 0.50 | 0.16 | 0.16 |
688178 | 万德斯 | 2478.54 | -0.18 | 0.00 | -0.32 | |
688299 | 长阳科技 | 18628.89 | -0.18 | 0.00 | 1.15 | |
688373 | 盟科药业 | 2700.90 | -0.18 | 109.52 | 7.66 | 0.57 |
688619 | 罗普特 | 7096.55 | -0.18 | 0.00 | 2.18 | |
688238 | 和元生物 | 17425.26 | -0.20 | 3670.14 | -1.90 | -1.29 |
688137 | 近岸蛋白 | 9726.31 | -0.22 | 77.72 | -26.29 | -1.27 |
688297 | 中无人机 | 35628.97 | -0.23 | 977.24 | 0.94 | -0.57 |
688656 | 浩欧博 | 2688.59 | -0.24 | 0.00 | 0.72 | |
688123 | 聚辰股份 | 29401.30 | -0.26 | 606.30 | 35.21 | 1.32 |
688219 | 会通股份 | 5839.73 | -0.27 | 0.00 | -0.53 | |
688070 | 纵横股份 | 5310.77 | -0.27 | 0.00 | 1.41 | |
688022 | 瀚川智能 | 25043.47 | -0.28 | 1041.77 | 37.57 | -0.36 |
688508 | 芯朋微 | 13262.78 | -0.28 | 233.55 | -0.54 | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 8378.39 | -0.29 | 2530.18 | 9.91 | 1.28 |
688328 | 深科达 | 5608.96 | -0.29 | 0.00 | 3.16 | |
688556 | 高测股份 | 51487.48 | -0.29 | 2321.43 | -1.70 | 2.69 |
688211 | 中科微至 | 5221.62 | -0.29 | 137.71 | 8.04 | -1.74 |
688180 | 君实生物 | 89310.60 | -0.29 | 7328.15 | -0.64 | -1.12 |
688981 | 中芯国际 | 326948.32 | -0.30 | 34175.65 | -0.82 | -0.90 |
688533 | 上声电子 | 7449.24 | -0.32 | 282.79 | 29.82 | 1.79 |
688621 | 阳光诺和 | 3533.31 | -0.32 | 266.16 | 17.70 | -1.38 |
688277 | 天智航 | 15570.87 | -0.32 | 225.08 | 31.69 | 2.79 |
688739 | 成大生物 | 20784.93 | -0.32 | 884.61 | 15.92 | -0.72 |
688096 | 京源环保 | 3946.78 | -0.32 | 0.00 | 1.17 | |
688215 | 瑞晟智能 | 3407.96 | -0.33 | 0.00 | 0.41 | |
688399 | 硕世生物 | 16174.52 | -0.34 | 47.64 | 2.02 | -0.38 |
688511 | 天微电子 | 5437.78 | -0.34 | 35.39 | -6.03 | 2.35 |
688275 | 万润新能 | 17705.63 | -0.37 | 398.41 | -2.22 | -1.83 |
688077 | 大地熊 | 12125.76 | -0.39 | 60.15 | -4.45 | -0.80 |
688065 | 凯赛生物 | 35747.39 | -0.39 | 3557.12 | 0.00 | 0.00 |
688577 | 浙海德曼 | 5193.25 | -0.40 | 0.00 | 1.93 | |
688728 | 格科微 | 30321.79 | -0.41 | 2967.06 | -4.01 | -0.71 |
688163 | 赛伦生物 | 2997.10 | -0.41 | 211.67 | -1.84 | -1.13 |
688293 | 奥浦迈 | 3582.31 | -0.41 | 278.10 | -2.60 | -0.26 |
688599 | 天合光能 | 164302.47 | -0.43 | 53107.38 | 0.20 | 0.33 |
