校招季继续为2015年毕业的师弟师妹们,整理国家公务员各地区正在招聘的机关部门和岗位、2015公务员考试大纲等。每日陆续更新中。欢迎大家继续关注“校招季”微信号,同时订阅“校招季”的今日头条。
1、以下为招收2015国家公务员的中央国家行政机关:
【招聘名额:1001人】
中央国家行政机关 | |||
---|---|---|---|
财政部19人 | 审计署90人 | 国务院三峡办2人 | 国务院国有资产监督管理委员会51人 |
国家海洋局14人 | 国家外国专家局4人 | 工业和信息化部15人 | 国务院法制办公室2人 |
国务院港澳事务办公室3人 | 国务院侨务办公室4人 | 国家体育总局1人 | 中国民用航空局10人 |
文化部19人 | 商务部150人 | 农业部21人 | 水利部15人 |
民政部5人 | 公安部75人 | 外交部193人 | 科学技术部18人 |
教育部20人 | 国家发展和改革委员会46人 | 司法部16人 | 中国人民银行20人 |
交通运输部8人 | 国家林业局22人 | 国家旅游局6人 | 国家税务总局19人 |
国家外汇管理局4人 | 国家工商行政管理总局25人 | 国家新闻出版广电总局32人 | 国家质量监督检验检疫总局2人 |
国土资源部直属系统9人 | 国务院参事室1人 | 国务院研究室1人 | 国家民族事务委员会8人 |
国家机关事务管理局17人 | 国家粮食局6人 | 国家食品药品监督管理总局6人 | 人力资源社会保障部11人 |
住房城乡建设部11人 |
2、截至2014年10日16日15:00,以上部门待招岗位的报名情况排行:
(1) 目前,最热的中央国家行政机关TOP10
部门 | 招考人数 | 报考人数 |
国家机关事务管理局 | 17 | 960 |
国家工商行政管理总局 | 25 | 674 |
商务部 | 150 | 589 |
外交部 | 193 | 517 |
农业部 | 21 | 330 |
教育部 | 20 | 245 |
国家发展和改革委员会 | 46 | 172 |
人力资源社会保障部 | 11 | 169 |
工业和信息化部 | 15 | 152 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 51 | 122 |
(2) 目前,竞争度最大的中央国家行政机关职位TOP10:
其中,国家机关事务管理局中央国家机关政府采购中心的职位竞争压力,是2015年国家公务员从10月15日报名第一天以来最大的,报名人数:招收人数=608:2 。(OMG!)
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 |
国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 2 | 2 | 608 |
国家工商行政管理总局 | 企业监督管理局 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 1 | 126 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 3 | 2 | 154 |
国家外国专家局 | 科教文卫专家司 | 科教文卫专家司计划处主任科员及以下 | 1 | 1 | 72 |
农业部 | 农业部长江流域渔政监督管理办公室 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 1 | 72 |
国家机关事务管理局 | 房地产管理司 | 项目监管处等处(见备注)副主任科员及以下 | 1 | 4 | 225 |
工业和信息化部 | 科技司 | 质量管理处主任科员及以下 | 1 | 1 | 50 |
人力资源社会保障部 | 就业促进司 | 综合处主任科员及以下职位 | 1 | 1 | 48 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 计算机系统管理处主任科员及以下 | 6 | 2 | 88 |
————————————————
小伙儿们:让我们一起努力,为人民服务吧!欢迎接续关注“校招季”微信,同时,订阅“校招季”的今日头条,名企2015校园招聘、2015国家公务员考试最新信息,每日持续发布中。
点击“相关链接”,查看《国家公务员2015放大招:全国招22000人》文章。
↓↓↓