合肥市国家税务局 合肥市地方税务局
欠税公告(企业或单位类)
2018年第2期(2018年二季度)
附件:合肥市国家税务局 合肥市地方税务局欠税公告2018年第2期.doc
希望上述纳税人按照国家税收法律法规的规定,积极履行纳税义务。
其应纳税款的追征,仍按《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定执行。欠税公告发布后,对积极筹措资金缴纳欠税或承诺按期缴纳欠税的企业,将及时调整公告名单和欠税数额。
合肥市国家税务局 合肥市地方税务局
2018年7月3日
合肥市地方税务局 合肥市国家税务局
欠 税 公 告
(企业或单位类)
2018年 第2期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
(表格和图片两种形式,表格看不清楚可以拉到后面点击看大图)
企业或单位名称 | 法定代表人或负责人姓名 | 欠税(担保欠税)余额(元) |
安徽美生置业有限公司 | 潘海荣 | 6371540.03 |
合肥博皖置业发展有限公司 | 李生 | 2524122.03 |
安徽灏昌贸易有限公司 | 刘鸣 | .42 |
安徽省徽商进出口有限公司 | 刘勇 | 2023560.45 |
安徽新政建设工程有限公司 | 卢胜 | 3722157.5 |
安徽瑞成祥节能科技有限公司 | 孙纯民 | 2754151.71 |
安徽美大医疗投资服务有限公司 | 方恒发 | 6524539.92 |
合肥大唐置业有限公司 | 蒋玉祥 | 6738474.24 |
安徽润地房地产投资有限公司 | 邱学利 | .85 |
安徽浦泽医疗科技有限公司 | 陈修山 | 2763883.01 |
合肥中科云巢科技有限公司 | 许志唐 | 3410085.38 |
安徽华天医药有限公司 | 周树忠 | .22 |
合肥温理医药有限公司 | 杨启东 | .14 |
安徽沃顺电子科技有限公司 | 王若祥 | 9347902.28 |
安徽友良健康产业有限公司 | 张静 | .21 |
元太置业(合肥)有限公司 | 郭茂强 | 4705727.2 |
安徽省美庐再生资源回收有限公司 | 伍晋 | 3519059.74 |
安徽宏壮医药科技有限公司 | 高铁虎 | 5217431.34 |
合肥亚太置业有限公司 | 刘成生 | 2521209.43 |
安徽湖滨建设集团有限公司 | 邵家彬 | 9032663.68 |
振发新能源科技有限公司 | 查进 | .55 |
信泰(巢湖)房地产开发有限公司 | 苏敏雄 | .66 |
安徽省工力机械设备有限公司 | 朱文章 | 3955049.36 |
巢湖双龙大平房地产开发有限公司 | 魏国平 | 6501799.81 |
安徽诚瑞尔新材料科技有限公司 | 丁汝炳 | 3072451.67 |
安徽瑞阳药业有限公司 | 乔长良 | 2735670.03 |
安徽绿源医药有限公司 | 于杰 | 3531093.22 |
安徽省万事达置业有限公司 | 刘光武 | 2710800 |
熔盛机械有限公司 | 徐振伟 | .48 |
安徽欣意电缆有限公司 | 林泽民 | .96 |
安徽省新越秀置业有限公司 | 张国洁 | 4823238.8 |
安徽宏源管桩有限公司 | 黄义发 | 2766934.83 |
安徽银瑞林国际大酒店有限责任公司 | 王迎春 | 2410921.05 |
合肥探矿机械厂 | 王贵生 | 2999304 |
合肥城市建设综合开发集团有限责任公司 | 魏峰 | 6749862.33 |
安徽东皖建设集团有限公司 | 周先发 | 4317235.363 |
安徽三联实业发展有限公司 | 周晓秋 | .16 |
合肥通泽置业有限公司 | 韩德斌 | 4349506.92 |
安徽天祥房地产开发有限公司 | 王凤云 | 2862459.17 |
安徽荣远置业有限责任公司 | 舒世发 | .36 |
合肥海润光伏科技有限公司 | 姚晓军 | 9821913.48 |
安徽唯客实业发展有限公司 | 何剑敏 | .88 |
合肥万国置业有限责任公司 | 肖冰 | 9563380.56 |
鹏达建设安徽建筑工程有限公司 | 顾萌 | 7339895 |
合肥千城房地产开发有限公司 | 王传付 | 2592907.45 |
湖南湘源建设安徽工程有限公司 | 胡自长 | 2426851.14 |
合肥鸿维物业发展有限责任公司 | 何元森 | 7042290.38 |
安徽澜集实业发展有限公司 | 钟玉苗 | 3753204.63 |
合肥永华房地产开发有限公司 | 刘志刚 | 3204729.07 |
合肥海汇假日酒店有限公司 | 黄学松 | 3540525.64 |
合肥葳迩敏光电科技有限公司 | 陈敏 | 3567501.15 |
合肥永春物流有限责任公司 | 吴德宝 | 9321844.12 |
安徽华源发展有限公司 | 杨晓杰 | 3696535.05 |
安徽省金光房地产开发有限责任公司 | 王玉霞 | .63 |
安徽元一房地产发展有限公司 | 赵萍 | .76 |
安徽元一大酒店有限公司 | 郑祖意 | 2588511.76 |
智慧超洋建设工程股份有限公司 | 张璇 | 4968206.15 |
合肥百协置业有限公司 | 陆国豪 | 9955936.04 |
合肥现代物流园区投资发展有限公司 | 廖士贤 | 3100920.28 |
合肥港汇置业有限公司 | 赵成贵 | 7251787.21 |
安徽博澳企业投资发展有限公司 | 刘林 | .59 |
安徽胜华投资管理有限公司 | 顾鹏 | 3939533.65 |
合肥万好置业有限公司 | 李明 | 8475857.12 |
绿宝电缆(集团)有限公司 | 张胜利 | 8569303.09 |
安徽耀华控股集团有限公司 | 何建国 | 6629937.92 |
安徽宝钻置业投资有限公司 | 吴成权 | 5073286.13 |
安徽省春城建设工程有限公司 | 唐志春 | .34 |
安徽亚坤建设集团有限公司第四分公司 | 靳常菊 | 9561596.32 |
安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 凌红兵 | 2087028.73 |
合肥港荣酒店管理有限公司 | 管有贵 | .92 |
合肥中信物业有限公司 | 刘永斌 | 5237397.1 |
合肥华展置业有限公司 | 赵海军 | 6745168.64 |
安徽润地双达房地产开发有限公司 | 瞿社红 | .24 |
安徽宝欣科技特种电缆有限公司 | 赵伟力 | 3811324.87 |
安徽鸿顺置业有限公司 | 闫增山 | .47 |
安徽元一高尔夫有限公司 | 赵萍 | .65 |
合肥杭富钢结构有限公司 | 许占洪 | 2021660.79 |
合肥荣事达包装新材料有限公司 | 涂润球 | 3368570.81 |
合肥景坤新能源有限公司 | 林游辉 | 2752792.71 |
安徽安粮金属市场投资有限公司 | 丁立华 | 3182850.69 |
合肥优铌帕克化工有限公司 | 王春玲 | 4096174.18 |
合肥恒通玻璃制品有限责任公司 | 强建明 | 3257676.29 |
安徽和诚农业开发有限责任公司 | 余弟清 | 6068131.3 |
安徽金安管业集团有限公司 | 杨齐素 | 2586052.58 |
安徽麦肯希酒店投资管理有限公司 | 刘焊 | 2244253.58 |
振发新能源科技有限公司 | 查进 | 2614613.66 |
巢湖聚龙房地产开发有限公司居巢分公司 | 陆奎成 | 4889602.68 |
安徽亚南电缆厂 | 叶铮 | 2197559.11 |
合肥新桥物流有限公司 | 阮永春 | 2463502.79 |
合肥金井实业有限公司 | 李晓霞 | 2173746.68 |
合肥熔安动力机械有限公司 | 徐振伟 | .15 |
安徽东维太阳能科技有限公司 | 陈学松 | 4304859.84 |
安徽星凯龙客车有限公司 | 蒋伟明 | .03 |
安徽桑铌科技股份有限公司 | 李德峰 | 2526129.09 |
安徽亚坤建设集团有限公司 | 张求武 | .43 |
安徽政和置业投资有限公司 | 姜勇 | .38 |
安徽江淮起重机械股份有限公司 | 马宜荣 | 3062277.23 |
安徽昊辉置业有限公司 | 丁少辉 | 4440107.45 |
安徽宏天装饰工程有限责任公司 | 陈宏 | 3141168.72 |
合肥凤氏置业有限责任公司 | 凤良群 | 4837099.19 |
合肥得一新材料科技有限公司 | 曾小军 | 3797770.38 |
安徽新锦丰企业投资集团有限公司合肥包装分公司 | 李锐元 | 2535916.92 |
内容 | 安徽高层参考、合肥市税务局网站
往期精选
8 August 2018