点击关注·网罗贵州最新最全资讯
都9102了,
你有看上的人了吗?
有结婚的对象了吗?
有看中的房子了吗?
人可以慢慢找
对象可以慢慢处
但是房子......
你稍不注意
它又涨咯!!!
今天就来看看贵州这个月房价
不为别的
就是给大家找点
奋!斗!动!力!
贵州2019年2月房价新鲜出炉!
据最新数据显示
贵州9地州市中
房价最高贵阳观山湖区(11,686 元/㎡ )
▼
房价最低依旧是黔东南麻江县(2,230元/㎡)
▼
你家乡的房价涨了吗?
赶紧来看看~
贵州省9州市房价
贵州各市州房价 | ||
地市 | 均价(元/㎡) | |
1 | 贵阳 | 10,489 元/㎡ |
2 | 遵义 | 6,480 元/㎡ |
3 | 六盘水 | 5,046 元/㎡ |
4 | 安顺 | 5,270 元/㎡ |
5 | 毕节 | 4,986 元/㎡ |
6 | 铜仁 | 4,739 元/㎡ |
7 | 黔东南 | 5,210 元/㎡ |
8 | 黔南 | 4,720 元/㎡ |
9 | 黔西南 | 4,329 元/㎡ |
贵阳市
平均房价10,489元
环比上月+2.11%
贵阳房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 南明区 | 10,338元/㎡ |
2 | 云岩区 | 10,288 元/㎡ |
3 | 花溪区 | 9,127 元/㎡ |
4 | 乌当区 | 9,371 元/㎡ |
5 | 白云区 | 9,160元/㎡ |
6 | 小河 | 9,241元/㎡ |
7 | 观山湖区 | 11,686元/㎡ |
8 | 清镇市 | 6,735 元/㎡ |
9 | 开阳县 | 4,252元/㎡ |
10 | 息烽县 | 4,536 元/㎡ |
11 | 修文县 | 7,294元/㎡ |
遵义市
平均房价6,480元
环比上月-0.78%
遵义房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 红花岗区 | 6,512元/㎡ |
2 | 汇川区 | 6,759元/㎡ |
3 | 播州区 | 5,047元/㎡ |
4 | 赤水市 | 5,011元/㎡ |
5 | 仁怀市 | 6,136元/㎡ |
6 | 桐梓县 | 4,992元/㎡ |
7 | 绥阳县 | 3,387元/㎡ |
8 | 正安县 | 3,599元/㎡ |
9 | 凤冈县 | 3,160元/㎡ |
10 | 湄潭县 | 4,953元/㎡ |
11 | 余庆县 | 3,792元/㎡ |
12 | 习水县 | 5,190元/㎡ |
13 | 道真县 | 3,811元/㎡ |
14 | 务川县 | 3,869元/㎡ |
六盘水市
平均房价5,046元
环比上月+3.17%
六盘水房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 钟山区 | 5,046元/㎡ |
2 | 六枝特区 | 3105元/㎡ |
3 | 盘州市 | 4,195元/㎡ |
4 | 水城县 | 4,068元/㎡ |
安顺市
平均房价5,134元
环比上月+2.11%
安顺房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 西秀区 | 5,177元/㎡ |
2 | 平坝区 | 4,498元/㎡ |
3 | 普定县 | 3,075元/㎡ |
4 | 镇宁县 | 4000元/㎡ |
5 | 关岭县 | 4070元/㎡ |
6 | 紫云县 | 3230元/㎡ |
毕节市
平均房价5,270元
环比上月-1.44%
毕节房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 七星关区 | 5270元/㎡ |
2 | 大方县 | 3589元/㎡ |
3 | 黔西县 | 3572元/㎡ |
4 | 金沙县 | 3797元/㎡ |
5 | 织金县 | 4765元/㎡ |
6 | 纳雍县 | 3256元/㎡ |
7 | 威宁县 | 4425元/㎡ |
8 | 赫章县 | 4379元/㎡ |
铜仁市
平均房价4739元
环比上月-2.75%
铜仁房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 碧江区 | 4750元/㎡ |
2 | 万山区 | 4320元/㎡ |
3 | 江口县 | 2958元/㎡ |
4 | 石阡县 | 3646元/㎡ |
5 | 思南县 | 2982元/㎡ |
6 | 德江县 | 4103元/㎡ |
7 | 玉屏县 | 2653元/㎡ |
8 | 印江县 | 3140元/㎡ |
9 | 松桃县 | 3376元/㎡ |
10 | 沿河县 | 4026元/㎡ |
黔东南州
平均房价5210元
环比上月-0.89%
黔东南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 凯里市 | 5210元/㎡ |
2 | 黄平县 | 3650元/㎡ |
3 | 施秉县 | 4170元/㎡ |
4 | 三穗县 | 3464元/㎡ |
5 | 镇远县 | 4982元/㎡ |
6 | 岑巩县 | 3905元/㎡ |
7 | 天柱县 | 3305元/㎡ |
8 | 锦屏县 | 3421元/㎡ |
9 | 剑河县 | 3786元/㎡ |
10 | 台江县 | 3309元/㎡ |
11 | 黎平县 | 3848元/㎡ |
12 | 榕江县 | 4061元/㎡ |
13 | 从江县 | 3328元/㎡ |
14 | 雷山县 | 4663元/㎡ |
15 | 麻江县 | 2230元/㎡ |
16 | 丹寨县 | 2736元/㎡ |
黔南州
平均房价4720元
环比上月+0.23%
黔南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 都匀市 | 4733元/㎡ |
2 | 福泉市 | 4184元/㎡ |
3 | 瓮安县 | 4261元/㎡ |
4 | 贵定县 | 3049元/㎡ |
5 | 龙里县 | 4042元/㎡ |
6 | 惠水县 | 3911元/㎡ |
7 | 长顺县 | 2869元/㎡ |
8 | 罗甸县 | 2736元/㎡ |
9 | 平塘县 | 3150元/㎡ |
10 | 独山县 | 3970元/㎡ |
11 | 荔波县 | 4329元/㎡ |
12 | 三都县 | 4261元/㎡ |
黔西南州
平均房价4329元
环比上月 +1.52%
黔西南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 兴义市 | 4329元/㎡ |
2 | 兴仁市 | 3893元/㎡ |
3 | 安龙县 | 3540元/㎡ |
4 | 贞丰县 | 3249元/㎡ |
5 | 普安县 | 3402元/㎡ |
6 | 晴隆县 | 2462元/㎡ |
7 | 册亨县 | 2701元/㎡ |
8 | 望谟县 | 2931元/㎡ |
数据
仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准
大家看完是不是热血沸腾
满满的动力
“曾经的你对它爱理不理
现在的它你高攀不起”
所以2019我们不如一起努力吧
争取付个首付!
为了在美丽的贵州生活,
我们一起努力吧~