中国经济网北京9月8日讯 上交所科创板上市委员会2021年第65次审议会议于昨日召开,审议结果显示,山东天岳先进科技股份有限公司(简称“天岳先进”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第293家企业。
天岳先进本次发行的联席保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。其中,国泰君安证券股份有限公司的保荐代表人为姜慧芬、蒋勇。海通证券股份有限公司的保荐代表人为邬凯丞、邬岳阳。这是国泰君安证券股份有限公司今年保荐成功的第14.5单IPO项目。1月7日,国泰君安保荐的国邦医药集团股份有限公司过会;3月18日,国泰君安保荐的力同科技股份有限公司过会;3月25日,国泰君安保荐的宁波大叶园林工业股份有限公司过会;3月29日,国泰君安保荐的上海唯赛勃环保科技股份有限公司过会;4月28日,国泰君安保荐的杭州博拓生物科技股份有限公司过会;6月17日,国泰君安保荐的华海清科股份有限公司过会;6月25日,国泰君安保荐的苏州国芯科技股份有限公司过会;7月15日,国泰君安保荐的苏州华之杰电讯股份有限公司过会;7月16日,国泰君安保荐的杰创智能科技股份有限公司过会;7月29日,国泰君安保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;8月12日,国泰君安保荐的湖北亨迪药业股份有限公司过会;8月19日,国泰君安保荐的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司过会;8月30日,国泰君安保荐的北京屹唐半导体科技股份有限公司过会。8月30日,国泰君安保荐的青岛云路先进材料技术股份有限公司过会。此外,3月18日,国泰君安保荐的福建汇川物联网技术科技股份有限公司被否;5月27日,国泰君安保荐的苏州林华医疗器械股份有限公司被否;9月2日,国泰君安保荐的新疆派特罗尔能源服务股份有限公司被否。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
这是海通证券股份有限公司今年保荐成功的第19.5单IPO项目。此前,1月28日,海通证券保荐的咸亨国际科技股份有限公司过会;2月8日,海通证券保荐的武汉中科通达高新技术股份有限公司过会;3月11日,海通证券保荐的内蒙古大中矿业股份有限公司过会;4月15日,海通证券保荐的东芯半导体股份有限公司过会;4月22日,海通证券保荐的南通超达装备股份有限公司过会;4月30日,海通证券保荐的陕西斯瑞新材料股份有限公司过会;5月6日,海通证券保荐的江苏利柏特股份有限公司过会;5月26日,海通证券保荐的浙江卓锦环保科技股份有限公司过会;6月16日,海通证券保荐的宁波均普智能制造股份有限公司过会;6月25日,海通证券保荐的翱捷科技股份有限公司过会;7月8日,海通证券保荐的吉林省西点药业科技发展股份有限公司过会;7月9日,海通证券保荐的成都普瑞眼科医院股份有限公司过会;7月28日,海通证券保荐的实朴检测技术(上海)股份有限公司过会;7月29日,海通证券保荐的上海南方模式生物科技股份有限公司和湖南华联瓷业股份有限公司过会;8月4日,海通证券保荐的江苏骏成电子科技股份有限公司过会;8月11日,海通证券保荐的创耀(苏州)通信科技股份有限公司和采纳科技股份有限公司过会;9月3日,海通证券保荐的迈威(上海)生物科技股份有限公司过会。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
天岳先进成立于2010年,主营业务是宽禁带半导体(第三代半导体)碳化硅衬底材料的研发、生产和销售,产品可应用于微波电子、电力电子等领域。目前,公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底。经过十余年的技术发展,公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术,自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。
截至招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人为宗艳民。宗艳民直接持有公司1.29亿股股份,占公司股本总额的33.4340%,同时宗艳民担任上海麦明和上海铸傲的执行事务合伙人,分别间接控制公司5.9815%和3.3356%股份,宗艳民合计控制公司42.7511%股份。宗艳民,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权。
天岳先进拟于上交所科创板上市,计划公开发行不超过4297.11万股(不考虑超额配售选择权);本次发行拟授权主承销商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过644.57万股,即不超过首次公开发行股票数量的15%。天岳先进拟募集资金20.00亿元,用于碳化硅半导体材料项目。
上市委现场问询问题
请保荐代表人说明对发行人主要客户的具体核查过程,并发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林证券 |
99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安证券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
101 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
102 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿证券 |
104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风证券 |
107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
109 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
110 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信证券 |
111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信证券 |
113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
114 | 四川天微电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信证券、华泰联合证券 |
117 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信证券 |
118 | 盛航海运南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山证券 |
119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富证券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融证券 |
122 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
123 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
124 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
125 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 财通证券 |
126 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所创业板 | 西部证券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 国元证券 |
128 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
129 | 东芯半导体股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
130 | 浙江和达科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科创板 | 东兴证券 |
131 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 中原证券 |
132 | 杭州正强传动股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
134 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 南京证券 |
135 | 南通超达装备股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
136 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
138 | 双枪科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 兴业证券 |
139 | 金埔园林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
140 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所创业板 | 中信证券 |
141 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科创板 | 东吴证券 |
143 | 江苏利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通证券 |
144 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信证券 |
145 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申万宏源 |
146 | 成都国光电气股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科创板 | 中信证券 |
147 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
148 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投证券 |
150 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
151 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 长城证券 |
152 | 四川观想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所创业板 | 一创投行 |
153 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
154 | 昆山国力电子股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科创板 | 招商证券 |
155 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 国元证券 |
156 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 安信证券 |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
158 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
159 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
160 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
162 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
163 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
164 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
165 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
166 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 民生证券 |
167 | 奕东电子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所创业板 | 招商证券 |
168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
169 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 安信证券 |
170 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
171 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
172 | 黑龙江出版传媒股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天国富证券 |
173 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
174 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 中信证券 |
175 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
177 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
178 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 海通证券 |
179 | 精进电动科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
180 | 上海谊众药业股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科创板 | 国金证券 |
181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信证券 |
182 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 国信证券 |
183 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
184 | 华海清科股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
185 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 安信证券 |
186 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 招商证券 |
187 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科创板 | 华英证券 |
188 | 宁波家联科技股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
189 | 营口风光新材料股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
190 | 广东万年青制药股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所创业板 | 民生证券 |
191 | 青岛食品股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所主板 | 中信证券 |
192 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中信证券 |
193 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 中金公司 |
194 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
195 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
196 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 国元证券 |
197 | 翱捷科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科创板 | 海通证券 |
198 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
199 | 百济神州有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 中金公司 高盛高华 |
200 | 中自环保科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
201 | 成都一通密封股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
202 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 华安证券 |
203 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所创业板 | 国融证券 |
204 | 恒盛能源股份有限公司 | 2021/07/02 | 上交所主板 | 申万宏源 |
205 | 河南凯旺电子科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中原证券 |
206 | 蜂助手股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 光大证券 |
207 | 佳缘科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
208 | 杭州凯尔达机器人科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
209 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科创板 | 中金公司 |
210 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 国都证券 |
211 | 中铁特货物流股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 中金公司 |
212 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 海通证券 |
213 | 明月镜片股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所创业板 | 东方投行 |
214 | 九江善水科技股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 中原证券 |
215 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 海通证券 |
216 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
217 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 民生证券 |
218 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科创板 | 中信证券 |
219 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所主板 | 中原证券 |
220 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 中金公司 |
221 | 浙江雅艺金属科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
222 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所创业板 | 国金证券 |
223 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
224 | 杰创智能科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
225 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所创业板 | 中信证券 |
226 | 云从科技集团股份有限公司 | 2021/07/20 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
227 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信证券 |
228 | 利华益维远化学股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信证券 |
229 | 中国电信股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中金公司、中信建投证券 |
230 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所创业板 | 华融证券 |
231 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所创业板 | 中国银河 |
232 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
233 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 长城证券 |
234 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
235 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所创业板 | 西部证券 |
236 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所创业板 | 海通证券 |
237 | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 西部证券 |
238 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 海通证券 |
239 | 星辉环保材料股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 申港证券 |
240 | 福建省招标股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
241 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
242 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 2021/07/29 | 上交所科创板 | 海通证券 |
243 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 2021/07/30 | 上交所科创板 | 中信证券 |
244 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 2021/08/03 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
245 | 元道通信股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所创业板 | 华融证券 |
246 | 固克节能科技股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
