截至6月7日,两市共有17只A股处于停牌状态,最长连续停牌23天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月7日,A股市场停牌股票共有17只,占两市A股比例为0.40%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有11只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST海创,该股自2022年5月5日起连续停牌,已累计停牌23天,其次是*ST宝德、太安堂等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 23 | 社会服务 | |
300023 | *ST宝德 | 2022.05.05 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 非银金融 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 23 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌 的提示性公告 | 医药生物 |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨 股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
000613 | *ST东海A | 2022.05.05 | 23 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 社会服务 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在2022年4月30日前披 露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 医药生物 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 23 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
600372 | 中航电子 | 2022.05.27 | 7 | 因公司筹划重大资产重组 | 国防军工 |
002013 | 中航机电 | 2022.05.27 | 7 | 因公司筹划重大资产重组 | 国防军工 |
002670 | 国盛金控 | 2022.06.01 | 4 | 因筹划公司控股股东及实际控制人变更重 大事项 | 非银金融 |
000957 | 中通客车 | 2022.06.02 | 3 | 因公司股票交易异常波动 | 汽车 |
300280 | 紫天科技 | 2022.06.07 | 1 | 因公司筹划重大资产重组 | 传媒 |
000546 | 金圆股份 | 2022.06.07 | 1 | 因公司筹划重大事项 | 建筑材料 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。