截至目前,各省(自治区、直辖市)统计局都陆续公布了城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费支出数据。上述数据用于计算残疾赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费。蒋律师对各省数据进行了收集整理。大家一起来看看吧!
一、各省、自治区、直辖市
地区 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 城镇居民人均消费支出(元) |
北京 | 84023 | 45617 |
天津 | 53003 | 33824 |
河北 | 41278 | 25071 |
山西 | 39532 | 21923 |
内蒙古 | 46295 | 26667 |
辽宁 | 44003 | 26652 |
吉林 | 35471 | 21835 |
黑龙江 | 35042 | 24011 |
上海 | 84034 | 48111 |
江苏 | 60178 | 37796 |
浙江 | 71268 | 44511 |
安徽 | 45133 | 26832 |
福建 | 53817 | 35692 |
江西 | 43697 | 25976 |
山东 | 49050 | 28555 |
河南 | 38484 | 23539 |
湖北 | 42626 | 29121 |
湖南 | 47301 | 29580 |
广东 | 56905 | 36936 |
广西 | 39703 | 22438 |
海南 | 40118 | 26418 |
重庆 | 45509 | 30574 |
四川 | 43233 | 27637 |
云南 | 42168 | 26240 |
贵州 | 41086 | 24230 |
西藏 | 41156 | 24927 |
陕西 | 42431 | 24766 |
甘肃 | 37572.4 | 25207 |
青海 | 38736 | 21700 |
宁夏 | 40194 | 24213 |
新疆 | 38410 | 24142 |
二、经济特区和计划单列市
地区 | 城镇居民人均可支配收入 | 城镇居民人均消费支出 |
深圳 | 72718(全市居民) | 44793(全市居民) |
珠海 | 62976(全市居民) | 41333(全市居民) |
汕头 | 37037 | 25094 |
厦门 | 70467 | 45165 |
霍尔果斯 | 数据未知 | 数据未知 |
喀什 | 数据未知 | 数据未知 |
大连 | 51904 | 33023 |
青岛 | 62584 | 37592 |
宁波 | 76690 | 47916 |
注:(1)个别地区计算残疾赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费不以城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费支出为依据,具体以该地区地方规定为准。(2)若以上表格中数据存在错误,请大家批评指正。