年报分红季来临,共有929家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有922家,包含送转的有119家。
证券时报•数据宝统计显示,从派额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有119家,吉冈精密、恒进感应等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001225 | 和泰机电 | 2023.04.04 | 12.50 | |||
301222 | 浙江恒威 | 2023.04.04 | 5.00 | |||
001872 | 招商港口 | 2023.04.04 | 4.50 | |||
601231 | 环旭电子 | 2023.04.04 | 4.30 | |||
001965 | 招商公路 | 2023.04.04 | 4.14 | |||
600817 | 宇通重工 | 2023.04.04 | 3.80 | |||
600888 | 新疆众和 | 2023.04.04 | 3.50 | |||
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | ||
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | ||
300938 | 信测标准 | 2023.04.04 | 3.00 | |||
002033 | 丽江股份 | 2023.04.04 | 2.50 | |||
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | ||
002563 | 森马服饰 | 2023.04.04 | 2.00 | |||
600623 | 华谊集团 | 2023.04.04 | 1.90 | |||
603538 | 美诺华 | 2023.04.04 | 1.65 | |||
600018 | 上港集团 | 2023.04.04 | 1.40 | |||
002521 | 齐峰新材 | 2023.04.04 | 1.00 | |||
601969 | 海南矿业 | 2023.03.29 | 0.98 | 0.70 | 8.13 | |
301301 | 川宁生物 | 2023.04.04 | 0.93 | |||
603158 | 腾龙股份 | 2023.04.04 | 0.80 | |||
000725 | 京东方A | 2023.04.04 | 0.61 | |||
000045 | 深纺织A | 2023.04.04 | 0.60 | |||
002483 | 润邦股份 | 2023.04.04 | 0.50 | |||
300296 | 利亚德 | 2023.04.04 | 0.40 | |||
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 0.78 | 0.78 |
300316 | 晶盛机电 | 2023.04.03 | 4.50 | 4.53 | 4.53 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3.00 | 0.80 | 0.80 | |
000960 | 锡业股份 | 2023.04.03 | 1.20 | -1.62 | -1.62 | |
301175 | 中科环保 | 2023.04.03 | 0.55 | 0.16 | 0.16 | |
605167 | 利柏特 | 2023.04.03 | 0.35 | 10.05 | 10.05 | |
600563 | 法拉电子 | 2023.04.01 | 18.00 | -0.52 | -0.52 | |
600329 | 达仁堂 | 2023.04.01 | 11.20 | -3.47 | -3.47 | |
600694 | 大商股份 | 2023.04.01 | 5.00 | -2.92 | -2.92 | |
601869 | 长飞光纤 | 2023.04.01 | 4.62 | -2.85 | -2.85 | |
600761 | 安徽合力 | 2023.04.01 | 4.00 | 7.57 | 7.57 | |
600875 | 东方电气 | 2023.04.01 | 3.35 | -1.58 | -1.58 | |
002242 | 九阳股份 | 2023.04.01 | 3.00 | -7.37 | -7.37 | |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -6.21 |
300119 | 瑞普生物 | 2023.04.01 | 3.00 | -0.23 | -0.23 | |
603179 | 新泉股份 | 2023.04.01 | 3.00 | -3.79 | -3.79 | |
601158 | 重庆水务 | 2023.04.01 | 2.70 | 0.37 | 0.37 | |
001696 | 宗申动力 | 2023.04.01 | 2.50 | -6.78 | -6.78 | |
301167 | 建研 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -0.23 |
002117 | 东港股份 | 2023.04.01 | 2.20 | -0.20 | -0.20 | |
600833 | 第一医药 | 2023.04.01 | 1.95 | 2.37 | 2.37 | |
601995 | 中金公司 | 2023.04.01 | 1.80 | 2.73 | 2.73 | |
000987 | 越秀资本 | 2023.04.01 | 1.70 | 3.19 | 3.19 | |
002948 | 青岛银行 | 2023.04.01 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | |
600031 | 三一重工 | 2023.04.01 | 1.60 | 3.51 | 3.51 | |
300595 | 欧普康视 | 2023.04.01 | 1.40 | -1.57 | -1.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
“证券时报”APP,或关注公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 一财资讯责编金毅 2023-04-04 08:49
下一篇:返回列表