根据调研日期截止日统计,近10日(4月27日至5月15日),海外机构对298家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被155家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有693家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达655家,占比最多;基金公司调研570家,位列其后;海外机构共对298家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到155家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有113家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.89%。其中,股价上涨的有金桥信息、果麦文化等,表现最好的是金桥信息,累计涨幅为25.34%。股价下跌的有166只,跌幅最大的是精研科技,累计跌幅为37.75%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 1 | 17.66 | 25.34 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 2 | 66.79 | 23.69 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 25 | 116.00 | 21.47 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 145.10 | 20.72 | 电子 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 7.73 | 20.59 | 轻工制造 |
002785 | 万里石 | 3 | 23.08 | 19.90 | 建筑材料 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.63 | 18.74 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 74.88 | 17.79 | 基础化工 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 24.74 | 15.99 | 轻工制造 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 85.77 | 15.84 | 有色金属 |
300129 | 泰胜风能 | 8 | 10.86 | 15.53 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 52.11 | 15.52 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 82.83 | 15.27 | 电力设备 |
000997 | 新大陆 | 1 | 17.74 | 15.12 | 计算机 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 16.79 | 14.30 | 食品饮料 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 40.82 | 14.02 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 9 | 78.96 | 13.68 | 电子 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 65.61 | 13.28 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 63.90 | 12.14 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 8 | 96.10 | 11.94 | 机械设备 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 55.91 | 11.82 | 汽车 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 6.94 | 11.58 | 传媒 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.18 | 11.00 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 16 | 16.69 | 10.97 | 纺织服饰 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 22.46 | 10.75 | 食品饮料 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 28.31 | 10.72 | 机械设备 |
300161 | 华中数控 | 7 | 41.28 | 10.67 | 机械设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 25.89 | 9.75 | 环保 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.65 | 9.74 | 纺织服饰 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.93 | 9.71 | 电力设备 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 26.26 | 9.51 | 医药生物 |
605089 | 味知香 | 8 | 66.88 | 9.50 | 食品饮料 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.36 | 9.27 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 4.16 | 9.19 | 银行 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 235.00 | 8.44 | 电子 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.51 | 7.90 | 医药生物 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 31.72 | 7.89 | 电力设备 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 15.20 | 7.88 | 美容护理 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 54.10 | 7.77 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 50.00 | 7.64 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 12.09 | 7.56 | 美容护理 |
688305 | 科德数控 | 13 | 91.50 | 7.50 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 22.05 | 7.46 | 农林牧渔 |
688396 | 华润微 | 18 | 60.07 | 7.42 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 34.15 | 7.19 | 轻工制造 |
300656 | 民德电子 | 3 | 33.92 | 7.17 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 23.10 | 6.89 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 18 | 107.42 | 6.29 | 计算机 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.41 | 6.27 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 7 | 5.95 | 6.25 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 134.77 | 6.18 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.53 | 6.09 | 汽车 |
603889 | 新澳股份 | 3 | 9.39 | 5.74 | 纺织服饰 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 88.45 | 5.71 | 食品饮料 |
688338 | 赛科希德 | 9 | 54.00 | 5.68 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 37.61 | 5.65 | 医药生物 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 17.36 | 5.47 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 15.52 | 5.46 | 电子 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 21.93 | 5.43 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 2 | 172.82 | 5.34 | 电力设备 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 11.82 | 5.25 | 电力设备 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.81 | 5.25 | 环保 |
688369 | 致远互联 | 1 | 77.89 | 5.13 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.82 | 5.11 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 9.31 | 5.10 | 纺织服饰 |
300577 | 开润股份 | 4 | 16.06 | 5.10 | 纺织服饰 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.14 | 5.03 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 48 | 43.65 | 5.02 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 25 | 27.52 | 4.80 | 银行 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 29.01 | 4.73 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 24.72 | 4.61 | 食品饮料 |
002291 | 遥望科技 | 14 | 20.45 | 4.60 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.25 | 4.46 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 10.71 | 4.44 | 轻工制造 |
003005 | 竞业达 | 1 | 33.42 | 4.44 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 113 | 23.40 | 4.28 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 12.03 | 4.07 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.60 | 4.00 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 68.95 | 3.98 | 医药生物 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.54 | 3.97 | 基础化工 |
688083 | 中望软件 | 13 | 192.34 | 3.97 | 计算机 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 15.24 | 3.95 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 22.07 | 3.81 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 55.69 | 3.71 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 42.53 | 3.61 | 农林牧渔 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.28 | 3.59 | 有色金属 |
688050 | 爱博医疗 | 60 | 224.70 | 3.48 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 68 | 309.94 | 3.14 | 医药生物 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.41 | 3.06 | 纺织服饰 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 69.00 | 3.05 | 电子 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 15.03 | 2.87 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 35.07 | 2.87 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.19 | 2.86 | 基础化工 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.91 | 2.76 | 电子 |
002044 | 美年健康 | 16 | 6.91 | 2.67 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 20 | 51.89 | 2.59 | 医药生物 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.92 | 2.46 | 机械设备 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.70 | 2.43 | 计算机 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.25 | 2.35 | 农林牧渔 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.51 | 2.32 | 银行 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 31.86 | 2.25 | 医药生物 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 22.78 | 2.15 | 环保 |
603658 | 安图生物 | 14 | 58.09 | 1.75 | 医药生物 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.28 | 1.72 | 轻工制造 |
002706 | 良信股份 | 6 | 11.25 | 1.66 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 22.20 | 1.56 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 35.47 | 1.52 | 电力设备 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.29 | 1.47 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 20 | 23.81 | 1.45 | 家用电器 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 60.35 | 1.45 | 传媒 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 101.87 | 1.36 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 17.28 | 1.29 | 电子 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.64 | 1.29 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 97.21 | 1.12 | 电力设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.51 | 1.09 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 18.03 | 1.07 | 轻工制造 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.05 | 1.01 | 计算机 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 34.18 | 0.77 | 轻工制造 |
688626 | 翔宇医疗 | 4 | 43.77 | 0.71 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 14.24 | 0.71 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 34 | 26.80 | 0.60 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 17.19 | 0.53 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 161.88 | 0.42 | 美容护理 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.50 | 0.40 | 有色金属 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 32.96 | 0.40 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 179.04 | 0.38 | 电力设备 |
002557 | 洽洽食品 | 28 | 42.12 | 0.36 | 食品饮料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 23.08 | 0.35 | 基础化工 |
002841 | 视源股份 | 4 | 63.40 | 0.32 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 14.88 | 0.13 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 16.64 | 0.06 | 家用电器 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 49.34 | -0.14 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 53.01 | -0.15 | 电力设备 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 8.37 | -0.24 | 食品饮料 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 23.11 | -0.26 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 3 | 33.52 | -0.39 | 医药生物 |
000100 | TCL科技 | 8 | 3.63 | -0.40 | 电子 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.25 | -0.43 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 2 | 6.11 | -0.49 | 通信 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17.40 | -0.57 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.33 | -0.65 | 商贸零售 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 23.58 | -0.76 | 医药生物 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.28 | -0.77 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 1 | 54.48 | -0.80 | 汽车 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 53.14 | -0.80 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 76.30 | -0.81 | 电子 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.92 | -0.82 | 医药生物 |
688030 | 山石网科 | 4 | 21.35 | -0.84 | 计算机 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 56.16 | -0.97 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 12.47 | -1.19 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 36.55 | -1.19 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 9 | 3.98 | -1.24 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 1 | 21.36 | -1.25 | 计算机 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 32.06 | -1.29 | 食品饮料 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 49.50 | -1.30 | 电子 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 8.85 | -1.34 | 国防军工 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 21.33 | -1.48 | 商贸零售 |
688019 | 安集科技 | 4 | 234.00 | -1.55 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 13.22 | -1.64 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 98.41 | -1.73 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 22.89 | -1.76 | 交通运输 |
603883 | 老百姓 | 13 | 33.51 | -2.02 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 36.60 | -2.09 | 社会服务 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 33.28 | -2.29 | 基础化工 |
300894 | 火星人 | 2 | 26.17 | -2.31 | 家用电器 |
002648 | 卫星化学 | 8 | 13.61 | -2.51 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 7 | 22.69 | -2.53 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 14 | 43.25 | -2.66 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 4 | 18.22 | -2.67 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.27 | -2.83 | 电力设备 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 14.01 | -2.84 | 食品饮料 |
688291 | 金橙子 | 2 | 27.10 | -2.90 | 计算机 |
000876 | 新希望 | 3 | 12.63 | -2.92 | 农林牧渔 |
688686 | 奥普特 | 52 | 140.14 | -2.95 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2 | 6.88 | -2.96 | 农林牧渔 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 16.37 | -3.09 | 基础化工 |
603668 | 天马科技 | 2 | 16.73 | -3.18 | 农林牧渔 |
300406 | 九强生物 | 1 | 22.33 | -3.29 | 医药生物 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.07 | -3.44 | 纺织服饰 |
688261 | 东微半导 | 2 | 184.52 | -3.47 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 16.13 | -3.47 | 轻工制造 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -3.50 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 37.17 | -3.55 | 电力设备 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 43.30 | -3.63 | 医药生物 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 9.21 | -3.76 | 传媒 |
688577 | 浙海德曼 | 4 | 42.00 | -3.87 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.40 | -3.89 | 家用电器 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 51.80 | -4.00 | 医药生物 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 20.60 | -4.01 | 电子 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 9.92 | -4.06 | 交通运输 |
688114 | 华大智造 | 19 | 76.28 | -4.17 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 3 | 21.05 | -4.23 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 34.81 | -4.24 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 28.39 | -4.25 | 电子 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.90 | -4.25 | 基础化工 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | -4.27 | 建筑材料 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 40.11 | -4.27 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.81 | -4.35 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 15 | 30.33 | -4.47 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 15.35 | -4.60 | 机械设备 |
301349 | 信德新材 | 1 | 79.00 | -4.62 | 电力设备 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 42.58 | -4.68 | 纺织服饰 |
301153 | 中科江南 | 4 | 79.65 | -4.71 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 4 | 166.71 | -4.74 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 96.96 | -4.94 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 11.78 | -5.15 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 22.85 | -5.19 | 通信 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 44.86 | -5.38 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 64.22 | -5.42 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 7.11 | -5.45 | 纺织服饰 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 6.92 | -5.46 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 12.03 | -5.50 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 77.28 | -5.53 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 155 | 17.76 | -5.53 | 社会服务 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 81.22 | -5.56 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 4 | 43.79 | -5.89 | 纺织服饰 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 67.38 | -6.01 | 建筑材料 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.65 | -6.03 | 汽车 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.30 | -6.11 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 17.36 | -6.16 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 3 | 60.36 | -6.29 | 通信 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.70 | -6.55 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 75.49 | -6.57 | 医药生物 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.95 | -6.59 | 机械设备 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.38 | -6.65 | 计算机 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 19.73 | -6.67 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 33.83 | -6.70 | 电力设备 |
688625 | 呈和科技 | 2 | 41.04 | -6.81 | 基础化工 |
603636 | 南威软件 | 2 | 14.47 | -6.83 | 计算机 |
300766 | 每日互动 | 2 | 17.71 | -6.89 | 计算机 |
688733 | 壹石通 | 1 | 31.35 | -7.03 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 30.84 | -7.05 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 169.68 | -7.16 | 医药生物 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 27.15 | -7.21 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.97 | -7.29 | 公用事业 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.30 | -7.29 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 28 | 45.25 | -7.39 | 电力设备 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 46.07 | -7.42 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 31.17 | -7.56 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 3 | 15.10 | -7.69 | 美容护理 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 18.63 | -7.77 | 农林牧渔 |
688167 | 炬光科技 | 12 | 100.45 | -7.81 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.33 | -7.87 | 交通运输 |
002372 | 伟星新材 | 21 | 21.06 | -7.87 | 建筑材料 |
688677 | 海泰新光 | 11 | 93.43 | -7.97 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 16 | 102.08 | -8.02 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 21.48 | -8.05 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 87.25 | -8.06 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 74.79 | -8.14 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 25.89 | -8.16 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 67 | 157.49 | -8.22 | 食品饮料 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 36.60 | -8.29 | 社会服务 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.18 | -8.42 | 农林牧渔 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 51.58 | -8.46 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 21.65 | -8.50 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.42 | -8.73 | 食品饮料 |
002335 | 科华数据 | 2 | 40.82 | -8.86 | 电力设备 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 13.89 | -8.92 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 14 | 104.50 | -9.30 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 65.37 | -9.33 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 4 | 42.87 | -9.42 | 机械设备 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 51.99 | -9.50 | 社会服务 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 28.04 | -9.52 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 2 | 26.46 | -9.54 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 64.93 | -9.66 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 41.74 | -9.83 | 有色金属 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 13.11 | -9.90 | 社会服务 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 26.99 | -10.03 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 83.20 | -10.15 | 计算机 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 30.85 | -10.32 | 交通运输 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 47.36 | -10.32 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 2 | 14.65 | -10.94 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 6 | 68.78 | -11.14 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 3 | 6.60 | -11.29 | 有色金属 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.03 | -11.48 | 食品饮料 |
688561 | 奇安信 | 6 | 55.95 | -11.68 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 6.97 | -12.11 | 石油石化 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 112.00 | -12.23 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 73.07 | -12.55 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 2 | 36.28 | -12.79 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 33.29 | -12.83 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 2 | 57.38 | -13.19 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 6 | 460.40 | -13.41 | 传媒 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 96.76 | -13.86 | 基础化工 |
002913 | 奥士康 | 1 | 31.80 | -14.08 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7.38 | -14.59 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 51.84 | -14.85 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 27 | 54.15 | -15.65 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 2 | 21.24 | -16.51 | 传媒 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 133.35 | -17.94 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 7.53 | -19.38 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 1 | 6.84 | -21.29 | 电力设备 |
300731 | 科创新源 | 3 | 16.63 | -21.56 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 78.77 | -22.72 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 11.06 | -24.66 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 6.64 | -25.06 | 传媒 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.72 | -37.75 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 费天元 王乔琪 2023-05-15 13:37