文 |泰克
大学是不仅是文化知识的摇篮,更是培养企业家的沃土。
本周,胡润研究院联合国际教育平台胡润百学发布了《最具财富创造力中国大学排行榜》。全国共有78所国内高校有至少两位校友登上了今年的胡润百富榜。
榜单显示,浙江大学以37人登上今年胡润百富榜,稳居胡润最具财富创造力中国大学排行榜第一。其次是北京大学,以31人排名第二;排名第三的是清华大学,有25人登上胡润百富榜。
其中武汉大学上榜校友平均财富最高,达232亿元。武大首富今年并非是小米董事长兼CEO雷军,而是融创中国董事会主席孙宏斌,他以以720亿成为武大新首富,同时,孙宏斌也是清华大学的新首富。
雷军以680亿元,在武大校友里排名第二,比去年下降一位,而泰康保险集团董事长兼CEO陈东升则以450亿元,在武大校友里面排第三。
武汉大学:
孙宏斌成为武大新首富,他同时也是清华新首富。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 新 | 孙宏斌 | 720 | 新 | 融创 | 天津 | 本科 |
2 | -1 | 雷军 | 680 | 5% | 小米 | 北京 | 本科 |
3 | - | 陈东升 | 450 | 73% | 泰康、嘉德 | 北京 | 本科 |
4 | -2 | 阎志 | 385 | 26% | 卓尔 | 湖北武汉 | 硕士 |
5 | -1 | 李仲初 | 155 | -9% | 石基 | 北京 | 本科 |
6 | -1 | 刘金成 | 105 | 25% | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 硕士 |
7 | -1 | 艾路明 | 67 | 12% | 武汉当代科技 | 湖北武汉 | 硕士 |
7 | 1 | 江黎明 | 67 | 26% | 利泰 | 广东佛山 | 本科 |
9 | - | 高怀雪 | 50 | 25% | 吉艾 | 北京 | 本科 |
9 | -2 | 邹节明 | 50 | -9% | 三金药业 | 广西桂林 | 本科 |
11 | -1 | 蒋锦志 | 30 | 20% | 景林资产 | 上海 | 本科 |
11 | 新 | 李先华 | 30 | 新 | 海航 | 海南海口 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
值得一提的是,胡润百富榜首富许家印毕业于武汉科技大学,该学校没有上榜;百富榜第二的马化腾毕业于深圳大学,深大以8人排名第12;百富榜第三的马云毕业于杭州师范大学,该学校也没有上榜。百富榜第四、女首富杨惠妍毕业于美国俄亥俄州立大学;百富榜第五的王健林毕业于辽宁大学,辽大以4人排名第30。
其他明星级企业家还包括北大首富李彦宏等。清华的本科首富是新美大王兴,而研究生首富是融创孙宏斌;复旦的本科首富是复星郭广昌,而研究生首富是泛海卢志强。
另外,并非所有百富榜的企业家都上过大学,实际上,榜单中共有56%的企业家出自“社会大学”,快递大王王卫成为“社大”首富,他以1500亿元位列胡润百富榜第六。他们的平均财富为71亿,平均年龄56岁,其中出生广东的最多,占14%;其次是浙江和江苏,分别占13%和6%。“社会大学”女首富是蓝思科技周群飞。
78所上榜学校中,在北京的最多,有14所;其次是上海,有8所;再次是南京,有6所。这些学校有67%属于985或211工程高校。从学校类别来看,超过三分之一属于理工类或综合类高校;1成属于财经类;有8%属于师范类。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“全球做校友会最成功的是美国,但这几年中国的学校也开始认可校友会的力量,都在开始规划和组织自己的校友会。校友会对很多企业家来说是他们最甜蜜的社会关系。”
附:
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
排名 | 学校 | 上榜人数 | 校友首富 | 首富财富(亿元) | 上榜校友总财富(亿元) | 上榜校友财富平均涨幅 |
1 - | 浙江大学 | 37 | 史玉柱 | 610 | 2720 | 30% |
2 - | 北京大学 | 31 | 李彦宏 | 1250 | 3533 | 17% |
3 - | 清华大学 | 25 | 孙宏斌 | 720 | 2449 | 41% |
4 - | 中国人民大学 | 21 | 刘强东 | 700 | 2783 | 10% |
5 - | 复旦大学 | 20 | 卢志强 | 860 | 2993 | 8% |
6 - | 南京大学 | 14 | 王文银 | 800 | 2059 | 8% |
7 - | 华南理工大学 | 12 | 张志东 | 1000 | 2740 | -3% |
7 - | 武汉大学 | 12 | 孙宏斌 | 720 | 2789 | 19% |
9 - | 上海交通大学 | 11 | 沈南鹏 | 180 | 684 | 12% |
9↑ | 中南大学 | 11 | 王传福 | 300 | 836 | -7% |
11 - | 东南大学 | 9 | 张桂平 | 120 | 399 | -6% |
12↑ | 深圳大学 | 8 | 马化腾 | 2500 | 4065 | 19% |
12↓ | 西安交通大学 | 8 | 周鸿祎 | 200 | 643 | 4% |
14↓ | 哈尔滨工业大学 | 7 | 李书福 | 1100 | 1448 | 40% |
14↑ | 南开大学 | 7 | 张一鸣 | 290 | 555 | 266% |
16↑ | 四川大学 | 6 | 张邦鑫 | 400 | 755 | 58% |
16↓ | 湖南大学 | 6 | 薛向东 | 160 | 457 | -4% |
16↓ | 厦门大学 | 6 | 黄毅 | 125 | 365 | 58% |
16↑ | 电子科技大学 | 6 | 丁磊 | 1100 | 1225 | -11% |
16↓ | 华中科技大学 | 6 | 龚虹嘉 | 650 | 1051 | 17% |
21↑ | 北京科技大学 | 5 | 陆正耀 | 90 | 280 | 15% |
21↑ | 中国科学技术大学 | 5 | 杨元庆 | 40 | 175 | 10% |
21↑ | 华东师范大学 | 5 | 江南春 | 300 | 586 | -7% |
21↓ | 南京理工大学 | 5 | 郑永刚 | 120 | 312 | 4% |
21↑ | 上海财经大学 | 5 | 陈金霞 | 270 | 454 | -17% |
21↓ | 天津大学 | 5 | 耿建明 | 265 | 500 | -5% |
21↑ | 西南财经大学 | 5 | 吴刚 | 170 | 438 | -5% |
21↑ | 浙江工业大学 | 5 | 张志祥 | 165 | 399 | -1% |
21↑ | 北京理工大学 | 5 | 杜江涛 | 265 | 494 | 14% |
30↓ | 中山大学 | 4 | 刘伟 | 95 | 268 | -15% |
30↑ | 北京电影学院 | 4 | 张宝全 | 100 | 285 | 47% |
30↑ | 东北财经大学 | 4 | 张利群 | 70 | 205 | 21% |
30↑ | 合肥工业大学 | 4 | 李平 | 60 | 188 | -6% |
30↑ | 吉林大学 | 4 | 修涞贵 | 190 | 329 | 8% |
30↑ | 辽宁大学 | 4 | 王健林 | 1550 | 1740 | -13% |
30↓ | 同济大学 | 4 | 韩汇如 | 90 | 221 | 19% |
30↑ | 西安电子科技大学 | 4 | 姚文彬 | 50 | 134 | -1% |
30↑ | 中南财经大学 | 4 | 沈国军 | 300 | 592 | 1% |
39↑ | 北京林业大学 | 3 | 何巧女 | 265 | 387 | 9% |
39↑ | 华东政法大学 | 3 | 周传有 | 80 | 130 | -7% |
39↑ | 暨南大学 | 3 | 孔健岷 | 90 | 252 | -8% |
39新 | 江苏大学 | 3 | 肖奋 | 88 | 151 | -25% |
39↑ | 江西财经大学 | 3 | 郑跃文 | 210 | 418 | -16% |
39新 | 南京航空 | 3 | 蔡奎 | 340 | 415 | 34% |
39↑ | 南京师范大学 | 3 | 张近东 | 930 | 1485 | 20% |
39↑ | 内蒙古农业大学 | 3 | 潘刚 | 60 | 138 | 65% |
39新 | 西安理工大学 | 3 | 张月娥 | 135 | 209 | -11% |
39↑ | 西北工业大学 | 3 | 吴亚军 | 570 | 1005 | 299% |
39↑ | 浙江工商大学 | 3 | 彭蕾 | 400 | 500 | 137% |
39↓ | 中国传媒大学 | 3 | 王秋扬 | 100 | 156 | -22% |
39新 | 武汉理工大学 | 3 | 颜华 | 45 | 115 | -4% |
52新 | 西南师范大学 | 2 | 苏卫忠 | 180 | 211 | 13% |
52新 | 河南科技大学 | 2 | 胡祖六 | 25 | 50 | 19% |
52↓ | 东华大学 | 2 | 杨卫新 | 42 | 65 | -12% |
52新 | 北京工商大学 | 2 | 苏同 | 30 | 51 | 5% |
52新 | 北京工业大学 | 2 | 邓鸿 | 60 | 40 | 9% |
52↓ | 北京师范大学 | 2 | 王飘扬 | 45 | 76 | 2% |
52↑ | 北京外国语大学 | 2 | 俞渝 | 28 | 53 | 12% |
52↑ | 大连理工大学 | 2 | 向文波 | 40 | 75 | -11% |
52↑ | 福建师范大学 | 2 | 翟立 | 100 | 120 | -11% |
52↑ | 福州大学 | 2 | 黄其森 | 275 | 295 | 6% |
52新 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 郭东林 | 57 | 78 | -37% |
52新 | 河南大学 | 2 | 朱文臣 | 85 | 112 | 6% |
52↑ | 华南农业大学 | 2 | 帅放文 | 135 | 155 | -24% |
52新 | 吉林工业大学 | 2 | 李明 | 40 | 64 | -29% |
52↓ | 南京邮电大学 | 2 | 林奇 | 95 | 149 | -5% |
52新 | 南京中医大学 | 2 | 吴以岭 | 140 | 180 | 21% |
52新 | 山东大学 | 2 | 焦震 | 95 | 115 | 12% |
52新 | 上海大学 | 2 | 章苏阳 | 36 | 59 | 6% |
52新 | 首都经济贸易大学 | 2 | 谭向东 | 30 | 51 | -19% |
52新 | 四川师范大学 | 2 | 李胜 | 30 | 55 | -17% |
52新 | 天津医科大学 | 2 | 姚小青 | 28 | 48 | -30% |
52↑ | 温州师范大学 | 2 | 黄伟 | 285 | 325 | 6% |
52新 | 长安大学 | 2 | 王悦 | 55 | 85 | -21% |
52↑ | 郑州大学 | 2 | 李伟 | 47 | 77 | 22% |
52新 | 中国海洋大学 | 2 | 姚劲波 | 68 | 93 | -5% |
52↑ | 中国石油大学 | 2 | 周锦明 | 45 | 75 | -16% |
52新 | 中国政法大学 | 2 | 甘连舫 | 45 | 73 | 125% |
- 表示排名与去年一样 ↑表示排名比去年上升 ↓表示排名比去年下降 新表示新上榜
“社会大学”英雄前十名
姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 出生地 | |
1 | 王卫 | 1500 | 顺丰 | 47 | 上海 |
2 | 何享健 | 1150 | 美的 | 75 | 广东佛山 |
3 | 宗庆后 | 1000 | 娃哈哈 | 72 | 江苏宿迁 |
4 | 严彬 | 750 | 华彬 | 63 | 山东 |
5 | 周群飞 | 715 | 蓝思科技 | 46 | 湖南湘潭 |
6 | 张士平 | 655 | 魏桥创业 | 71 | 山东 |
7 | 王清涛 | 575 | 中融新大 | 55 | 山东滨州 |
7 | 王文学 | 575 | 华夏幸福 | 50 | 河北廊坊 |
9 | 许世辉 | 560 | 达利食品 | 60 | 福建泉州 |
10 | 许荣茂 | 545 | 世茂 | 67 | 福建泉州 |
胡润表示:“财富阳光化对经济的长期发展是好事,但也是把双刃剑,比如就有一定的压力要给母校捐钱了。现在看来,企业家表达感恩的首选方式是捐赠母校,其次是捐赠故乡。”
正如从宿迁走出的刘强东,他今天发布微博称,今天终于实现了儿时梦想,正式成为一名名誉村长,并立下了一个小目标,五年内全村家庭平均收入提高十倍,全村村民全部脱贫。同时,他表示,自己让全村脱贫不是用捐赠方式,而是产业方式。
◤声明:任何单位或个人,不经许可不得对文章进行转载、摘抄、整合及建立镜像等侵权行为。如需转载,请在本公众号后台提出申请并获取授权。否则,必追究相应责任◢