招聘领导小组组织相关人员对报名者进行了初步审核。现将简历审核通过者名单及后续招聘工作的程序及要求说明如下:
一、简历审核通过名单
山大附中奥体中路学校简历审核通过名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证号 | 现场资格审核时间 |
1 | 初中 | 数学 | 齐志伟 | 01 | 8:30-9:30 |
2 | 初中 | 数学 | 郭小铭 | 02 | |
3 | 初中 | 数学 | 李艳艳 | 03 | |
4 | 初中 | 数学 | 谢英超 | 04 | |
5 | 初中 | 数学 | 张宪娜 | 05 | |
6 | 初中 | 数学 | 丁月芝 | 06 | |
7 | 初中 | 数学 | 郭君 | 07 | |
8 | 初中 | 数学 | 刘藏藏 | 08 | |
9 | 初中 | 数学 | 赵凯 | 09 | |
10 | 初中 | 数学 | 何轶群 | 10 | |
11 | 初中 | 数学 | 秦紫薇 | 11 | |
12 | 初中 | 数学 | 王旭 | 12 | |
13 | 初中 | 数学 | 张娜娜 | 13 | |
14 | 初中 | 数学 | 张天歌 | 14 | |
15 | 初中 | 数学 | 米旺超 | 15 | |
16 | 初中 | 语文 | 陈玉倩 | 01 | 9:30-10:30 |
17 | 初中 | 语文 | 杜慧珍 | 02 | |
18 | 初中 | 语文 | 高涵 | 03 | |
19 | 初中 | 语文 | 韩晓 | 04 | |
20 | 初中 | 语文 | 黄容 | 05 | |
21 | 初中 | 语文 | 姜如孟 | 06 | |
22 | 初中 | 语文 | 康绪红 | 07 | |
23 | 初中 | 语文 | 刘小蒙 | 08 | |
24 | 初中 | 语文 | 刘晓利 | 09 | |
25 | 初中 | 语文 | 马丹 | 10 | |
26 | 初中 | 语文 | 商潇 | 11 | |
27 | 初中 | 语文 | 孙洁 | 12 | |
28 | 初中 | 语文 | 孙子臣 | 13 | |
29 | 初中 | 语文 | 王蔚 | 14 | |
30 | 初中 | 语文 | 王祥秀 | 15 | |
31 | 初中 | 语文 | 韦真 | 16 | |
32 | 初中 | 语文 | 肖琪琪 | 17 | |
33 | 初中 | 语文 | 谢瑜 | 18 | |
34 | 初中 | 语文 | 杨文文 | 19 | |
35 | 初中 | 语文 | 赵雅玲 | 20 | |
36 | 初中 | 语文 | 周荣 | 21 | |
37 | 初中 | 语文 | 谢晓婧 | 22 | |
38 | 小学 | 语文 | 杨阳 | 01 | 10:30-11:30 |
39 | 小学 | 语文 | 朱淑君 | 02 | |
40 | 小学 | 语文 | 米迎 | 03 | |
41 | 初中 | 生物 | 褚婷婷 | 01 | 9:30-10:30 |
42 | 初中 | 生物 | 任丽娜 | 02 | |
43 | 初中 | 生物 | 王丽红 | 03 | |
44 | 初中 | 生物 | 周敬敬 | 04 | |
45 | 初中 | 生物 | 岳荣华 | 05 | |
46 | 初中 | 生物 | 付亚娟 | 06 | |
47 | 初中 | 生物 | 王珊 | 07 | |
48 | 初中 | 生物 | 尹凤娇 | 08 | |
49 | 初中 | 生物 | 江方玉 | 09 | |
50 | 初中 | 生物 | 张珊珊 | 10 | |
51 | 初中 | 生物 | 刘伟宁 | 11 | |
52 | 初中 | 生物 | 辛冠雅 | 12 | |
53 | 初中 | 生物 | 马美玲 | 13 | |
54 | 初中 | 生物 | 高志辉 | 14 | |
55 | 初中 | 生物 | 孙敏 | 15 | |
56 | 初中 | 生物 | 房蔚 | 16 | |
57 | 初中 | 生物 | 刘岩 | 17 | |
58 | 初中 | 生物 | 唐冬雪 | 18 | |
59 | 初中 | 生物 | 傅雁春 | 19 | |
60 | 初中 | 生物 | 崔玉洁 | 20 | |
61 | 初中 | 生物 | 杨然 | 21 | |
62 | 初中 | 物理 | 曹亚坤 | 01 | 10:30-11:30 |
63 | 初中 | 物理 | 王晓佳 | 02 | |
64 | 初中 | 物理 | 张雯 | 03 | |
65 | 初中 | 物理 | 李金金 | 04 | |
66 | 初中 | 物理 | 田延莉 | 05 | |
67 | 初中 | 物理 | 闫学宇 | 06 | |
68 | 初中 | 物理 | 王双双 | 07 | |
69 | 初中 | 物理 | 李培玉 | 08 | |
70 | 初中 | 物理 | 王海兰 | 09 | |
71 | 初中 | 物理 | 韩雨蒙 | 10 | |
72 | 初中 | 英语 | 李梦圆 | 01 | 8:30-9:30 |
73 | 初中 | 英语 | 付璐 | 02 | |
74 | 初中 | 英语 | 崔斌 | 03 | |
75 | 初中 | 英语 | 刘鑫 | 04 | |
76 | 初中 | 英语 | 陈心雨 | 05 | |
77 | 初中 | 英语 | 刘金霞 | 06 | |
78 | 初中 | 英语 | 齐钰 | 07 | |
79 | 初中 | 英语 | 金悦 | 08 | |
80 | 初中 | 英语 | 李倩 | 09 | |
81 | 初中 | 英语 | 李楠楠 | 10 | |
82 | 初中 | 历史 | 王观秀 | 01 | 9:30-10:30 |
83 | 初中 | 历史 | 吴笛 | 02 | |
84 | 初中 | 历史 | 赵童彤 | 03 | |
85 | 初中 | 历史 | 王雨帆 | 04 | |
86 | 初中 | 历史 | 孙晓晨 | 05 | |
87 | 初中 | 历史 | 范爱霞 | 06 | |
88 | 初中 | 历史 | 高金艺 | 07 | |
89 | 初中 | 历史 | 王凤 | 08 | |
90 | 初中 | 信息 | 辛婷 | 01 | 8:30-9:30 |
91 | 初中 | 信息 | 郭秋红 | 02 | |
92 | 初中 | 信息 | 李明萱 | 03 | |
93 | 初中 | 信息 | 姚飞 | 04 | |
94 | 初中 | 信息 | 岳朋飞 | 05 | |
95 | 初中 | 信息 | 孟娜 | 06 | |
96 | 初中 | 信息 | 许慧 | 07 | |
97 | 初中 | 信息 | 江玉 | 08 | |
98 | 初中 | 信息 | 刘园园 | 09 | |
99 | 初中 | 信息 | 王山山 | 10 | |
100 | 初中 | 信息 | 李玉伶 | 11 | |
101 | 小学 | 戏剧 | 王茹 | 01 | 8:30-9:30 |
102 | 小学 | 戏剧 | 甘雨 | 02 | |
103 | 小学 | 戏剧 | 李嘉倩 | 03 | |
104 | 小学 | 戏剧 | 刘晓彤 | 04 | |
105 | 小学 | 戏剧 | 王慧君 | 05 | |
106 | 小学 | 戏剧 | 石守玥 | 06 | |
107 | 小学 | 戏剧 | 方哲 | 07 | |
108 | 小学 | 戏剧 | 王一鸥 | 08 |
山大附中凤凰路学校简历审核通过名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证号 | 现场资格审核时间 |
1 | 初中 | 化学 | 孙君华 | 01 | 10:30-11:30 |
2 | 初中 | 化学 | 孟强 | 02 | |
3 | 初中 | 化学 | 王冰 | 03 | |
4 | 初中 | 化学 | 董萌萌 | 04 | |
5 | 初中 | 化学 | 苏少娣 | 05 | |
6 | 初中 | 化学 | 张晋 | 06 | |
7 | 初中 | 化学 | 黄燕 | 07 | |
8 | 初中 | 化学 | 石春颖 | 08 | |
9 | 初中 | 化学 | 李建华 | 09 | |
10 | 初中 | 化学 | 靖皓 | 10 | |
11 | 初中 | 数学 | 郭小铭 | 01 | 9:30-10:30 |
12 | 初中 | 数学 | 王雪洁 | 02 | |
13 | 初中 | 数学 | 丁月芝 | 03 | |
14 | 初中 | 数学 | 魏松 | 04 | |
15 | 初中 | 体育 | 张晓曦 | 01 | 9:30-10:30 |
16 | 初中 | 体育 | 韩婷 | 02 | |
17 | 初中 | 体育 | 尹世云 | 03 | |
18 | 初中 | 体育 | 孟鑫 | 04 | |
19 | 初中 | 体育 | 范林林 | 05 | |
20 | 初中 | 英语 | 付璐 | 01 | 10:30-11:30 |
21 | 初中 | 英语 | 宋增玲 | 02 | |
22 | 初中 | 英语 | 王燕 | 03 | |
23 | 初中 | 英语 | 王杨金慧 | 04 | |
24 | 初中 | 英语 | 金悦 | 05 | |
25 | 初中 | 语文 | 赵雅玲 | 01 | 10:30-11:30 |
26 | 小学 | 数学 | 徐宁 | 01 | 9:30-10:30 |
27 | 小学 | 语文 | 陈明媚 | 01 | 10:30-11:30 |
28 | 小学 | 语文 | 吉莉莉 | 02 |
山大附中永锋实验学校简历审核通过名单
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证号 | 现场资格审核时间 |
1 | 初中 | 语文 | 张敏 | 01 | 7:30-8:30 |
2 | 初中 | 语文 | 贾丽萍 | 02 | |
3 | 初中 | 语文 | 李伟伟 | 03 | |
4 | 初中 | 语文 | 孙子臣 | 04 | |
5 | 初中 | 语文 | 杨天真 | 05 | |
6 | 初中 | 语文 | 王世慧 | 06 | |
7 | 初中 | 语文 | 王晓彤 | 07 | |
8 | 初中 | 语文 | 张苗苗 | 08 | |
9 | 初中 | 语文 | 郑 毅 | 09 | |
10 | 初中 | 语文 | 姜如孟 | 10 | |
11 | 初中 | 语文 | 于海晴 | 11 | |
12 | 初中 | 语文 | 吴司祺 | 12 | |
13 | 初中 | 语文 | 官云展 | 13 | |
14 | 小学 | 语文 | 张萍 | 01 | 7:30-8:30 |
15 | 小学 | 语文 | 王秋宁 | 02 | |
16 | 小学 | 语文 | 徐倩倩 | 03 | |
17 | 小学 | 语文 | 徐蒙迪 | 04 | |
18 | 小学 | 语文 | 刘雪 | 05 | |
19 | 小学 | 语文 | 邓慧芳 | 06 | |
20 | 小学 | 语文 | 黄秀芝 | 07 | |
21 | 小学 | 语文 | 司梦瑶 | 08 | |
22 | 小学 | 语文 | 王俊双 | 09 | |
23 | 小学 | 语文 | 王月月 | 10 | |
24 | 小学 | 语文 | 刘俊岭 | 11 | |
25 | 小学 | 语文 | 柴晓梦 | 12 | |
26 | 初中 | 历史 | 赵秀立 | 01 | 8:30-9:30 |
27 | 初中 | 历史 | 孙超群 | 02 | |
28 | 初中 | 历史 | 潘丽嵩 | 03 | |
29 | 初中 | 历史 | 卢奇 | 04 | |
30 | 初中 | 历史 | 秦秀 | 05 | |
31 | 初中 | 历史 | 陈雪 | 06 | |
32 | 初中 | 历史 | 高加恒 | 07 | |
33 | 初中 | 历史 | 朱培培 | 08 | |
34 | 初中 | 历史 | 李晓晗 | 09 | |
35 | 初中 | 历史 | 周忠祥 | 10 | |
36 | 初中 | 历史 | 张义超 | 11 | |
37 | 初中 | 美术 | 殷璐 | 01 | 9:30-10:30 |
38 | 初中 | 美术 | 李欢 | 02 | |
39 | 初中 | 美术 | 王鑫泽 | 03 | |
40 | 初中 | 美术 | 王吉恒 | 04 | |
41 | 初中 | 美术 | 杨延凤 | 05 | |
42 | 初中 | 美术 | 张立胜 | 06 | |
43 | 初中 | 美术 | 贾明月 | 07 | |
44 | 初中 | 美术 | 徐玉飞 | 08 | |
45 | 初中 | 美术 | 刘步 | 09 | |
46 | 初中 | 美术 | 徐瑶 | 10 | |
47 | 初中 | 美术 | 张晓琳 | 11 | |
48 | 初中 | 美术 | 甄宗悦 | 12 | |
49 | 初中 | 美术 | 王黎明 | 13 | |
50 | 初中 | 美术 | 徐阳 | 14 | |
51 | 初中 | 美术 | 罗翠萍 | 15 | |
52 | 初中 | 美术 | 代东华 | 16 | |
53 | 初中 | 美术 | 唐忆南 | 17 | |
54 | 初中 | 物理 | 于月 | 01 | 9;30-10;30 |
55 | 初中 | 物理 | 刘欣然 | 02 | |
56 | 初中 | 物理 | 马艳文 | 03 | |
57 | 初中 | 物理 | 陈康 | 04 | |
58 | 初中 | 物理 | 胡守萍 | 05 | |
59 | 初中 | 物理 | 白慧芳 | 06 | |
60 | 初中 | 物理 | 王双双 | 07 | |
61 | 初中 | 物理 | 吕甜甜 | 08 | |
62 | 初中 | 物理 | 吴媛媛 | 09 | |
63 | 初中 | 物理 | 金爽 | 10 | |
64 | 初中 | 物理 | 赵东花 | 11 | |
65 | 初中 | 音乐 | 崔晓东 | 01 | 8:30-9:30 |
66 | 初中 | 音乐 | 司贇卓 | 02 | |
67 | 初中 | 音乐 | 邢明慧 | 03 | |
68 | 初中 | 音乐 | 房彤彤 | 04 | |
69 | 初中 | 音乐 | 庄启铭 | 05 | |
70 | 初中 | 音乐 | 李睿一 | 06 | |
71 | 初中 | 音乐 | 李浩然 | 07 | |
72 | 初中 | 音乐 | 翟琳琳 | 08 | |
73 | 初中 | 音乐 | 张潇囡 | 09 | |
74 | 初中 | 政治 | 甲宏伟 | 01 | 9:30-10:30 |
75 | 初中 | 政治 | 王 娜 | 02 | |
76 | 初中 | 政治 | 张习 | 03 | |
77 | 初中 | 政治 | 王海迪 | 04 | |
78 | 初中 | 政治 | 张涴瑜 | 05 | |
79 | 初中 | 政治 | 郭云云 | 06 | |
80 | 初中 | 政治 | 李枚捷 | 07 | |
81 | 初中 | 政治 | 张晓丹 | 08 | |
82 | 初中 | 政治 | 窦飞月 | 09 | |
83 | 初中 | 政治 | 马秀丽 | 10 | |
84 | 初中 | 政治 | 朱艳 | 11 | |
85 | 初中 | 政治 | 范洪飞 | 12 | |
86 | 小学 | 音乐 | 王昕钰 | 01 | 8:30-9:30 |
87 | 小学 | 音乐 | 王则坤 | 02 | |
88 | 小学 | 音乐 | 张晓腾 | 03 | |
89 | 小学 | 音乐 | 丁晗 | 04 | |
90 | 小学 | 音乐 | 凌欣 | 05 | |
91 | 初中 | 体育 | 陈信涛 | 01 | 7:30-8:30 |
92 | 初中 | 体育 | 沈晓沁 | 02 | |
93 | 初中 | 体育 | 宋晓燕 | 03 | |
94 | 初中 | 体育 | 张晓曦 | 04 | |
95 | 初中 | 体育 | 张玉锋 | 05 | |
96 | 初中 | 体育 | 柴小熳 | 06 | |
97 | 初中 | 体育 | 陈赟浩 | 07 | |
98 | 初中 | 体育 | 周华艳 | 08 | |
99 | 初中 | 体育 | 李广 | 09 | |
100 | 初中 | 体育 | 于建江 | 10 | |
101 | 初中 | 体育 | 潘庚 | 11 | |
102 | 初中 | 体育 | 于广松 | 12 | |
103 | 初中 | 体育 | 金亚楠 | 13 | |
104 | 初中 | 体育 | 白帆 | 14 | |
105 | 初中 | 体育 | 冯辉 | 15 | |
106 | 初中 | 体育 | 刘进 | 16 | |
107 | 初中 | 体育 | 刘旭 | 17 | |
108 | 初中 | 体育 | 朱乐 | 18 | |
109 | 初中 | 体育 | 孟飞 | 19 | |
110 | 初中 | 体育 | 张式良 | 20 | |
111 | 初中 | 体育 | 张朔 | 21 | |
112 | 初中 | 体育 | 张延旭 | 22 | |
113 | 初中 | 体育 | 邵文静 | 23 | |
114 | 初中 | 体育 | 孟令虎 | 24 | |
115 | 初中 | 体育 | 于传文 | 25 | |
116 | 初中 | 体育 | 孙娟 | 26 | |
117 | 初中 | 体育 | 李树森 | 27 | |
118 | 初中 | 体育 | 孙永富 | 28 | |
119 | 初中 | 体育 | 陈晨 | 29 | |
120 | 初中 | 体育 | 李敏 | 30 | |
121 | 初中 | 体育 | 张乐 | 31 | |
122 | 初中 | 体育 | 赵彬 | 32 | |
123 | 初中 | 体育 | 孙文 | 33 | |
124 | 小学 | 体育 | 孙昌亮 | 01 | 9:30-10;30 |
125 | 小学 | 体育 | 杨莉 | 02 | |
126 | 小学 | 体育 | 杨艳艳 | 03 | |
127 | 小学 | 体育 | 刘光芝 | 04 | |
128 | 小学 | 体育 | 孔德勇 | 05 | |
129 | 小学 | 体育 | 赵庆龙 | 06 | |
130 | 小学 | 体育 | 付晓龙 | 07 | |
131 | 小学 | 体育 | 郭佳 | 08 | |
132 | 小学 | 体育 | 王其飞 | 09 | |
133 | 小学 | 体育 | 侯淑倩 | 10 | |
134 | 小学 | 体育 | 庞英 | 11 | |
135 | 小学 | 体育 | 郭浩 | 12 | |
136 | 小学 | 体育 | 辛兴 | 13 | |
137 | 小学 | 体育 | 周祥 | 14 | |
138 | 小学 | 体育 | 徐超 | 15 | |
139 | 初中 | 地理 | 杭宇 | 01 | 10:30-11:30 |
140 | 初中 | 地理 | 杨晓东 | 02 | |
141 | 初中 | 地理 | 查冬梅 | 03 | |
142 | 初中 | 地理 | 孙晶晶 | 04 | |
143 | 初中 | 地理 | 张文静 | 05 | |
144 | 初中 | 地理 | 贾雪 | 06 | |
145 | 初中 | 地理 | 杨宁宁 | 07 | |
146 | 初中 | 地理 | 高敬泰 | 08 | |
147 | 初中 | 数学 | 杨雪莹 | 01 | 7:30-8:30 |
148 | 初中 | 数学 | 刘桂花 | 02 | |
149 | 初中 | 数学 | 梁卓华 | 03 | |
150 | 初中 | 数学 | 陈寒寒 | 04 | |
151 | 初中 | 数学 | 王敏 | 05 | |
152 | 初中 | 数学 | 潘静 | 06 | |
153 | 初中 | 数学 | 宋晓晴 | 07 | |
154 | 初中 | 数学 | 王璐璐 | 08 | |
155 | 初中 | 数学 | 段欣欣 | 09 | |
156 | 初中 | 数学 | 高琦 | 10 | |
157 | 初中 | 数学 | 公鸿飞 | 11 | |
158 | 初中 | 数学 | 尹力 | 12 | |
159 | 初中 | 数学 | 王丛 | 13 | |
160 | 初中 | 数学 | 王会 | 14 | |
161 | 初中 | 数学 | 杨晓静 | 15 | |
162 | 初中 | 数学 | 赵玉洁 | 16 | |
163 | 初中 | 数学 | 姚英晓 | 17 | |
164 | 初中 | 数学 | 赵敏 | 18 | |
165 | 初中 | 数学 | 王婷婷 | 19 | |
166 | 初中 | 数学 | 徐晓 | 20 | |
167 | 初中 | 数学 | 陈丹 | 21 | |
168 | 初中 | 信息技术 | 许慧 | 01 | 10:30-11:30 |
169 | 初中 | 信息技术 | 王山山 | 02 | |
170 | 初中 | 信息技术 | 祁真真 | 03 | |
171 | 初中 | 信息技术 | 王杰 | 04 | |
172 | 初中 | 信息技术 | 张海晓 | 05 | |
173 | 初中 | 化学 | 李维娜 | 01 | 7:30-8:30 |
174 | 初中 | 化学 | 王玲君 | 02 | |
175 | 初中 | 化学 | 张洁 | 03 | |
176 | 初中 | 化学 | 张立平 | 04 | |
177 | 初中 | 化学 | 郭文 | 05 | |
178 | 初中 | 化学 | 刘卫红 | 06 | |
179 | 初中 | 化学 | 王洪海 | 07 | |
180 | 初中 | 化学 | 周崔云 | 08 | |
181 | 初中 | 化学 | 孙凯 | 09 | |
182 | 初中 | 化学 | 王盼盼 | 10 | |
183 | 初中 | 化学 | 程玲玲 | 11 | |
184 | 初中 | 化学 | 徐宁宁 | 12 | |
185 | 初中 | 化学 | 李金凤 | 13 | |
186 | 初中 | 化学 | 郭振杰 | 14 | |
187 | 初中 | 化学 | 朱秀秀 | 15 | |
188 | 初中 | 化学 | 卫英超 | 16 | |
189 | 初中 | 化学 | 张青 | 17 | |
190 | 初中 | 化学 | 杨芳明 | 18 | |
191 | 初中 | 化学 | 刘冉 | 19 | |
192 | 初中 | 化学 | 张鑫 | 20 | |
193 | 初中 | 化学 | 张金星 | 21 | |
194 | 初中 | 化学 | 李嘉欣 | 22 | |
195 | 初中 | 化学 | 陈燕燕 | 23 | |
196 | 初中 | 化学 | 刘健 | 24 | |
197 | 初中 | 化学 | 陈怡飞 | 25 | |
198 | 初中 | 生物 | 刘长菊 | 01 | 7:30-8:30 |
199 | 初中 | 生物 | 张子恒 | 02 | |
200 | 初中 | 生物 | 房蔚 | 03 | |
201 | 初中 | 生物 | 刘岩 | 04 | |
202 | 初中 | 生物 | 邵雪梅 | 05 | |
203 | 初中 | 生物 | 张敏 | 06 | |
204 | 初中 | 生物 | 张婉莹 | 07 | |
205 | 初中 | 生物 | 韩晓晓 | 08 | |
206 | 初中 | 生物 | 蔡莹莹 | 09 | |
207 | 初中 | 生物 | 李雪 | 10 | |
208 | 初中 | 生物 | 蔡一鸣 | 11 | |
209 | 初中 | 生物 | 戎苗苗 | 12 | |
210 | 初中 | 生物 | 孙丽娟 | 13 | |
211 | 初中 | 生物 | 李灵晓 | 14 | |
212 | 初中 | 生物 | 李祯 | 15 | |
213 | 初中 | 生物 | 刘肖意 | 16 | |
214 | 初中 | 生物 | 田胜男 | 17 | |
215 | 初中 | 生物 | 张伟玲 | 18 | |
216 | 初中 | 生物 | 马美玲 | 19 | |
217 | 初中 | 生物 | 姚媛媛 | 20 | |
218 | 初中 | 生物 | 安胜强 | 21 | |
219 | 初中 | 生物 | 付美岭 | 22 | |
220 | 初中 | 生物 | 姜雅惠 | 23 | |
221 | 初中 | 生物 | 潘阳 | 24 | |
222 | 初中 | 生物 | 齐艳 | 25 | |
223 | 初中 | 生物 | 张珊珊 | 26 | |
224 | 初中 | 生物 | 杨然 | 27 | |
225 | 初中 | 生物 | 郑媛媛 | 28 | |
226 | 初中 | 生物 | 孙敏 | 29 | |
227 | 初中 | 生物 | 范子琦 | 30 | |
228 | 初中 | 心理 | 孙颖美 | 01 | 8:30-9:30 |
229 | 初中 | 心理 | 戴敏 | 02 | |
230 | 小学 | 数学 | 王琦 | 01 | 7:30-8:30 |
231 | 小学 | 数学 | 陈月 | 02 | |
232 | 小学 | 数学 | 张雯雯 | 03 | |
233 | 小学 | 数学 | 耿晓雯 | 04 | |
234 | 初中 | 英语 | 姜晓晓 | 01 | 7:30-8:30 |
235 | 初中 | 英语 | 蔺文辉 | 02 | |
236 | 初中 | 英语 | 邱雪 | 03 | |
237 | 初中 | 英语 | 杨忠妍 | 04 | |
238 | 初中 | 英语 | 于海燕 | 05 | |
239 | 初中 | 英语 | 杨晶慧 | 06 | |
240 | 初中 | 英语 | 张迪 | 07 | |
241 | 初中 | 英语 | 肖冰华 | 08 | |
242 | 初中 | 英语 | 张艳红 | 09 | |
243 | 初中 | 英语 | 李心源 | 10 | |
244 | 初中 | 英语 | 高燕 | 11 | |
245 | 初中 | 英语 | 王世秀 | 12 | |
246 | 初中 | 英语 | 宋明月 | 13 | |
247 | 初中 | 英语 | 孔璘 | 14 | |
248 | 初中 | 英语 | 李欣欣 | 15 | |
249 | 初中 | 英语 | 魏凯悦 | 16 | |
250 | 初中 | 英语 | 孙冉冉 | 17 | |
251 | 初中 | 英语 | 张月 | 18 | |
252 | 初中 | 英语 | 郑雪梅 | 19 | |
253 | 初中 | 英语 | 高洁 | 20 | |
254 | 初中 | 英语 | 田冉 | 21 | |
255 | 初中 | 英语 | 王晓斐 | 22 | |
256 | 初中 | 英语 | 杨立芬 | 23 | |
257 | 初中 | 英语 | 杨秀红 | 24 | |
258 | 初中 | 英语 | 高鑫鑫 | 25 | |
259 | 初中 | 英语 | 刘静 | 26 | |
260 | 初中 | 英语 | 刘振凤 | 27 | |
261 | 初中 | 英语 | 白婧薷 | 28 | |
262 | 初中 | 英语 | 郭倩 | 29 | |
263 | 小学 | 美术 | 丁越越 | 01 | 9:30-10:30 |
264 | 小学 | 美术 | 卢肖扬 | 02 | |
265 | 小学 | 美术 | 张长红 | 03 | |
266 | 小学 | 美术 | 谢晓雨 | 04 | |
267 | 小学 | 美术 | 方丽 | 05 | |
268 | 小学 | 美术 | 孙小艺 | 06 | |
269 | 小学 | 美术 | 明佳萱 | 07 | |
270 | 小学 | 美术 | 王聪 | 08 |
二、后续招聘工作安排
(一)现场资格审核、缴费、面试
1.时间:3月9日上午7:30—12:00,逾期者视为自动放弃。
请应聘者严格按照上表中分配的时间到指定地点参加现场资格审核和面试。
2.审核、缴费、面试地点
山东大学中心校区电教北楼(济南市山大南路27号)
3.资格审核所需材料
①报名表(正反面打印,本人签名)、1寸近期同底版免冠照片2张;
②身份证原件、复印件。
③国家承认的学历、学位证书。研究生学历毕业生需要同时提供本人本科阶段的毕业证书和学位证书;留学回国人员应聘报名的,需同时出具国家教育留学服务中心的学历认证材料。
④教师资格证(暂未取得教师资格证的,需持《中小学教师资格考试网》的查询网页打印件)。
⑤应届毕业生需提供本科或研究生期间各门课程成绩单(需加盖毕业学校公章)。
⑥2018年应届毕业生需提交学校出具的学历、学位、专业证明以及加盖毕业学校公章的《毕业生就业推荐表》。
⑦相应的获奖证书。
注意:
(1)上述材料中②③④⑤⑦均须提供原件和一份复印件,其余均为原件。
(2)全部材料须按顺序排列并装订成册。
(3)应聘人员现场提交上述材料的原件和复印件各一份,交由招聘单位工作人员验证,验证后原件交还本人,其余材料由招聘单位留存备查。
(4)每位应聘人员只能参与一个校区一个学科的资格审核,后期如发现参与多个校区或学科的审核,取消应聘资格。
(5)同意集团内调剂的,待所有招聘工作环节结束之后,集团统一组织进行。
(6)资格审查结果当场公布,上述需提交的所有材料如有弄虚作假者,一律取消聘用资格。
4.缴纳考务费
资格审核通过人员,现场缴纳考试培训费40元并领取准考证。
5.面试
应聘人员缴费后,凭准考证参加现场面试。
(二)笔试
笔试时间:2018年3月10日上午9:00--10:30
笔试地点:山东大学附属中学(济南市历下区洪家楼北路177号)
现场资格审核通过人员,携带准考证、身份证,携带中性笔、2B铅笔、橡皮等考试用品至指定地点参加笔试,逾期不到者,视为自动放弃应聘机会。
(三)说课、讲课等工作安排与笔试通过人员名单一同公布,请随时关注学校官方网站,不再单独电话或者短信通知。
资格审核地点路线图
资格审核地点:
山东大学中心校区电教北楼(济南市山大南路27号)
1.南门入口路线图:
2.北门入口路线图
山东山大基础教育集团
2018年3月7日