中国质量新闻网讯 山东省滨州市市场监督管理局网站5月17日发布不合格食品跟踪抽检通告滨市食抽202107号。
滨州市市场监督管理局不合格食品跟踪抽检通告滨市食抽202107号
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和滨州市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,市市场监督管理局对2020年度市级及以上食品安全监督抽检2批次以上不合格食品生产经营单位进行了跟踪抽检,共抽检样品162批次,其中食用农产品、餐饮食品2大类食品6批次样品不合格,检出了农兽药残留超标、理化指标超标、微生物污染等问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标问题
(一)惠民县孙武街道津鲁汇餐饮店销售的生猪肉,磺胺类(总量)、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定,检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
(二)惠民县魏集镇三泽购物广场销售的豇豆,啶虫脒、倍硫磷不符合食品安全国家标准规定,检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
二、理化指标超标问题
(一)邹平县旺顺阁大酒店自行消毒使用的碗(厨房),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(二)博兴县多禾馅饼店自行消毒使用的自消毒复用方盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(三)无棣县清华园学校使用的筷子(自消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
三、微生物污染问题
博兴县张家老店牛肉汤店自行消毒使用的直径13cm自消毒圆盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务 | 备注 | 任务性质 |
1 | DC231221 | 惠民县黎明餐饮有限责任公司闫北路分公司 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处车站路以北、闫家提口村南 | 惠民县黎明餐饮有限责任公司闫北路分公司 | 滨州市 | 自消毒碗 | 散装 | 2021/03/11 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
2 | DC231224 | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处大于村 | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 滨州市 | 自消毒碗 | 散装 | 2021/03/11 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
3 | DC231225 | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处大于村 | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 滨州市 | 自消毒盘 | 散装 | 2021/03/11 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
4 | NCP231218 | / | / | 惠民县黎明餐饮有限责任公司闫北路分公司 | 滨州市 | 尖椒 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
5 | NCP231219 | / | / | 惠民县黎明餐饮有限责任公司闫北路分公司 | 滨州市 | 小油菜 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
6 | NCP231220 | / | / | 惠民县黎明餐饮有限责任公司闫北路分公司 | 滨州市 | 菠菜 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 菠菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
7 | NCP231222 | / | / | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 滨州市 | 尖椒 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
8 | NCP231223 | / | / | 惠民县孙武镇舒美快餐店 | 滨州市 | 菠菜 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 菠菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
9 | NCP231226 | / | / | 惠民县孙武街道印象餐饮店 | 滨州市 | 生猪肉(五花肉) | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 猪肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
10 | NCP231228 | / | / | 惠民县孙武街道印象餐饮店 | 滨州市 | 马家沟芹菜 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 芹菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
11 | NCP231229 | / | / | 惠民县孙武街道印象餐饮店 | 滨州市 | 小白菜 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
12 | NCP231231 | / | / | 惠民县孙武街道津鲁汇餐饮店 | 滨州市 | 生鸡胸肉 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 鸡肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
13 | NCP231232 | / | / | 惠民县孙武街道津鲁汇餐饮店 | 滨州市 | 小白菜 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
14 | NCP231233 | / | / | 惠民县孙武街道津鲁汇餐饮店 | 滨州市 | 菠菜 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 菠菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
15 | NCP231234 | / | / | 惠民县喜顺餐饮有限公司 | 滨州市 | 黄豆芽 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 豆芽 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
16 | NCP231235 | / | / | 惠民县喜顺餐饮有限公司 | 滨州市 | 韭菜 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 韭菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
17 | NCP231236 | / | / | 惠民县喜顺餐饮有限公司 | 滨州市 | 油麦菜 | 散装 | 2021/03/09 | 食用农产品 | 油麦菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
18 | NCP231237 | / | / | 惠民县喜顺餐饮有限公司 | 滨州市 | 辣椒(杭椒) | 散装 | 2021/03/09 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
19 | NCP231238 | / | / | 惠民县魏集镇三泽购物广场 | 滨州市 | 菠菜 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 菠菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
20 | NCP231240 | / | / | 惠民县魏集镇三泽购物广场 | 滨州市 | 尖椒 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
21 | NCP231241 | / | / | 惠民县魏集镇三泽购物广场 | 滨州市 | 油麦菜 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 油麦菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
22 | NCP231227 | / | / | 惠民县孙武街道印象餐饮店 | 滨州市 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
23 | NCP231243 | / | / | 滨州银座商城有限公司无棣分公司 | 滨州市 | 油麦菜 | 散装 | 2021/03/08 | 食用农产品 | 油麦菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
24 | NCP231244 | / | / | 滨州银座商城有限公司无棣分公司 | 滨州市 | 普通白菜(油菜) | 散装 | 2021/03/10 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
25 | NCP231245 | / | / | 滨州银座商城有限公司无棣分公司 | 滨州市 | 青尖椒 | 散装 | 2021/03/14 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
26 | NCP231246 | / | / | 滨州银座商城有限公司无棣分公司 | 滨州市 | 韭菜 | 散装 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 韭菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
27 | DC231247 | / | / | 无棣县清华园学校 | 滨州市 | 餐盘(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
28 | DC231248 | / | / | 无棣县清华园学校 | 滨州市 | 餐碗(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
29 | DC231315 | / | / | 无棣县三惠包子新汽车站店 | 滨州市 | 盘子(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
30 | DC231316 | / | / | 无棣县三惠包子新汽车站店 | 滨州市 | 碗(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
31 | DC231317 | / | / | 无棣县三惠包子新汽车站店 | 滨州市 | 筷子(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
32 | DC231318 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 无棣县三惠包子新汽车站店 | 滨州市 | 成品大豆油 | 1.8升/桶 | 2020/10/24 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
33 | DC231319 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 无棣县三惠包子新汽车站店 | 滨州市 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2020/10/28 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
34 | DC231321 | / | / | 无棣县邱记小吃店 | 滨州市 | 杯子(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
35 | DC231322 | / | / | 无棣县邱记小吃店 | 滨州市 | 碟子(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
36 | DC231323 | / | / | 无棣县邱记小吃店 | 滨州市 | 筷子(自消毒) | 散装 | 2021/03/15 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
37 | NCP231250 | / | / | 无棣县清华园学校 | 滨州市 | 生猪肉 | 散装 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 猪肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
38 | DC231352 | / | / | 滨州市沾化区泰丰楼餐饮店 | 滨州市 | 红烧肉 | 散装 | 2021/03/16 | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
39 | DC231353 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 滨州市沾化区泰丰楼餐饮店 | 滨州市 | 成品大豆油 | 10升/桶 | 2020/12/26 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
40 | DC231522 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 山东新合作超市连锁有限公司富源街分公司 | 滨州市 | 烤香馍片(香葱牛排味) | 散装称重 | 2020/10/18 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
41 | DC231523 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 山东新合作超市连锁有限公司富源街分公司 | 滨州市 | 香奶味小面包(热加工) | 散装称重 | 2021/01/10 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
42 | NCP231354 | / | / | 滨州市沾化区泰丰楼餐饮店 | 滨州市 | 尖椒 | 散装 | 2021/03/14 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
43 | NCP231355 | / | / | 滨州市沾化区泰丰楼餐饮店 | 滨州市 | 生猪肉 | 散装 | 2021/03/13 | 食用农产品 | 猪肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
44 | NCP231431 | 山东省阳信宏源清真肉类有限公司 | 阳信县河流镇大杨村 | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市 | 牛肩胛 | 散装 | 2021/01/18 | 食用农产品 | 牛肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
45 | NCP231432 | / | / | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市 | 生羊肉 | 散装 | 2021/03/13 | 食用农产品 | 羊肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
46 | NCP231433 | / | / | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市 | 生羊排 | 散装 | 2021/03/13 | 食用农产品 | 羊肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
47 | DC231537 | 山东鲁沾水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇西堼二村514号 | 山东鲁沾水产品有限公司 | 滨州市 | 即食海蜇丝(即食海蜇) | 420g/袋 | 2021/03/08 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
48 | DC231558 | 山东沾化隆旺水产品有限公司 | 山东沾化县冯家镇王尔庄 | 滨州市沾化区冯家明星海产店 | 滨州市 | 即食海蜇头 | 300g/袋 | 2021/02/01 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
49 | DC231559 | 龙口三明水产食品有限公司 | 山东省龙口市石良镇东埠村 | 滨州市沾化区冯家明星海产店 | 滨州市 | 炭烤鱿鱼条 | 5千克/箱 | 2021/02/16 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
50 | DC231560 | 龙口市裕达食品有限公司 | 山东省龙口市石良镇东营曹家村 | 滨州市沾化区冯家明星海产店 | 滨州市 | 鱿鱼仔 | 散装称重 | 2020/12/11 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
51 | DC231611 | 山东海航水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇北商家村693号 | 山东海航水产品有限公司 | 滨州市 | 海蜇(即食海蜇) | 225克/袋 | 2021/03/12 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
52 | DC231618 | 商丘闽飞食品有限公司 | 河南省商丘市示范区张阁镇余楼村54号 | 滨州市沾化区喜临门综合超市 | 滨州市 | 香甜蓝莓面包 | 100克/袋 | 2021/01/15 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
53 | DC231619 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颖州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 滨州市沾化区喜临门综合超市 | 滨州市 | 老式调理面包 | 散装称重 | 2021/01/16 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
54 | DC231620 | 山东鼎华食品有限公司 | 山东省聊城市临清市尚店镇焦东村村委会向北1000路东 | 滨州市沾化区喜临门综合超市 | 滨州市 | 华夫面包 | 散装称重 | 2021/03/01 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
55 | DC231621 | 河北马家麦坊食品有限公司 | 石家庄市栾城区南李村 | 滨州市沾化区喜临门综合超市 | 滨州市 | 香酥馍片(葱香鸡肉味) | 计量销售 | 2020/08/23 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
56 | DC231612 | 山东海航水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇北商家村693号 | 山东海航水产品有限公司 | 滨州市 | 即食海蜇头 | 320克/袋 | 2021/03/04 | 水产制品 | 生食动物性水产品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
57 | DC231630 | / | / | 阳信县万客来餐饮部 | 滨州市 | 碗(自消毒) | 散装 | 2021/03/18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
58 | DC231631 | / | / | 阳信县万客来餐饮部 | 滨州市 | 小盘(自消毒) | 散装 | 2021/03/18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
59 | DC231634 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 阳信县万客来餐饮部 | 滨州市 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020/12/05 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
60 | DC231635 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 阳信县万客来餐饮部 | 滨州市 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2021/01/05 | 食用油、油脂及其制品 | 调和油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
61 | DC231685 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 山东省阳信鑫源餐饮有限公司 | 滨州市 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020/10/09 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
62 | DC231686 | 山东龙大植物油有限公司⠀ | 聊城开发区中华北路17号 | 山东省阳信鑫源餐饮有限公司 | 滨州市 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2020/12/13 | 食用油、油脂及其制品 | 调和油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
63 | DC231687 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 山东省阳信鑫源餐饮有限公司 | 滨州市 | 胡姬花食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020/07/23 | 食用油、油脂及其制品 | 调和油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
64 | DC231688 | / | / | 山东省阳信鑫源餐饮有限公司 | 滨州市 | 盘子(自消毒) | 散装 | 2021/03/18 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
65 | NCP231745 | / | / | 阳信县河流镇立泽蔬菜批发店 | 滨州市 | 豇豆 | 散装 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 豇豆 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
66 | NCP231746 | / | / | 阳信县河流镇立泽蔬菜批发店 | 滨州市 | 菠菜 | 散装 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 菠菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
67 | NCP231747 | / | / | 阳信县河流镇立泽蔬菜批发店 | 滨州市 | 上海青油菜 | 散装 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
68 | NCP231748 | / | / | 阳信县河流镇立泽蔬菜批发店 | 滨州市 | 杭椒 | 散装 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
69 | NCP231251 | / | / | 无棣县清华园学校 | 滨州市 | 鸡蛋 | 散装 | 2021/03/14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
70 | NCP231320 | / | / | 无棣县邱记小吃店 | 滨州市 | 鸡蛋 | 散装 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
71 | DC231430 | 德州一品红香油坊 | 沾化区供销商贸城159号 | 滨州市沾化区相祯牛羊肉专卖店 | 滨州市 | 纯真香油 | 245ml/瓶 | 2020/10/16 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
72 | DC231520 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道16号 | 山东新合作超市连锁有限公司富源街分公司 | 滨州市 | 芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2020/08/03 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
73 | DC231521 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 山东新合作超市连锁有限公司富源街分公司 | 滨州市 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2020/11/30 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
74 | DC231617 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 . | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 滨州市沾化区喜临门综合超市 | 滨州市 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2020/10/22 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
75 | NCP231782 | / | / | 滨州经济技术开发区好客超市华庭店 | 滨州市 | 豇豆 | 散装 | 2021/03/19 | 食用农产品 | 豇豆 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
76 | NCP231783 | / | / | 滨州经济技术开发区好客超市华庭店 | 滨州市 | 上海青油菜 | 散装 | 2021/03/19 | 食用农产品 | 普通白菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
77 | NCP231784 | / | / | 滨州经济技术开发区好客超市华庭店 | 滨州市 | 辣椒 | 散装 | 2021/03/19 | 食用农产品 | 辣椒 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
78 | NCP231785 | / | / | 滨州经济技术开发区好客超市华庭店 | 滨州市 | 山芹 | 散装 | 2021/03/19 | 食用农产品 | 芹菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
79 | NCP230538 | / | / | 滨城区赵岩光老豆腐店 | 山东滨州 | 鸡胸肉 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 禽肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
80 | NCP230555 | / | / | 滨州高新技术产业开发区好日子饭庄 | 山东滨州 | 鲜鸡蛋 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
81 | NCP230539 | / | / | 滨城区赵岩光老豆腐店 | 山东滨州 | 生猪肉 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 畜肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
82 | NCP230540 | / | / | 滨城区赵岩光老豆腐店 | 山东滨州 | 豇豆 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
83 | NCP230541 | / | / | 滨城区赵岩光老豆腐店 | 山东滨州 | 菠菜 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
84 | NCP230554 | / | / | 滨州高新技术产业开发区好日子饭庄 | 山东滨州 | 生猪肉 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 畜肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
85 | NCP230553 | / | / | 滨州高新技术产业开发区好日子饭庄 | 山东滨州 | 草鱼 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 淡水产品 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
86 | NCP230542 | / | / | 滨城区赵岩光老豆腐店 | 山东滨州 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
87 | NCP230543 | / | / | 滨城区青城园水果超市 | 山东滨州 | 菠菜 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
88 | NCP230544 | / | / | 滨城区青城园水果超市 | 山东滨州 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
89 | NCP230562 | / | / | 滨州高新区百鑫购物中心 | 山东滨州 | 芹菜 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
90 | NCP230561 | / | / | 滨州高新区百鑫购物中心 | 山东滨州 | 辣椒 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
91 | NCP230560 | / | / | 滨州高新区百鑫购物中心 | 山东滨州 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 豆芽 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
92 | NCP230559 | / | / | 滨州高新区百鑫购物中心 | 山东滨州 | 鲜鸡蛋 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
93 | NCP230545 | / | / | 滨州市滨城区玉民快餐店 | 山东滨州 | 白条鸡 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 禽肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
94 | NCP230546 | / | / | 滨州市滨城区玉民快餐店 | 山东滨州 | 生猪肉 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 畜肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
95 | NCP230547 | / | / | 滨州市滨城区玉民快餐店 | 山东滨州 | 鲜辣椒 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
96 | NCP230548 | / | / | 滨州市滨城区玉民快餐店 | 山东滨州 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
97 | NCP230549 | / | / | 博兴县庞家镇华联超市 | 山东滨州 | 菠菜 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
98 | NCP230550 | / | / | 博兴县庞家镇华联超市 | 山东滨州 | 小白菜 | 散称 | 2021-03-10 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
99 | NCP230551 | / | / | 博兴县庞家镇华联超市 | 山东滨州 | 奶油菜 | 散称 | 2021-03-10 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
100 | NCP230552 | / | / | 博兴县庞家镇华联超市 | 山东滨州 | 尖椒 | 散称 | 2021-03-10 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
101 | NCP230563 | / | / | 博兴县庞家镇华联超市 | 山东滨州 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-03-10 | 食用农产品 | 豆芽 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
102 | NCP230571 | / | / | 邹平新东升大酒店有限公司 | 山东滨州 | 鲜鸡蛋 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
103 | NCP230570 | / | / | 邹平新东升大酒店有限公司 | 山东滨州 | 普通白菜(小白菜) | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
104 | NCP230564 | / | / | 博兴县博昌办事处庖丁解牛火锅店 | 山东滨州 | 菠菜 | 散称 | 2021-03-08 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
105 | NCP230565 | / | / | 博兴县博昌办事处庖丁解牛火锅店 | 山东滨州 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-03-10 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
106 | NCP230566 | 阳信鸿冠清真肉类有限公司 | 山东省滨州市阳信县河流镇刘庙街059号 | 博兴县博昌办事处庖丁解牛火锅店 | 山东滨州 | 生牛肉 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 畜肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
107 | NCP230580 | / | / | 邹平黄山景阳酒店 | 山东滨州 | 菜豆 | 散称 | 2021-03-09 | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
108 | NCP230579 | / | / | 邹平黄山景阳酒店 | 山东滨州 | 生猪肉 | 散称 | 2021-03-05 | 食用农产品 | 畜肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 |
