行情不给力,八卦来出力。
先隆重推出董秘圈一位新人,来自广东明珠(600382)的A股最年轻董秘——李杏。
李杏,女,1991年生,本科学历,经济学学士学位。2013年6月毕业于广东外语外贸大学国际经济贸易学院,荣获“优秀大学生奖章”。
2013年至2014年任农业银行深圳分行客户经理,负责个人信贷和理财业务。
2014年至2015年初,担任梅州市极致贸易有限公司市场总监,主理市场开拓和客户维系工作。
2015年4月至今在广东明珠工作,负责管理董事会办公室和公司综合部日常事务。
2015年11月16日,出任广东明珠董秘。
90后董秘都出来了,你在哪里?
上市公司年报披露完毕,现在进入拉仇恨时间。
各位董秘同学,你的薪酬排到第几位,你的老板是大方还是小气,你是准备走人还是继续装孙子,请屏住呼吸,细看榜单:
排名 | 证券名称 | 董秘 | 薪酬(万元) |
1 | 宁波银行 | 杨晨 | 206.25 |
2 | 京投银泰 | 田锋 | 194.66 |
3 | 贝因美 | 沈立军 | 177.15 |
4 | 物产中大 | 陈继达 | 156.15 |
5 | 恒生电子 | 童晨晖 | 140.27 |
6 | 浙江东方 | 金朝萍 | 133.51 |
7 | 雅戈尔 | 刘新宇 | 108.12 |
8 | 浙江富润 | 卢伯军 | 101.45 |
9 | 海利得 | 吕佩芬 | 101.35 |
10 | 滨江集团 | 李渊 | 96.00 |
11 | 英特集团 | 包志虎 | 91.27 |
12 | 宁波联合 | 董庆慈 | 90.76 |
13 | 星星科技 | 王先玉 | 90.25 |
14 | 东睦股份 | 曹阳 | 89.00 |
15 | 浙报传媒 | 梁楠 | 88.65 |
16 | 苏泊尔 | 叶继德 | 83.53 |
17 | 新和成 | 石观群 | 83.00 |
18 | 均胜电子 | 叶树平 | 81.45 |
19 | 伟星股份 | 谢瑾琨 | 80.87 |
20 | 联化科技 | 陈飞彪 | 80.30 |
21 | 盾安环境 | 何晓梅 | 79.92 |
22 | 顺网科技 | 张丽 | 79.86 |
23 | 晶盛机电 | 陆晓雯 | 79.78 |
24 | 完美环球 | 闫新广 | 78.00 |
25 | 浙江龙盛 | 姚建芳 | 76.00 |
26 | 宁波韵升 | 傅健杰 | 75.00 |
27 | 香溢融通 | 林蔚晴 | 74.91 |
28 | 传化股份 | 朱江英 | 74.00 |
29 | 跃岭股份 | 卢岳嵩 | 73.98 |
30 | 大华股份 | 吴坚 | 72.07 |
31 | 宏润建设 | 赵余夫 | 72.00 |
32 | 华策影视 | 王丛 | 70.56 |
33 | 荣安地产 | 胡约翰 | 70.45 |
34 | 新湖中宝 | 虞迪锋 | 70.00 |
35 | 华海药业 | 祝永华 | 70.00 |
36 | 海正药业 | 白骅 | 68.46 |
37 | 波导股份 | 马思甜 | 67.51 |
38 | 正泰电器 | 王国荣 | 67.20 |
39 | 数源科技 | 丁毅 | 66.14 |
40 | 浙能电力 | 曹路 | 65.40 |
41 | 永艺股份 | 陈熙 | 64.77 |
42 | 宁波中百 | 严鹏 | 64.74 |
43 | 嘉欣丝绸 | 郑晓 | 63.16 |
44 | 森马服饰 | 郑洪伟 | 63.00 |
45 | 迪安诊断 | 徐敏 | 63.00 |
46 | 老板电器 | 王刚 | 61.24 |
47 | 士兰微 | 陈越 | 60.00 |
48 | 世纪华通 | 严正山 | 60.00 |
49 | 三维通信 | 王萍 | 59.10 |
50 | 中捷资源 | 王端 | 58.74 |
51 | 思创医惠 | 周为利 | 58.62 |
52 | 众合科技 | 李军 | 57.23 |
53 | 仙琚制药 | 张南 | 56.65 |
54 | 华友钴业 | 张福如 | 56.43 |
55 | 艾迪西 | 王绍东 | 56.20 |
56 | 报喜鸟 | 方小波 | 56.00 |
57 | 巨星科技 | 何天乐 | 55.36 |
58 | 杭氧股份 | 汪加林 | 55.14 |
59 | 向日葵 | 杨旺翔 | 54.56 |
60 | 巴士在线 | 蒋中瀚 | 53.67 |
61 | 泰格医药 | 曹晓春 | 53.48 |
62 | 华峰氨纶 | 陈章良 | 53.13 |
63 | 大立科技 | 刘晓松 | 52.63 |
64 | 同花顺 | 朱志峰 | 51.50 |
65 | 浙江美大 | 夏兰 | 51.02 |
66 | 广宇集团 | 华欣 | 51.00 |
67 | 联络互动 | 俞竣华 | 50.78 |
68 | 三星医疗 | 缪锡雷 | 50.60 |
69 | 荣盛石化 | 全卫英 | 50.52 |
70 | 景兴纸业 | 姚洁青 | 50.40 |
71 | 康恩贝 | 杨俊德 | 50.37 |
72 | 宁波建工 | 李长春 | 50.23 |
73 | 永高股份 | 陈志国 | 50.22 |
74 | 新安股份 | 姜永平 | 50.20 |
75 | 红蜻蜓 | 薛霞 | 50.00 |
76 | 亚太股份 | 邱蓉 | 48.52 |
77 | 炬华科技 | 姜干才 | 48.21 |
78 | 中国巨石 | 李畅 | 48.00 |
79 | 会稽山 | 金雪泉 | 48.00 |
80 | 宁波富达 | 赵立明 | 47.40 |
81 | 宁波港 | 蒋伟 | 46.79 |
82 | 九洲药业 | 林辉潞 | 46.60 |
83 | 奥康国际 | 王振滔 | 46.11 |
84 | 华东医药 | 陈波 | 46.00 |
85 | 栋梁新材 | 袁嘉懿 | 45.50 |
86 | 万安科技 | 李建林 | 45.50 |
87 | 万盛股份 | 宋丽娟 | 45.37 |
88 | 思美传媒 | 潘海强 | 45.20 |
89 | 星光农机 | 周国强 | 45.01 |
90 | 龙元建设 | 张丽 | 45.00 |
91 | 百大集团 | 陈琳玲 | 45.00 |
92 | 普洛药业 | 葛向全 | 45.00 |
93 | 康强电子 | 赵勤攻 | 45.00 |
94 | 尤夫股份 | 陈彦 | 45.00 |
95 | 亿晶光电 | 刘党旗 | 44.51 |
96 | 银江股份 | 金振江 | 44.32 |
97 | 宁波热电 | 乐碧宏 | 44.30 |
98 | 海越股份 | 陈海平 | 44.15 |
99 | 棒杰股份 | 刘朝阳 | 44.00 |
100 | 慈星股份 | 傅桂平 | 44.00 |
101 | 司太立 | 俞海平 | 43.85 |
102 | 银轮股份 | 陶岳铮 | 43.17 |
103 | 拓普集团 | 王明臻 | 43.00 |
104 | 腾达建设 | 陈英 | 42.71 |
105 | 精功科技 | 黄伟明 | 42.56 |
106 | 通策医疗 | 黄浴华 | 42.40 |
107 | 海翔药业 | 许华青 | 42.20 |
108 | 三江购物 | 边青青 | 41.90 |
109 | 宋都股份 | 郑羲亮 | 41.66 |
110 | 卫星石化 | 沈晓炜 | 41.57 |
111 | 浙江永强 | 王洪阳 | 41.27 |
112 | 三花股份 | 胡凯程 | 41.23 |
113 | 唐德影视 | 李兰天 | 40.35 |
114 | 伟明环保 | 程鹏 | 40.08 |
115 | 升华拜克 | 陶舜晓 | 40.00 |
116 | 亚厦股份 | 吴青谊 | 40.00 |
117 | 美康生物 | 周英章 | 40.00 |
118 | 美盛文化 | 郭瑞 | 40.00 |
119 | 盛洋科技 | 吴秋婷 | 39.93 |
120 | 永兴特钢 | 刘继斌 | 39.89 |
121 | 久立特材 | 郑杰英 | 39.70 |
122 | 嘉化能源 | 林琳 | 39.68 |
123 | 浙江世宝 | 刘晓平 | 39.66 |
124 | 尖峰集团 | 朱坚卫 | 39.37 |
125 | 桐昆股份 | 周军 | 39.04 |
126 | 新界泵业 | 严先发 | 38.90 |
127 | 阳光照明 | 赵芳华 | 38.89 |
128 | 杭锅股份 | 濮卫锋 | 38.87 |
129 | 田中精机 | 詹劲松 | 38.87 |
130 | 福斯特 | 周光大 | 38.49 |
131 | 古越龙山 | 周娟英 | 38.39 |
132 | 宁波海运 | 黄敏辉 | 37.83 |
133 | 钱江水利 | 朱建 | 37.70 |
134 | 伟星新材 | 谭梅 | 36.94 |
135 | 广博股份 | 杨远 | 36.59 |
136 | 龙生股份 | 贾坤 | 36.45 |
137 | 杭萧钢构 | 陈瑞 | 36.33 |
138 | 南洋科技 | 杜志喜 | 36.11 |
139 | 天马股份 | 马兴法 | 36.00 |
140 | 海宁皮城 | 孙宇民 | 36.00 |
141 | 杉杉股份 | 钱程 | 35.79 |
142 | 友邦吊顶 | 吴伟江 | 35.41 |
143 | 航民股份 | 李军晓 | 35.34 |
144 | 创业软件 | 董祖琰 | 35.16 |
145 | 盈峰环境 | 刘开明 | 34.80 |
146 | 联创电子 | 黄倬桢 | 34.67 |
147 | 佐力药业 | 郑超一 | 34.61 |
148 | 巨化股份 | 刘云华 | 34.08 |
149 | 信质电机 | 尹巍 | 34.00 |
150 | 华媒控股 | 高坚强 | 33.98 |
151 | 航天通信 | 陈加武 | 33.86 |
152 | 亿利达 | 章冬友 | 33.60 |
153 | 爱仕达 | 刘学亮 | 33.50 |
154 | 浙富控股 | 房振武 | 33.41 |
155 | 浙大网新 | 许克菲 | 33.30 |
156 | 金卡股份 | 方国升 | 33.00 |
157 | 宁波富邦 | 魏会兵 | 32.50 |
158 | 东方日升 | 雪山行 | 32.45 |
159 | 天通股份 | 许丽秀 | 32.42 |
160 | 东音股份 | 方小桃 | 32.35 |
161 | 杭州解百 | 毕铃 | 32.28 |
162 | 轻纺城 | 张伟夫 | 32.00 |
163 | 金洲管道 | 吴巍平 | 32.00 |
164 | 浙江医药 | 叶伟东 | 31.13 |
165 | 杭齿前进 | 欧阳建国 | 30.19 |
166 | 聚光科技 | 田昆仑 | 30.13 |
167 | 海亮股份 | 邵国勇 | 30.12 |
168 | 卧龙地产 | 马亚军 | 30.00 |
169 | *ST钱江 | 王海斌 | 30.00 |
170 | 理工监测 | 李雪会 | 30.00 |
171 | 宝鼎科技 | 吴建海 | 29.80 |
172 | 围海股份 | 陈伟 | 29.75 |
173 | 万向钱潮 | 许小建 | 29.70 |
174 | 水晶光电 | 孔文君 | 29.26 |
175 | 济民制药 | 张茜 | 29.17 |
176 | 永创智能 | 张彩芹 | 29.07 |
177 | 小商品城 | 鲍江钱 | 29.03 |
178 | 东方通信 | 蔡祝平 | 29.00 |
179 | 莱茵体育 | 徐超 | 28.97 |
180 | 温州宏丰 | 严学文 | 28.76 |
181 | 东方电缆 | 乐君杰 | 28.72 |
182 | 双环传动 | 叶松 | 28.63 |
183 | 杭钢股份 | 周尧福 | 28.41 |
184 | 先锋新材 | 熊军 | 28.36 |
185 | 宁波东力 | 陈晓忠 | 28.14 |
186 | 天成自控 | 田金明 | 28.05 |
187 | 闰土股份 | 刘波平 | 28.00 |
188 | 巨龙管业 | 郑亮 | 28.00 |
189 | 南都电源 | 王莹娇 | 28.00 |
190 | GQY视讯 | 黄健 | 27.75 |
191 | 新澳股份 | 李新学 | 27.70 |
192 | 亿帆鑫富 | 冯德崎 | 27.60 |
193 | 花园生物 | 喻铨衡 | 27.48 |
194 | 卧龙电气 | 吴剑波 | 27.00 |
195 | 万马股份 | 屠国良 | 27.00 |
196 | 先锋电子 | 程迪尔 | 27.00 |
197 | 利欧股份 | 张旭波 | 26.90 |
198 | 弘讯科技 | 郑琴 | 26.82 |
199 | 圣莱达 | 胡宜东 | 26.67 |
200 | 宏达高科 | 朱海东 | 26.52 |
201 | 万丰奥威 | 俞国燕 | 26.13 |
202 | 中新科技 | 陈斌权 | 26.04 |
203 | 维科精华 | 薛春林 | 26.00 |
204 | 华谊兄弟 | 匡娜 | 26.00 |
205 | 钱江生化 | 宋将林 | 25.88 |
206 | 菲达环保 | 周明良 | 25.78 |
207 | 赞宇科技 | 任国晓 | 25.70 |
208 | 初灵信息 | 许平 | 25.58 |
209 | 三力士 | 许唯放 | 25.55 |
210 | 宁波高发 | 朱志荣 | 25.44 |
211 | 京新药业 | 徐小明 | 25.22 |
212 | 兄弟科技 | 钱柳华 | 25.14 |
213 | 天目药业 | 吴建刚 | 25.06 |
214 | 浙江东日 | 谢小磊 | 25.00 |
215 | 博威合金 | 章培嘉 | 25.00 |
216 | 东晶电子 | 吴宗泽 | 25.00 |
217 | 亚太药业 | 孙黎明 | 25.00 |
218 | 宏磊股份 | 杨凯 | 25.00 |
219 | 金盾股份 | 管美丽 | 25.00 |
220 | 海伦钢琴 | 石定靖 | 24.75 |
221 | 电光科技 | 曹汉君 | 24.52 |
222 | 富春环保 | 张杰 | 24.46 |
223 | 浙江众成 | 吴军 | 24.13 |
224 | 晋亿实业 | 俞杰 | 24.00 |
225 | 美欣达 | 刘昭和 | 24.00 |
226 | 宁波华翔 | 韩铭扬 | 24.00 |
227 | 金龙机电 | 黄娟 | 24.00 |
228 | 华通医药 | 倪赤杭 | 23.70 |
229 | 浙江金科 | 魏洪涛 | 23.66 |
230 | 康盛股份 | 鲁旭波 | 23.58 |
231 | 南方泵业 | 沈梦晖 | 23.57 |
232 | 中坚科技 | 傅震刚 | 23.50 |
233 | 浙江震元 | 周黔莉 | 23.04 |
234 | 兔宝宝 | 徐俊 | 23.00 |
235 | 金固股份 | 倪永华 | 22.96 |
236 | 双林股份 | 叶醒 | 22.90 |
237 | 恒锋工具 | 陈子怡 | 22.81 |
238 | 喜临门 | 杨刚 | 22.67 |
239 | 横店东磁 | 吴雪萍 | 22.63 |
240 | 万里扬 | 胡春荣 | 22.23 |
241 | 永贵电器 | 贾飞龙 | 22.00 |
242 | 百隆东方 | 华敬东 | 21.85 |
243 | 诺力股份 | 钟锁铭 | 21.83 |
244 | 美都能源 | 王勤 | 21.77 |
245 | 健盛集团 | 张望望 | 21.45 |
246 | 继峰股份 | 王俊宏 | 21.44 |
247 | 浙江鼎力 | 梁金 | 21.36 |
248 | 我武生物 | 颜华 | 21.24 |
249 | 浙江广厦 | 包宇芬 | 21.21 |
250 | 露笑科技 | 李陈涛 | 21.15 |
251 | 帝龙新材 | 王晓红 | 21.14 |
252 | 金字火腿 | 王启辉 | 21.10 |
253 | 宋城演艺 | 董昕 | 20.60 |
254 | 中恒电气 | 陈志云 | 20.38 |
255 | 永太科技 | 戴涛 | 20.25 |
256 | 道明光学 | 尤敏卫 | 20.20 |
257 | 远方光电 | 张杰 | 19.94 |
258 | 宁波精达 | 郑功 | 19.76 |
259 | 慈文传媒 | 陈明友 | 19.70 |
260 | 明牌珠宝 | 曹国其 | 19.68 |
261 | 民丰特纸 | 姚名欢 | 19.60 |
262 | 杭州高新 | 周黎隽 | 19.33 |
263 | 朗迪集团 | 陈海波 | 19.20 |
264 | 鲍斯股份 | 陈军 | 19.20 |
265 | 戴维医疗 | 李则东 | 19.05 |
266 | 华仪电气 | 张传晕 | 18.82 |
267 | *ST江化 | 雷逢辰 | 18.40 |
268 | 杭电股份 | 杨烈生 | 18.32 |
269 | 步森股份 | 李连达 | 18.00 |
270 | 三变科技 | 羊静 | 17.88 |
271 | 日发精机 | 李燕 | 17.59 |
272 | 华星创业 | 鲍航 | 17.22 |
273 | *ST千足 | 陈海军 | 17.00 |
274 | 兴源环境 | 熊文说 | 16.96 |
275 | 开尔新材 | 程志勇 | 16.56 |
276 | 万家文化 | 詹纯伟 | 16.20 |
277 | 迦南科技 | 陈永兴 | 16.12 |
278 | 中泰股份 | 周娟萍 | 15.72 |
279 | 汉鼎股份 | 丁国卿 | 15.25 |
280 | 华数传媒 | 王颖轶 | 15.00 |
281 | 新海股份 | 高伟 | 15.00 |
282 | 申科股份 | 陈兰燕 | 15.00 |
283 | 乔治白 | 吴匡笔 | 14.28 |
284 | 生意宝 | 范悦龙 | 13.81 |
285 | 东南网架 | 蒋建华 | 13.80 |
286 | 中威电子 | 孙琳 | 12.60 |
287 | 信雅达 | 叶晖 | 12.00 |
288 | 开山股份 | 杨建军 | 12.00 |
289 | 莎普爱思 | 吴建国 | 11.69 |
290 | 华鼎股份 | 胡方波 | 11.56 |
291 | 金利华电 | 翁永华 | 10.61 |
292 | 方正电机 | 牟健 | 9.07 |
293 | 华铁科技 | 张守鑫 | 8.51 |
294 | 金鹰股份 | 程涌 | 7.90 |
295 | 大东南 | 王陈 | 7.20 |
296 | 凯恩股份 | 周茜莉 | 5.50 |
297 | 金海环境 | 顾震 | -- |
298 | 德宏股份 | 朱国强 | -- |
299 | 天邦股份 | 张宇 | -- |
300 | 双箭股份 | 张梁铨 | -- |
301 | 哈尔斯 | 张明 | -- |
302 | 海康威视 | 黄方红 | -- |
榜单说明:海康威视、哈尔斯、双箭股份、天邦股份、金海环境因为新换董秘,没有2015年薪酬资料。德宏股份则是新股,未披露董秘薪酬情况。部分新任董秘因为未干满一个会计年度,真实年薪比披露的薪酬要高。
2015年是A股历史上董秘离职最多的一年,约有四分之一董秘离职,浙股亦然。
在2014年年度薪酬排名前十的董秘中,就有6位离职,他们分别来自海康威视、京投银泰、贝因美、浙江东方、物产中大和宋都股份。
此外,浙报传媒、华数传媒、杭州电缆、杭州解百、杭锅股份、百大集团、哈尔斯、浙江鼎力、金盾股份、闰土股份、宏磊股份、万丰奥威、济民制药、围海股份、圣莱达、拓普集团、浙江东日、奥康国际、红蜻蜓、温州宏丰、星星科技、永太科技、凯恩股份、金鹰股份等大批公司2015年后都更换了董秘。
友情提示:目前,星星科技、奥康国际等公司董秘空缺,暂由董事长代理。
在披露董秘薪酬的296家浙股中,年薪超200万的有1位,超百万的9位,超80万的20位,超50万的75位,超30万的170位。有40位董秘年薪低于20万,其中有5位甚至低于10万。
2015年度,浙股董秘的平均年薪为41.28万元,比2014年度的40万略有提升,有111位董秘的薪酬超过平均数。
2015年度浙股董秘之最
薪酬最高:
宁波银行董秘杨晨以206.25万元年薪,荣膺浙股董秘薪酬榜第一,成为浙江唯一年薪超200万的董秘。
工资最低:
周茜莉于2015年9月出任凯恩股份董秘,其5.5万元薪酬,来自任职后的3个月,折算年薪为22万元。因此真正排名倒数第一的是大东南董秘王陈,其全年薪酬为7.2万元,月薪才6000元。
年纪最轻:
双箭股份董秘张梁铨、露笑科技董秘李陈涛都系1988年出生,两人分别在2015年、2016年出任公司董秘。此前,浙股最年轻的董秘,为1987年出生、来自华媒控股的高坚强。
级别最高:
陈继达曾长期担任国企物产中大的董事长。在物产重大完成整体上市后,2016年2月4日,物产集团董事长王挺革出任上市公司董事长,陈继达屈居董秘职位。看在156.15万年薪的份上,即使降级干证代,也物有所值了。
董秘的工作人人羡慕,可是有人年薪200万,有人不到10万。干的都是差不多的活,差别搞这么大,还叫不叫人活?
那些年薪低于20万、特别是不到10万的,赶紧停下手中工作,拿着榜单找老板理论去吧……